| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 43,800 | 44,400 | 11:58 | |
| 44,000 | 44,400 | 09:56 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 50,000 | 20 | |||
| 46,600 | 36 | |||
| 45,800 | 155 | |||
| 45,600 | 50 | |||
| 45,400 | 7.000 | |||
| 45,000 | 2.795 | |||
| 44,800 | 1.200 | |||
| 44,600 | 110 | |||
| 44,400 | 135 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/psa.htm [/URL] | ||||
| 455 | 43,800 | |||
| 1.000 | 43,600 | |||
| 188 | 42,200 | |||
| 200 | 40,200 | |||
| 10.000 | 30,000 | |||
| 1.074 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 12.917 | 0,890 | 11.501 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi | EQS-PVR: PSI Software SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | 267 | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: PSI Software SE
PSI Software SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of... ► Artikel lesen | |
| 13.04. | EQS-PVR: PSI Software SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | 304 | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: PSI Software SE
PSI Software SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of... ► Artikel lesen | |
| 10.04. | Investitionsprüfung bei PSI: Strategischer Softwareanbieter rückt in den Fokus von Politik und Kapitalmarkt | 769 | ARIVA.de | Die geplante Übernahme des Berliner Softwareunternehmens PSI durch den US-Investor Warburg Pincus hat eine Investitionsprüfung der Bundesregierung ausgelöst - eingebettet in eine Phase wachsender Investitionen... ► Artikel lesen | |
| 07.04. | EQS-PVR: PSI Software SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | 451 | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: PSI Software SE
PSI Software SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of... ► Artikel lesen | |
| PSI SOFTWARE SE Z.VERK Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 20.03. | XETR MODIFICATIONS OF SHARE INDICES EFFECTIVE 23 MARCH 2026 | 1.599 | Xetra Newsboard | For the following instruments, the Product Assignment Group in Xetra (MIC: XETR) will change with effect from 23 March 2026Instrument Mnemonic ISIN Product Assignment Group (old) Product Assignment... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 11:15 | Dividendenbekanntmachungen (20.04.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADECCO GROUP AG CH0012138605 1 CHF 1,0875 EUR ANIMA HOLDING SPA IT0004998065 - 0,5 EUR BANCA MEDIOLANUM SPA IT0004776628 - 0,65... ► Artikel lesen | |
| 09:30 | JPMORGAN stuft SAP SE auf 'Neutral' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 175 Euro auf "Neutral" belassen. SAP-Chef Christian Klein werde in der Telefonkonferenz zum Quartalsbericht... ► Artikel lesen | |
| 05:34 | Netflix, Oracle, Avrupa Minerals - Crash, Comeback, Geheimtipp: Diese 3 Aktien sorgen jetzt für Furore! | Kapitalerhöhungen.de | Rekordzahlen, die täuschen, ein Strategiewechsel mit Risiko und ein historischer Führungswechsel sorgen bei Netflix für Zweifel, wodurch die Aktie deutlich in die Knie geht. Gleichzeitig feiert ein... ► Artikel lesen | |
| 10:54 | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SAP SE auf 'Buy' | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SAP von 220 auf 200 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kurse in der Softwarebranche hätten sich in Europa... ► Artikel lesen | |
| 07:30 | Accenture and Avanade Collaborate with Microsoft to Develop Agentic Factory to Help Reduce Manufacturing Downtime | Business Wire | New product introduced at Hannover Messe 2026 helps shop floor teams at manufacturers like Kruger Inc. and Nissha Metallizing Solutions address shop floor challenges faster
Accenture (NYSE: ACN)... ► Artikel lesen |