Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
27,300 | 27,500 | 19:35 | |
27,300 | 27,500 | 17:37 |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
31,100 | 200 | |||
31,000 | 2.250 | |||
30,800 | 55 | |||
30,400 | 53 | |||
30,000 | 200 | |||
29,900 | 216 | |||
28,000 | 70 | |||
27,900 | 2 | |||
27,800 | 335 | |||
27,700 | 350 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/psan.htm [/URL] | ||||
36 | 27,300 | |||
399 | 27,200 | |||
87 | 27,100 | |||
454 | 27,000 | |||
216 | 26,500 | |||
600 | 26,400 | |||
31 | 26,200 | |||
6.801 | 26,000 | |||
412 | 25,100 | |||
705 | 25,000 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
9.741 | 0,383 | 3.731 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
14:51:53 | 27,700 | 354 |
13:05:10 | 27,400 | 413 |
09:15:26 | 27,400 | 285 |
09:15:19 | 27,300 | 19 |
09:10:23 | 27,200 | 18 |
Tagesumsatz Xetra | +0,100 +0,37 % | 1.506 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
06.08. | PSI Software: Zurück auf dem Wachstumspfad | 943 | Aktien-Global-Researchguide | Nach Darstellung des Analysten Thorsten Renner von GSC Research hat die PSI Software AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) im Rahmen der Transformation zu einem Cloud- und Software-as-a-Service-Anbieter... ► Artikel lesen | |
05.08. | Original-Research: PSI Software SE (von GSC Research GmbH): Kaufen | 546 | EQS Group (DE) | Original-Research: PSI Software SE - von GSC Research GmbH
05.08.2025 / 15:46 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der... ► Artikel lesen | |
04.08. | Müllers Woche: Mit SFC Energy, Veganz, Heidelberger Druck, Steyr Motors, Elmos, Cherry, PSI Software, Cancom und Cenit | 1.509 | Alphabriefe | Was tun, wenn Wachstum nicht mehr planbar ist? In der aktuellen Folge von "Müllers Woche" fragt sich Carsten Müller, welche deutschen Nebenwerte auch in schwierigen Zeiten durch strategische Neuausrichtung... ► Artikel lesen | |
31.07. | Original-Research: PSI Software AG (von Quirin Privatbank Kapitalmarktgeschäft): Buy | 549 | EQS Group (DE) | Original-Research: PSI Software AG - von Quirin Privatbank Kapitalmarktgeschäft
31.07.2025 / 15:20 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für... ► Artikel lesen | |
PSI SOFTWARE Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
31.07. | H1/2025 PSI Software. Pierschke: "Wir leben von der Veränderung unserer Kunden" - Umsatzplus in allen Segmenten | 33 | Börsen Radio Network |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
15:11 | Aktien New York Ausblick: Stabil vor Powell-Rede | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Wenige Stunden vor der Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell am Freitag sind die Anleger in New York vorsichtig optimistisch. Es herrscht die Hoffnung, dass Powell positive Hinweise... ► Artikel lesen | |
16:53 | ROUNDUP/Aktien New York: Dow auf Rekordhoch - Powell signalisiert Zinssenkung | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Die Rede des US-Notenbankchefs am Freitag in Jackson Hole hat die Anleger an den Börsen in New York in ihrem Optimismus bestärkt. Sie interpretierten die Aussagen von Jerome Powell... ► Artikel lesen | |
17:23 | Aktie auf dem Rückzug: Palantir Technologies: Wird der KI-Hype den Erfolg gefährden? | wallstreetONLINE | © Foto: UnsplashDie Citi warnt vor dem heiß gehandelten Softwareunternehmen Palantir, das von Milliardär Peter Thiel mitgegründet wurde. Ihr technologischer Fortschritt könnte bald verflogen sein.In... ► Artikel lesen | |
15:10 | Strategy-Aktie: Böse Vorzeichen | sharedeals.de | Die Strategy-Holding ist an der Börse zuletzt deutlich unter Druck geraten. Das steckt hinter dem Abverkauf, und diese Situation zeigt sich bei dem BTC-Konzern für Aktionäre. Strategy unter Druck An... ► Artikel lesen | |
15:15 | PTA-News: REALTECH AG: REALTECH AG erzielt 6?% Umsatzplus im ersten Halbjahr 2025 - Solide Liquidität ermöglicht Investitionen in SAP-Innovation | Dow Jones News | DJ PTA-News: REALTECH AG: REALTECH AG erzielt 6?% Umsatzplus im ersten Halbjahr 2025 - Solide Liquidität ermöglicht Investitionen in SAP-Innovation
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt... ► Artikel lesen |