| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 27,800 | 28,800 | 13:04 | |
| 27,800 | 28,800 | 05.12. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 31,000 | 45 | |||
| 30,200 | 800 | |||
| 30,000 | 71 | |||
| 28,800 | 140 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/pwo.htm [/URL] | ||||
| 140 | 28,400 | |||
| 125 | 27,000 | |||
| 1.056 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.321 | 0,799 | 1.056 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 05.12.2025 | 13:55:42 | 28,200 | 113 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,200 -0,70 % | 288 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.11. | PWO Group - Ramp up of orders drives organic growth in Q3 | 299 | Edison Investment Research | In the first nine months of 2025 (9M25), both PWO's revenues and EBIT were higher than our expectations, with PWO reporting organic revenue growth again in Q325 of 1.5%, despite the continued weak automotive... ► Artikel lesen | |
| 13.11. | PWO AG Announces Advance In Q3 Bottom Line | 4 | RTTNews | ||
| PWO Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 13.11. | EQS-News: PWO AG: PWO-Gruppe meldet erfreuliche Zahlen für den Neunmonatszeitraum 2025 | 433 | EQS Group (DE) | EQS-News: PWO AG
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/9-Monatszahlen
PWO-Gruppe meldet erfreuliche Zahlen für den Neunmonatszeitraum 2025
13.11.2025 / 09:05 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
| 02.10. | EQS-News: PWO AG: Jochen Lischer für weitere 5 Jahre zum Mitglied des Vorstands und CFO der PWO AG bestellt | 618 | EQS Group (DE) | EQS-News: PWO AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Jochen Lischer für weitere 5 Jahre zum Mitglied des Vorstands und CFO der PWO AG bestellt
02.10.2025 / 10:40 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
| 11.09. | PWO-Aktie // Chancen in der Miesere | 772 | Plusvisionen.de | Dauerrezession in Deutschland - und keine Besserung in Sicht. Hoffnungen ruhten auf den gewaltigen Schuldenpaketen, mit denen Investitionen angestoßen werden sollten. Doch die Bundesbank hat nachgerechnet... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 15:09 | Gerüstet für Rendite: Rheinmetall-Alternative bietet Einstiegschance | BÖRSE ONLINE | Die aktuelle Konsolidierung des Rüstungstitels eröffnet Einstiegschancen bei dieser Alternative zum deutschen DAX-Konzern Rheinmetall. Hier lohnt sich für Anleger ein genauerer Blick. Vor dem Hintergrund... ► Artikel lesen | |
| 18:50 | Bescheidene Tage für Rheinmetall, Renk prescht nach vorne, Hensoldt hat bei Analysten das Nachsehen und DroneShield bleibt am Boden | NTG24.de | Die Aussichten auf einen schnellen Frieden in der Ukraine sind in dieser Woche wieder etwas kleinere geworden und damit auch die eher vage und teils unbegründete Sorge, dass dadurch die Auftragsbücher... ► Artikel lesen | |
| Fr | Aktien Wien Schluss: Leitindex ATX verliert nach Rekordhoch leicht | dpa-AFX | WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Börsenleitindex ATX hat zum Wochenausklang nach einem weiteren Rekordhoch wieder etwas schwächer geschlossen. Das Börsenbarometer stand zum Handelsende mit minus 0,20 Prozent... ► Artikel lesen | |
| Fr | Siemens kooperiert mit Rüstungskonzern Rheinmetall | Dow Jones News | DJ Siemens kooperiert mit Rüstungskonzern Rheinmetall
DOW JONES--Der Technologiekonzern Siemens und dessen Medizintechniktochter Siemens Healthineers arbeiten bei mehreren Projekten mit dem Rüstungsunternehmen... ► Artikel lesen | |
| Fr | Rheinmetall-Aktie: Die Akzente werden neu gesetzt | boerse.de | Die Rheinmetall-Aktie notiert heute etwas schwächer: Aktuell geht es um rund 0,2% nach unten bis an die Kursmarke von 1.533 Euro. Im Blick steht dabei vor allem der Analysten-Takt: Bank of America hat... ► Artikel lesen |