| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 26,200 | 26,800 | 19:51 | |
| 26,200 | 26,800 | 18:33 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 150,00 | 45 | |||
| 31,000 | 45 | |||
| 30,200 | 765 | |||
| 29,800 | 50 | |||
| 28,800 | 440 | |||
| 27,000 | 1.000 | |||
| 26,800 | 466 | |||
| 26,600 | 1.600 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/pwo.htm [/URL] | ||||
| 466 | 26,200 | |||
| 1.056 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.522 | 2,898 | 4.411 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PWO Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 09:27 | EQS-News: PWO AG: PWO-Gruppe startet positiv in das Geschäftsjahr 2026 | 271 | EQS Group (DE) | EQS-News: PWO AG
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung
PWO-Gruppe startet positiv in das Geschäftsjahr 2026
13.05.2026 / 09:20 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen | |
| 27.04. | Edison Group: Edison Issues Report on PWO Group (PWO) | 499 | Newsfile | London, United Kingdom--(Newsfile Corp. - April 27, 2026) - Edison issues report on PWO Group (XETRA: PWO).PWO's FY25 results confirmed the preliminary figures, which slightly exceeded our expectations... ► Artikel lesen | |
| 10.04. | EQS-HV: PWO AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 21.05.2026 in Offenburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG | 819 | EQS Group (DE) | EQS-News: PWO AG
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
PWO AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 21.05.2026 in Offenburg mit dem Ziel der... ► Artikel lesen | |
| 26.03. | EQS-DD: PWO AG: Dr. Georg Hengstberger, Annahme einer Erbschaft in Höhe von 112.575 Aktien der PWO AG in ungeteilter Erbengemeinschaft mit einer Person, die nicht den Meldepflichten nach Art. 19 ... | 514 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
26.03.2026 / 15:30... ► Artikel lesen | |
| 24.03. | EQS-PVR: PWO AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 530 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: PWO AG
PWO AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
24.03.2026 / 17:00 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 14:11 | Rheinmetall schwächelt - doch diese Milliardenstory ist noch nicht vorbei | ARIVA.de | Rheinmetall bleibt im ersten Quartal hinter den Erwartungen zurück. Doch der Konzern verspricht neuen Schub im zweiten Quartal. Er verweist auf einen gigantischen Auftragsbestand. Rheinmetall ist schwächer... ► Artikel lesen | |
| 12:10 | Rheinmetall-Aktie - 40 % seit Jahresanfang - jetzt zugreifen? | sharedeals.de | Die Rheinmetall-Aktie befindet sich seit Jahresanfang im freien Fall. Stand sie damals bei rund 1.900 €, notiert sie am Mittwoch aktuell bei 1.123 €. Damit beträgt der Kursrückgang rund -40% und sie... ► Artikel lesen | |
| 12:42 | Dax am Mittag im Plus - Rheinmetall erneut Schlusslicht | dts Nachrichtenagentur | Frankfurt/Main - Der Dax hat sich am Mittwoch nach einem bereits freundlichen Start in den Handelstag bis zum Mittag im Plus gehalten. Um 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.105 Punkten berechnet... ► Artikel lesen | |
| 09:39 | RENK Group AG: Zurück zu den IPO Multiples, nicht zum IPO Risiko; Einstufung auf KAUFEN hochgestuft. | mwb research | Der Earnings Call von Rheinmetall hat einen Rückgang von etwa 20 % bei RENK ausgelöst, trotz relativ solider Zahlen für das erste Quartal und der Aussage des Managements, dass man sich am oberen Ende... ► Artikel lesen | |
| 09:10 | Renk Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | GlobeNewswire (Deutschland) | Renk Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
13. May 2026 / 08:58 CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.
Für den Inhalt der... ► Artikel lesen |