| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 3,200 | 3,400 | 18:18 | |
| 3,200 | 3,400 | 24.04. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 4,020 | 1.700 | |||
| 4,000 | 1.500 | |||
| 3,600 | 7.155 | |||
| 3,300 | 3.418 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/qb7.htm [/URL] | ||||
| 5.107 | 3,200 | |||
| 6.000 | 0,001 | |||
| 1.096 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 12.203 | 1,129 | 13.773 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Do | Quirin Privatbank fährt Rekordergebnis ein | 5 | FinanzBusiness | ||
| Mi | Kommt von der Quirin Privatbank: DJE führt Frankfurter Standort künftig mit Doppelspitze | 3 | private banking magazin | ||
| Mo | Bug bei Quirion-Privatbank: Überweisungen werden nicht angezeigt, Geld ist nicht nutzbar - und jetzt? | 9 | Der Tagesspiegel | ||
| QUIRIN PRIVATBANK Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 16.04. | Quirin Privatbank: Rekordergebnis im 20. Jahr mit mehr als 10 Mrd. Euro Kundengeldern unter unabhängiger Betreuung | 405 | news aktuell | Berlin (ots) - - Mit 18,3 Mio. Euro bestes Ergebnis vor Steuern seit Gründung erzielt, Ergebnis seit 2022 nahezu verdoppelt - Kundenzahl und verwaltetes Vermögen im Konzern gegenüber Vorjahr jeweils... ► Artikel lesen | |
| 15.04. | Original-Research: Ernst Russ AG (von Quirin Privatbank Kapitalmarktgeschäft): Buy | 390 | EQS Group (EN) | Original-Research: Ernst Russ AG - from Quirin Privatbank Kapitalmarktgeschäft
15.04.2026 / 15:03 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Sa | Berkshire Hathaway: Warum die Buffett-Holding derzeit mit rund 20 % Abschlag auf ihren Substanzwert gehandelt wird | ARIVA.de | Berkshire Hathaway notiert derzeit mit einem spürbaren Abschlag von rund 20 % auf den geschätzten inneren Wert, obwohl der Konzern über eine außergewöhnlich starke Bilanz mit hoher Liquidität und hoher... ► Artikel lesen | |
| Sa | Shortseller-Positionen aktuell: u.a. Aixtron, GFT, Heidelberger Druck, HelloFresh, Ionos, Mutares, Redcare Pharmacy | 4investors | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
| 11:27 | Dax - Ausblick auf die neue Handelswoche: Allianz - Jetzt müssen die 400 Euro fallen oder aber… | börsennews.de | Was bringt die neue Handelswoche? Die Frage erhitzt die Gemüter. Die Situation im Nahen und Mittleren Osten ist nach wie vor explosiv. Jederzeit könnte es in die eine oder aber in die andere Richtung... ► Artikel lesen | |
| Sa | ROUNDUP: Bafin untersagt Unicredit kritische Werbung zu Commerzbank | dpa-AFX | FRANKFURT/BONN (dpa-AFX) - Die deutsche Finanzaufsicht greift bei einer Kampagne der Unicredit im Übernahmekampf um die Commerzbank ein. Die Bafin untersagte der italienischen Großbank Werbeanzeigen... ► Artikel lesen | |
| 11:45 | HV-Termine: Hauptversammlungen u.a. bei BASF, Berkshire Hathaway, Conti, Gea, Hochtief, Munich Re, Porr, RTL, SBO | 4investors | Einmal jährlich müssen sich Aufsichtsrat und Vorstand einer Gesellschaft den Aktionären stellen: Die Hauptversammlung ist das höchste Organ einer Aktiengesellschaft und vergleichbarer Unternehmens-Formen.... ► Artikel lesen |