| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 3,200 | 3,400 | 26.04. | |
| 3,200 | 3,400 | 24.04. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 4,020 | 1.700 | |||
| 4,000 | 1.500 | |||
| 3,600 | 7.155 | |||
| 3,300 | 3.418 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/qb7.htm [/URL] | ||||
| 5.107 | 3,200 | |||
| 6.000 | 0,001 | |||
| 1.096 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 12.203 | 1,129 | 13.773 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Do | Quirin Privatbank fährt Rekordergebnis ein | 5 | FinanzBusiness | ||
| Mi | Kommt von der Quirin Privatbank: DJE führt Frankfurter Standort künftig mit Doppelspitze | 3 | private banking magazin | ||
| QUIRIN PRIVATBANK Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 20.04. | Bug bei Quirion-Privatbank: Überweisungen werden nicht angezeigt, Geld ist nicht nutzbar - und jetzt? | 9 | Der Tagesspiegel | ||
| 16.04. | Quirin Privatbank: Rekordergebnis im 20. Jahr mit mehr als 10 Mrd. Euro Kundengeldern unter unabhängiger Betreuung | 406 | news aktuell | Berlin (ots) - - Mit 18,3 Mio. Euro bestes Ergebnis vor Steuern seit Gründung erzielt, Ergebnis seit 2022 nahezu verdoppelt - Kundenzahl und verwaltetes Vermögen im Konzern gegenüber Vorjahr jeweils... ► Artikel lesen | |
| 15.04. | Original-Research: Ernst Russ AG (von Quirin Privatbank Kapitalmarktgeschäft): Buy | 392 | EQS Group (EN) | Original-Research: Ernst Russ AG - from Quirin Privatbank Kapitalmarktgeschäft
15.04.2026 / 15:03 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| So | Dax - Ausblick auf die neue Handelswoche: Allianz - Jetzt müssen die 400 Euro fallen oder aber… | börsennews.de | Was bringt die neue Handelswoche? Die Frage erhitzt die Gemüter. Die Situation im Nahen und Mittleren Osten ist nach wie vor explosiv. Jederzeit könnte es in die eine oder aber in die andere Richtung... ► Artikel lesen | |
| So | HV-Termine: Hauptversammlungen u.a. bei BASF, Berkshire Hathaway, Conti, Gea, Hochtief, Munich Re, Porr, RTL, SBO | 4investors | Einmal jährlich müssen sich Aufsichtsrat und Vorstand einer Gesellschaft den Aktionären stellen: Die Hauptversammlung ist das höchste Organ einer Aktiengesellschaft und vergleichbarer Unternehmens-Formen.... ► Artikel lesen | |
| So | dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende | dpa-AFX | Sky: Eon kurz vor Übernahme von Ovo Energy LONDON - Der Energiekonzern Eon befindet sich einem Pressebericht zufolge in fortgeschrittenen Gesprächen über den Kauf von Ovo Energy. Die Struktur des... ► Artikel lesen | |
| So | Seltene Gelegenheit? Warum Blackstone aktuell mit historischem Abschlag gehandelt wird | ARIVA.de | Blackstone wird derzeit mit einem deutlichen Abschlag auf den inneren Wert gehandelt, obwohl der Vermögensverwalter aus Sicht des Autors auf Seeking Alpha operativ so stark dasteht wie selten zuvor.... ► Artikel lesen | |
| So | Mutares: Kleiner Treffer - geht da noch mehr? | RuMaS |