Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
135,82 | 136,12 | 10:13 | |
135,80 | 136,16 | 10:13 |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
137,00 | 210 | |||
136,96 | 883 | |||
136,94 | 150 | |||
136,76 | 75 | |||
136,74 | 68 | |||
136,66 | 75 | |||
136,56 | 68 | |||
136,54 | 70 | |||
136,52 | 92 | |||
136,22 | 3 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/qci.htm [/URL] | ||||
92 | 136,00 | |||
136 | 135,98 | |||
73 | 135,80 | |||
75 | 135,56 | |||
135 | 135,44 | |||
808 | 135,36 | |||
52 | 135,32 | |||
150 | 135,30 | |||
50 | 135,24 | |||
75 | 135,22 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
1.646 | 1,029 | 1.694 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
09:12:50 | 136,34 | 27 |
09:04:02 | 136,36 | 31 |
Tagesumsatz Xetra | -0,20 -0,15 % | 58 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
08:09 | Yield-Steigerung bei Samsung: Nvidia und Qualcomm könnten bei 2 nm zurückkehren | 8 | ComputerBase | ||
00:26 | Was Jim Cramer Right About QUALCOMM Incorporated (QCOM)? | 5 | Insider Monkey | ||
Mo | Qualcomm-Aktie mit Kursgewinnen (137,8794 €) | 345 | ARIVA.de | Das Wertpapier von Qualcomm notiert heute etwas fester. Der jüngste Kurs betrug 152,74 US-Dollar. Ein Kursplus von 5,21 Prozent steht gegenwärtig für die Aktie von Qualcomm zu Buche. Das Wertpapier... ► Artikel lesen | |
Mo | Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Qualcomm Incorporated | 220 | Dow Jones News | DJ Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Qualcomm Incorporated
The Vanguard Group, Inc. ( )
Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Qualcomm Incorporated
12-May-2025 / 14:48 GMT/BST
=----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------... ► Artikel lesen | |
QUALCOMM Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
Mo | MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte: 1&1, IONOS, NORDEX, PROCREDIT HOLDING, PROSIEBENSAT1, SALZGITTER, ADESSO, CLARIANT, COBALT HOLDINGS, DANONE, FORMYCON, FORVIA HELLA, NOVO NORDISK, ORANGE, QUALCOMM, SAAB, UNICREDIT | 793 | Dow Jones News | DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte
Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++
MONTAG: In Singapur fand wegen... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
Mo | Aktien Frankfurt: Zollentspannung stützt Dax-Rekordjagd - Doch Plus schmilzt | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Entspannung im amerikanisch-chinesischen Handelskrieg hat die Dax -Rekordjagd am Montag gestützt. Insbesondere Auto- und Technologiewerte waren gefragt. Allerdings schmolzen... ► Artikel lesen | |
Mo | UBS stuft 1&1 auf 'Buy' | dpa-AFX-Analyser | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für 1&1 mit einem Kursziel von 19,50 Euro auf "Buy" belassen. Es gebe kaum Überraschungen, schrieb Polo Tang am Montag nach... ► Artikel lesen | |
Mo | dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 12.05.2025 - 15.15 Uhr | dpa-AFX | ROUNDUP: United Internet bekommt Netzausbaukosten zu spüren MONTABAUR - Kosten für den Netzausbau der Tochter 1&1 haben bei United Internet Anfang 2025 auf das Ergebnis gedrückt. 1&1 bekommt weiterhin... ► Artikel lesen | |
Mo | EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Group (DE) | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Telekom AG
/ Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten... ► Artikel lesen | |
07:17 | Heiße Wachstumsphase: Diese Aktie eröffnet eine faszinierende Möglichkeit für außergewöhnlich hohe Renditen. | Hotstock Investor |