| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 10,748 | 10,870 | 16:00 | |
| 10,758 | 10,866 | 15:52 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 11,144 | 18.100 | |||
| 11,138 | 2 | |||
| 11,128 | 899 | |||
| 11,124 | 750 | |||
| 11,094 | 644 | |||
| 11,088 | 4.500 | |||
| 11,054 | 4.500 | |||
| 11,052 | 224 | |||
| 11,020 | 550 | |||
| 11,014 | 100 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/qh9.htm [/URL] | ||||
| 1.100 | 10,926 | |||
| 750 | 10,904 | |||
| 4.000 | 10,902 | |||
| 1 | 10,854 | |||
| 923 | 10,836 | |||
| 644 | 10,824 | |||
| 2 | 10,814 | |||
| 18.100 | 10,808 | |||
| 4.500 | 10,778 | |||
| 1.044 | 10,764 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 31.064 | 0,974 | 30.269 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 15:34:14 | 11,116 | 101 |
| 15:32:28 | 11,122 | 550 |
| 14:55:59 | 11,042 | 49 |
| 09:30:09 | 10,970 | 1 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,062 +0,56 % | 702 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Di | EQS-PVR: Adtran Holdings, Inc.: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | 271 | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: Adtran Holdings, Inc.
Adtran Holdings, Inc.: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the... ► Artikel lesen | |
| Di | ADTRAN Holdings, Inc.: Oso Internet Solutions brings fiber broadband to one of the most remote Navajo communities with Adtran | 344 | Business Wire | News summary:
Locally owned ISP needed a reliable fiber access platform to expand connectivity across New Mexico's Ramah Navajo Reservation
Adtran's technology and ongoing support helped... ► Artikel lesen | |
| ADTRAN Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Fr | EQS-PVR: Adtran Holdings, Inc.: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | 347 | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: Adtran Holdings, Inc.
Adtran Holdings, Inc.: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the... ► Artikel lesen | |
| Fr | EQS-PVR: Adtran Holdings, Inc.: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | 253 | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: Adtran Holdings, Inc.
Adtran Holdings, Inc.: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the... ► Artikel lesen | |
| 07.07. | EQS-PVR: Adtran Holdings, Inc.: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | 292 | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: Adtran Holdings, Inc.
Adtran Holdings, Inc.: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 00:51 | WM 2026 komplett live bei MagentaTV, 20 Uhr Halbfinale England - Argentinien: Spanien mit "Fußball 3000" im Finale, Favorit Frankreich spielt um Platz 3: "Sie haben in Spanien ihr Kryptonit gefunden" | news aktuell | München (ots) - Europameister Spanien steht nach einem überzeugenden 2:0 gegen den Vize-Weltmeister Frankreich, steht damit als 1. WM-Finalist am Sonntag fest (ab 18.30 Uhr live bei MagentaTV. "Fußball... ► Artikel lesen | |
| 11:15 | Deutsche Telekom vor Q2-Zahlen: Citigroup erhöht Kursziel und signalisiert Zuversicht | IT-Times | BONN (IT-Times) - Die Citigroup hat einen Research-Bericht zur Deutschen Telekom AG (DTAG) veröffentlicht und das Kursziel für die Aktie des Unternehmens angehoben. Die US-Großbank Citigroup bestätigt... ► Artikel lesen | |
| Di | dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 14.07.2026 - 15.15 Uhr | dpa-AFX | IT-Unternehmen IBM erlöst im Quartal weniger als erwartet - Aktie rutscht ab ARMONK - Das IT-Unternehmen IBM hat im zweiten Quartal ein verändertes Investitionsverhalten von Kunden zu spüren bekommen.... ► Artikel lesen | |
| 09:10 | Nokia Oyj: Nokia defines the next era of radio with the industry's first AI-native RAN platform | GlobeNewswire (Europe) | Nokia defines the next era of radio with the industry's first AI-native RAN platform
Nokia launches the industry's first commercial AI-RAN platform, turning AI-RAN from vision into reality and providing... ► Artikel lesen | |
| Di | EQS-News: OHB SE: Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius besucht Raumfahrtunternehmen OHB | EQS Group (DE) | EQS-News: OHB SE
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius besucht Raumfahrtunternehmen OHB
14.07.2026 / 16:38 CET/CEST
Für den Inhalt der... ► Artikel lesen |