| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 6,094 | 6,216 | 14:40 | |
| 6,084 | 6,206 | 14:40 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 6,278 | 2 | |||
| 6,266 | 1 | |||
| 6,262 | 978 | |||
| 6,260 | 1.328 | |||
| 6,250 | 1.210 | |||
| 6,237 | 1.157 | |||
| 6,236 | 399 | |||
| 6,220 | 1.000 | |||
| 6,210 | 10 | |||
| 6,209 | 1.031 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/qh9.htm [/URL] | ||||
| 1.301 | 6,098 | |||
| 1.250 | 6,094 | |||
| 1.328 | 6,089 | |||
| 1.157 | 6,070 | |||
| 800 | 6,047 | |||
| 2.046 | 6,046 | |||
| 2 | 6,040 | |||
| 2 | 6,038 | |||
| 100 | 6,030 | |||
| 1.210 | 6,028 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 9.196 | 0,774 | 7.116 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 11:38:08 | 6,138 | 24 |
| 11:28:51 | 6,138 | 239 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,100 -1,60 % | 263 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14:06 | ADTRAN Holdings, Inc.: BMC TV expands UK network for major sports broadcasts with Adtran and Fibre Technologies Ltd | 122 | Business Wire | News summary:
Rising capacity and performance demands for live sports are driving new requirements at the broadcast network edge
Adtran's packet edge solution enables BMC TV to reliably... ► Artikel lesen | |
| 09:15 | EQS-PVR: ADTRAN Holding, Inc.: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | 265 | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: Adtran Holdings, Inc.
ADTRAN Holding, Inc.: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective... ► Artikel lesen | |
| ADTRAN Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Mo | EQS-PVR: ADTRAN Holding, Inc.: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | 372 | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: Adtran Holdings, Inc.
ADTRAN Holding, Inc.: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective... ► Artikel lesen | |
| Mo | EQS-PVR: ADTRAN Holding, Inc.: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | 298 | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: Adtran Holdings, Inc.
ADTRAN Holding, Inc.: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective... ► Artikel lesen | |
| Mo | EQS-PVR: ADTRAN Holding, Inc.: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | 298 | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: Adtran Holdings, Inc.
ADTRAN Holding, Inc.: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 14:15 | Dividendenbekanntmachungen (15.09.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALEXANDRIA GROUP OYJ FI4000153465 - 0,35 EUR ALTRIA GROUP INC US02209S1033 1,11 USD 0,9608 EUR AMERICAN HOMES 4 RENT US02665T3068 0... ► Artikel lesen | |
| 01:46 | Space42 PLC: Space42 und Viasat unterzeichnen verbindliche Vereinbarung zur Gründung von Equatys: erste gemeinsame Plattform für Weltraum- und Bodeninfrastruktur für globale Direct-to-Device- und fortschrittliche MSS-Konnektivität | GlobeNewswire (Deutschland) | Finanzierungszusage: Die Unterzeichnung der verbindlichen Vereinbarung sieht Eigenkapitalzusagen von Space42 und Viasat als erste Gründungspartner von Equatys in Höhe von insgesamt bis zu 1 Mrd. USD... ► Artikel lesen | |
| Mo | 3U Holding: Kostenbelastung ab 2027 reduziert | Aktien-Global-Researchguide | Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die 3U Holding AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 (per 31.12.) einen deutlichen Umsatzrückgang verbucht, die operative Trendwende... ► Artikel lesen | |
| Mo | EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Group (DE) | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Telekom AG
/ Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten... ► Artikel lesen | |
| Mo | Original-Research: CeoTronics AG (von Montega AG): Kaufen | EQS Group (DE) | Original-Research: CeoTronics AG - von Montega AG
14.09.2026 / 15:41 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen |