| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 11,722 | 12,004 | 11:44 | |
| 11,718 | 12,004 | 11:43 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 12,198 | 972 | |||
| 12,196 | 103 | |||
| 12,082 | 507 | |||
| 12,080 | 49 | |||
| 12,078 | 199 | |||
| 12,046 | 2 | |||
| 12,040 | 2 | |||
| 12,038 | 205 | |||
| 12,030 | 833 | |||
| 12,010 | 1.152 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/qh9.htm [/URL] | ||||
| 68 | 11,722 | |||
| 662 | 11,718 | |||
| 100 | 11,700 | |||
| 2 | 11,696 | |||
| 103 | 11,692 | |||
| 858 | 11,690 | |||
| 1 | 11,682 | |||
| 400 | 11,540 | |||
| 2.028 | 11,538 | |||
| 1.020 | 11,410 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 5.242 | 0,768 | 4.024 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 11:02:34 | 11,832 | 460 |
| 11:02:34 | 11,832 | 202 |
| 11:02:34 | 11,834 | 198 |
| 11:02:34 | 11,834 | 78 |
| 11:02:34 | 11,836 | 193 |
| 09:30:04 | 11,834 | 1 |
| 09:04:59 | 12,050 | 662 |
| 09:04:59 | 12,200 | 100 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,170 +1,46 % | 2.175 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Di | EQS-PVR: Adtran Holdings, Inc.: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | 248 | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: Adtran Holdings, Inc.
Adtran Holdings, Inc.: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the... ► Artikel lesen | |
| Di | EQS-PVR: Adtran Holdings, Inc.: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | 257 | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: Adtran Holdings, Inc.
Adtran Holdings, Inc.: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the... ► Artikel lesen | |
| ADTRAN Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Di | EQS-PVR: Adtran Holdings, Inc.: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | 238 | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: Adtran Holdings, Inc.
Adtran Holdings, Inc.: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the... ► Artikel lesen | |
| Di | ADTRAN HOLDINGS INC im Fokus: Bewegte Stunden | 6 | Maximilian Berger | ||
| Di | EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: Anne DelSanto, Erwerb von 4.399 Aktien mit Verfügungsbeschränkung als Teil der aktienbasierten Vergütung. Die Beschränkungen entfallen mit Vesting der RSAs und ... | 276 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
07.07.2026 / 09:31... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 07:54 | JPMORGAN stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Overweight' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Overweight" belassen. Eine Kombination strategischer, längerfristiger Unsicherheiten habe... ► Artikel lesen | |
| 01:45 | Fußball WM live bei MagentaTV: England - Norwegen & Argentinien- Schweiz exklusiv: "Zu leicht" gegen Marokko - der WM-Titel geht nur über den Vize-Weltmeister: "Vieles spricht so sehr für Frankreich" | news aktuell | München (ots) - Frankreich und Mbappe sind viel zu stark für Marokko - 2:0-Sieg, Mbappe traumhaftes 1:0, sein 9. WM-Treffer, ebnet den Weg ins Halbfinale. "Frankreich ist bis hier her eine Klasse für... ► Artikel lesen | |
| 11:15 | Dividendenbekanntmachungen (10.07.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALPHA BANK SA ADR US02071M5076 0,0187 USD 0,0163 EUR AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC US02553E1064 0,125 USD 0,1093 EUR BANKUNITED... ► Artikel lesen | |
| Do | EQS-News: OHB SE: OHB gibt Ergebnis des Bezugsangebots bekannt und kündigt Abschluss der Kapitalerhöhung an | EQS Group (DE) | EQS-News: OHB SE
/ Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
OHB gibt Ergebnis des Bezugsangebots bekannt und kündigt Abschluss der Kapitalerhöhung an
09.07.2026 / 18:46 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
| Do | O2 Telefónica plant Streichung von mehr als 1.000 Stellen | dpa-AFX | MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Handynetz-Betreiber O2 Telefónica möchte deutlich Stellen abbauen. Die Deutschlandtochter des spanischen Telefónica-Konzerns teilte auf Anfrage mit, dass sie sich in einer umfassenden... ► Artikel lesen |