| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 39,760 | 39,900 | 07:40 | |
| 39,800 | 39,840 | 07:31 |
Zu dieser Aktie sind derzeit keine Informationen verfügbar.
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:35:37 | 40,400 | 365 |
| 17:24:55 | 40,100 | 1 |
| 17:22:33 | 40,100 | 44 |
| 17:22:33 | 40,080 | 63 |
| 17:22:26 | 40,060 | 153 |
| 17:22:24 | 40,080 | 63 |
| 17:22:24 | 40,080 | 89 |
| 17:22:24 | 40,100 | 12 |
| 16:57:57 | 40,020 | 2 |
| 16:47:13 | 40,040 | 12 |
| 15:56:12 | 40,420 | 11 |
| 15:13:30 | 40,940 | 57 |
| 15:07:26 | 40,700 | 14 |
| 15:07:26 | 40,740 | 232 |
| 14:39:51 | 40,820 | 1 |
| 14:27:51 | 40,600 | 64 |
| 14:21:05 | 40,600 | 150 |
| 14:21:05 | 40,560 | 1 |
| 14:13:56 | 40,600 | 560 |
| 14:13:56 | 40,600 | 160 |
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 06:34 | RBI greift nach Addiko: Balkan-Deal mit Strukturwirkung | 333 | BondGuide | Die RBI bietet 23,05 EUR je Aktie für die Addiko Bank. Der geplante Deal dürfte Kapitalstruktur und Risikoprofil verändern. Die Raiffeisen Bank International AG setzt zur nächsten strategischen Expansion... ► Artikel lesen | |
| Mi | EQS-Adhoc: Raiffeisen Bank International AG: Raiffeisen Bank International AG kündigt die Absicht an, ein freiwilliges Übernahmeangebot an die Aktionäre der Addiko Bank AG zu richten | 1.399 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: Raiffeisen Bank International AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
Raiffeisen Bank International AG: Raiffeisen Bank International AG kündigt die Absicht an, ein freiwilliges... ► Artikel lesen | |
| Mi | EQS-Adhoc: Raiffeisen Bank International AG: RBI gibt Absicht zur Unterbreitung eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots für sämtliche Addiko-Aktien zu einem Preis von EUR 23,05 je Aktie bekannt | 1.137 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: Raiffeisen Bank International AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot/Sonstiges
Raiffeisen Bank International AG: RBI gibt Absicht zur Unterbreitung eines freiwilligen öffentlichen... ► Artikel lesen | |
| RAIFFEISEN BANK Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Mi | Aktien Wien Schluss: Kräftige Gewinne nach Waffenstillstand im Iran-Krieg | 1.197 | dpa-AFX | WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Mittwoch nach der Ankündigung einer zweiwöchigen Waffenruhe im Iran-Krieg und daraufhin abrutschenden Ölpreisen mit sehr starken Gewinnen aus dem... ► Artikel lesen | |
| Di | Aktien Wien Schluss: US-Drohungen gegen Iran belasten ATX | 1.162 | dpa-AFX | WIEN (dpa-AFX) - Markige Drohungen gegen den Iran haben Europas Börsen mehrheitlich in die Verlustzone geschickt. Dem konnte sich auch der Wiener Aktienmarkt nicht entziehen. Der Leitindex ATX verlor... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Mi | Das Ringen um die Commerzbank geht weiter und das Institut spart nicht an Kritik an UniCredit | NTG24.de | Seit nun schon anderthalb Jahren verfolgt die italienische UniCredit den Plan, die Commerzbank zu übernehmen. Gelungen ist der Einstieg durch einen regelrechten Coup. Im Jahr 2024 sicherte sich UniCredit... ► Artikel lesen | |
| Mi | Perpetuals.com: Perpetuals Launches Quantum Resilient Security Service to Strengthen Encryption Standards Across Financial Markets | ACCESS Newswire | Service designed for financial institutions, trading platforms, payment networks, enterprise security providers, and others who rely on encryption and face inevitable threats from quantum computingCan... ► Artikel lesen | |
| Mi | Morgan Stanley: US-Berichtssaison voraus - diese 3 Werte könnten positiv überraschen | Der Aktionär | Die Berichtssaison für das erste Quartal steht in den Startlöchern - und einige Unternehmen könnten für positive Überraschungen sorgen. Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat drei Favoriten identifiziert... ► Artikel lesen | |
| Mi | Henkel-Chef Carsten Knobel soll in Deutsche-Bank-AR einziehen | Dow Jones News | DJ Henkel-Chef Carsten Knobel soll in Deutsche-Bank-AR einziehen
DOW JONES--Der Chef des Konsumgüterkonzerns Henkel, Carsten Knobel, soll Mitglied des Kontrollgremiums der Deutschen Bank werden.... ► Artikel lesen | |
| 05:10 | Apple mischt bei Energiewende mit: Vorbild OR Royalties, Profiteur RE Royalties | inv3st.de | Die Finanzierung erneuerbarer Energien greift heute immer öfter auf ein Instrument zurück, das seine Wurzeln im klassischen Bergbau hat. Während etablierte Branchengrößen wie OR Royalties durch ein... ► Artikel lesen |