| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 34,760 | 34,780 | 16:49 | |
| 34,740 | 34,760 | 16:49 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 35,140 | 14.000 | |||
| 35,020 | 2 | |||
| 35,000 | 14.002 | |||
| 34,980 | 570 | |||
| 34,960 | 1.200 | |||
| 34,820 | 5.299 | |||
| 34,780 | 900 | |||
| 34,760 | 900 | |||
| 34,740 | 900 | |||
| 34,720 | 900 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/rdeb.htm [/URL] | ||||
| 1.285 | 34,620 | |||
| 5.100 | 34,560 | |||
| 400 | 34,540 | |||
| 1.200 | 34,520 | |||
| 570 | 34,380 | |||
| 2 | 34,360 | |||
| 2 | 34,320 | |||
| 14.000 | 34,300 | |||
| 14.000 | 34,160 | |||
| 1.890 | 34,100 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 38.449 | 1,006 | 38.673 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 09:54:28 | 34,640 | 21 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,280 -0,80 % | 21 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | RELX PLC - Director/PDMR Shareholding | 1 | RNS | ||
| Mo | RELX PLC - 6-K, Report of foreign issuer | 2 | SEC Filings | ||
| Do | Elsevier unveils AI-assisted research workspace to speed up R&D | 6 | FierceHealthcare | ||
| Do | A Look Into RELX Inc's Price Over Earnings | 3 | Benzinga.com | ||
| RELX PLC Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Mi | Elsevier Limited: Elsevier Launches LeapSpace: an AI-Assisted Workspace to Accelerate Research and Discovery | 262 | PR Newswire | New integrated workspace will combine the broadest collection of trusted scientific content with responsible AI to help researchers move from curiosity to discovery faster
LONDON... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Mo | EU hat Bedenken wegen Übernahme von Downtown durch Universal Music | Dow Jones News | DJ EU hat Bedenken wegen Übernahme von Downtown durch Universal Music
Von Maitane Sardon
DOW JONES--Die EU-Kommission geht den nächsten Schritt bei der Kartellprüfung der Übernahme von Downtown... ► Artikel lesen | |
| 16:15 | Dividendenbekanntmachungen (25.11.2025) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) APAC RESOURCES LTD BMG0403V2062 0,11 HKD 0,0122 EUR ARISTOCRAT LEISURE LIMITED AU000000ALL7 0,49 AUD 0,2747 EUR ATMUS FILTRATION... ► Artikel lesen | |
| Mo | Netflix-Aktie: Kursschub durch Mega-Übernahme? | sharedeals.de | Die Netflix-Aktie scheint zur Jahresmitte einen Schalter umgelegt zu haben. Nachdem der Kurs des Streaming-Riesen im ersten Halbjahr noch um +50% zugelegt hatte, ging es im zweiten Halbjahr bis dato... ► Artikel lesen | |
| Mo | BERNSTEIN RESEARCH stuft RTL GROUP auf 'Neutral' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für RTL Group von 31 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die jüngst veröffentlichten... ► Artikel lesen | |
| 08:21 | Märkte am Morgen: Thyssenkrupp Nucera, EU-Automarkt, Alphabet, Alibaba, Zoom, Spotify | Der Aktionär TV | Die Bullen haben sich am deutschen Aktienmarkt zurückgemeldet. Der DAX legte gestern einen guten Start in die neue Handelswoche hin und schloss 0,64 Prozent höher bei 23.239 Punkten. Die Vorgaben können... ► Artikel lesen |