| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 24,180 | 24,190 | 14:11 | |
| 24,180 | 24,190 | 14:11 |
Zu dieser Aktie sind derzeit keine Informationen verfügbar.
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 13:46:57 | 24,210 | 24 |
| 13:37:51 | 24,010 | 320 |
| 13:37:44 | 24,030 | 160 |
| 13:37:09 | 24,050 | 320 |
| 13:35:05 | 24,060 | 8 |
| 13:33:43 | 24,080 | 14 |
| 13:22:20 | 24,150 | 7 |
| 13:17:42 | 24,150 | 1 |
| 13:00:30 | 24,170 | 2 |
| 12:56:43 | 24,200 | 28 |
| 12:55:09 | 24,210 | 5 |
| 12:48:22 | 24,230 | 25 |
| 12:41:58 | 24,210 | 12 |
| 12:26:26 | 24,280 | 270 |
| 12:26:26 | 24,280 | 400 |
| 12:25:58 | 24,250 | 100 |
| 12:25:56 | 24,240 | 249 |
| 12:25:35 | 24,200 | 160 |
| 11:51:19 | 24,130 | 24 |
| 11:51:11 | 24,130 | 4 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,010 +0,04 % | 27.981 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10:50 | REPSOL SA im Fokus: Ruhe vor der Neubewertung | 5 | Maximilian Berger | ||
| REPSOL Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 31.03. | REPSOL, S.A.: Information on the transactions carried out by Repsol, S.A. under its Buy-back Programme between March 25 and 30, 2026 | 19 | CNMV | ||
| 31.03. | TotalEnergies, Repsol Launch UK North Sea JV | 18 | Rigzone | ||
| 31.03. | REPSOL, S.A.: The Company submits the full text of the notice of call for the Annual General Meeting 2026 | 5 | CNMV | ||
| 30.03. | Totalenergies fusioniert britische Assets mit Repsol-JV Neo Next | 523 | Dow Jones News | DJ Totalenergies fusioniert britische Assets mit Repsol-JV Neo Next
DOW JONES--Der Energiekonzern Totalenergies hat die Fusion seiner britischen Öl- und Gasfördergeschäfte mit dem Energie-Joint-Venture... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Mo | TotalEnergies warnt vor Engpässen, Shell setzt auf neue LNG-Kapazitäten, Vonovia rutscht ab und die Deutsche Bank schraubt Erwartungen zurück | NTG24.de | Der Papst rief während der Ostertage noch zu mehr Frieden auf, was aber in der Weltpolitik ungehört zu bleiben scheint. Stattdessen überzog US-Präsident Donald Trump den Iran mit wüsten Beschimpfungen... ► Artikel lesen | |
| 05:34 | Ölpreis explodiert: Shell profitiert - Lahontan Gold und Vonovia können Ihr Depot vor der kommenden Inflation schützen | Kapitalerhöhungen.de | Der Iran-Krieg lässt die Ölpreise explodieren, sie erreichen ein Plus von 60 % binnen Wochen. Die Inflation kehrt zurück. Was schützt Anleger jetzt am besten? Ölaktien wie Shell profitieren direkt vom... ► Artikel lesen | |
| Mo | PTA-PVR: OMV Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG | Dow Jones News | DJ PTA-PVR: OMV Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG
Beteiligungsmeldung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)
OMV Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß... ► Artikel lesen | |
| 06:53 | Katar-Schock trifft LNG-Markt: Höhere Preise, höheres Kursziel: Cheniere profitiert von Chaos auf dem Gasmarkt | wallstreetONLINE | © Foto: CFOTO - CFOTOSo lange die Straße von Hormus gesperrt und Flüssiggas aus Katar nicht exportiert werden kann, dürften US-Konkurrenten wie Cheniere Energy weiter profitieren. Jefferies sieht die... ► Artikel lesen | |
| 13:11 | Petrobras im Fokus: Warum ein Analyst trotz politischer Risiken weiter Kursstärke zum Aufstocken nutzt | ARIVA.de | Petrobras bleibt für risikobewusste Anleger ein Sonderfall: Ein Analyst auf Seeking Alpha erhöht seine Position konsequent in Kursstärke und sieht die Aktie trotz politischer Unsicherheiten als unterbewerteten... ► Artikel lesen |