Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
11,500 | 11,800 | 17.10. | |
11,500 | 11,800 | 17.10. |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
11,800 | 3.952 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/rhk.htm [/URL] | ||||
2.465 | 11,500 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
2.465 | 1,603 | 3.952 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
17:29:30 | 11,500 | 1 |
17:28:00 | 11,500 | 2 |
17:13:54 | 11,700 | 1 |
17:13:53 | 11,700 | 377 |
17:13:53 | 11,700 | 300 |
13:17:12 | 11,500 | 2 |
12:51:00 | 11,500 | 5 |
12:06:30 | 11,500 | 2 |
11:22:00 | 11,500 | 10 |
10:37:21 | 11,500 | 399 |
Tagesumsatz Xetra | +0,100 +0,86 % | 1.099 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
10.09. | RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt erneut als Schwerpunktzentrum Hypertonie zertifiziert | 545 | news aktuell | Bad Neustadt a.d. Saale (ots) - Die Klinik für kardiologische Rehabilitation am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt wurde erneut von der Deutschen Hochdruckliga e. V. (DHL®) als "Schwerpunktzentrum Hypertonie"... ► Artikel lesen | |
01.09. | Moderne Notfallmedizin - RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt setzt auf innovative Katheter-Technologie | 395 | news aktuell | Bad Neustadt a.d. Saale (ots) - Ab sofort setzt die Zentrale Notaufnahme des RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt auf eine neue, fortschrittliche Technologie, die den Umgang mit schweren inneren Blutungen... ► Artikel lesen | |
RHOEN-KLINIKUM Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
08.08. | Rhön erzielt schwächeres Halbjahresergebnis | 7 | Deutsches Ärzteblatt | ||
07.08. | RHÖN-KLINIKUM H1 Profit Declines; Confirms 2025 Outlook | 4 | RTTNews | ||
07.08. | EQS-News: RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft: RHÖN-KLINIKUM AG schließt mit solidem Ergebnis erstes Halbjahr 2025 ab | 767 | EQS Group (DE) | EQS-News: RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft
/ Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Sonstiges
RHÖN-KLINIKUM AG schließt mit solidem Ergebnis erstes Halbjahr 2025 ab
07.08.2025... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
Fr | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 17.10.2025 | Xetra Newsboard | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 17.10.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 17.10.2025ISIN NameCA54020J1012 LODESTAR... ► Artikel lesen | |
Fr | Aktien Europa: Schwache Finanzwerte ziehen Markt nach unten | dpa-AFX | AMSTERDAM/LONDON/PARIS/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Freitag deutlich nachgegeben. Kräftige Verluste im Finanzsektor belasteten den Markt. Der EuroStoxx 50 verlor am späten Vormittag... ► Artikel lesen | |
Fr | CAC 40 Drifts Lower As Bank Stocks Tumble; Essilor Jumps On Strong Earnings | AFX News | BRUSSELS (dpa-AFX) - A day after hitting a 7-month high, French stock market's benchmark index CAC 40 has slipped into negative territory with bank stocks suffering sharp losses on Friday amid... ► Artikel lesen | |
Fr | PTA-DD: Biogena Group Invest AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR | Dow Jones News | DJ PTA-DD: Biogena Group Invest AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Biogena Group Invest AG:... ► Artikel lesen | |
Fr | dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 17.10.2025 - 15.15 Uhr | dpa-AFX | ROUNDUP: Oliver Blume soll als Porsche-Chef abgelöst werden STUTTGART - Der Manager Oliver Blume soll als Vorstandsvorsitzender des Sportwagenbauers Porsche abgelöst werden. Das Präsidium des Aufsichtsrats... ► Artikel lesen |