| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 12,600 | 12,800 | 19:25 | |
| 12,600 | 12,800 | 17:30 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 27,000 | 48 | |||
| 16,800 | 60 | |||
| 16,000 | 200 | |||
| 15,800 | 1.000 | |||
| 14,100 | 32 | |||
| 13,200 | 34 | |||
| 13,000 | 34 | |||
| 12,800 | 1.892 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/rhk.htm [/URL] | ||||
| 915 | 12,600 | |||
| 34 | 12,400 | |||
| 34 | 12,200 | |||
| 1.000 | 10,000 | |||
| 1.022 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 3.005 | 1,098 | 3.300 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 16:00:32 | 12,800 | 1 |
| 11:02:27 | 12,700 | 287 |
| 11:01:46 | 12,700 | 976 |
| 09:37:06 | 12,600 | 18 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,100 +0,79 % | 1.282 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| RHOEN-KLINIKUM Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 20.02. | EQS-PVR: RHÖN-KLINIKUM AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 483 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft
RHÖN-KLINIKUM AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
20.02.2026... ► Artikel lesen | |
| 19.02. | EQS-AFR: RHÖN-KLINIKUM AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG | 392 | EQS Group (DE) | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
RHÖN-KLINIKUM AG: Vorabbekanntmachung... ► Artikel lesen | |
| 14.01. | EQS-Adhoc: RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft: RHÖN-KLINIKUM passt die EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an | 2.197 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognoseänderung
RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft passt die EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an... ► Artikel lesen | |
| 11.12.25 | Zulassung virtuelle Institutionsausweise für Krankenhäuser: RISE startet mit DKTIG & RHÖN-KLINIKUM AG die Friendly User Tests in der PU | 500 | news aktuell | Wien/Berlin (ots) - Das HSM-B ersetzt zukünftig den Institutionsausweis SMC-B und ermöglicht damit den Einsatz von virtuellen Institutionsausweisen beim RISE HSK im EigenbetriebDie gematik hat RISE... ► Artikel lesen | |
| 21.11.25 | RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt ist Mitglied der Deutschen Hirnstiftung / Gemeinsam für eine starke neurologische Versorgung | 509 | news aktuell | Bad Neustadt a.d. Saale (ots) - Als Mitglied der Deutschen Hirnstiftung e.V. setzt der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt ein weiteres starkes Signal für eine hochwertige neurologische Patientenversorgung.... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 09:15 | Shortseller-Positionen aktuell: Gerresheimer, HelloFresh, Hugo Boss, K+S, Suss MicroTec, TeamViewer, TUI | 4investors | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
| 11:41 | Aktien Frankfurt: Erster Iran-Schreck weiter verdaut | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach anfänglichen Verlusten ist der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag ins Plus gedreht. Der Leitindex Dax notierte gegen Mittag mit 0,3 Prozent im Plus bei 24.287 Zählern. Die... ► Artikel lesen | |
| 14:28 | Aktien Frankfurt: Krieg im Nahen Osten lässt Anleger vorsichtig agieren | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Erholung vom Vortag ist der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag nicht recht von der Stelle gekommen. Angesichts der unübersichtlichen Lage im Nahen Osten halten sich Investoren... ► Artikel lesen | |
| 09:40 | ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Nahost-Krieg weitet sich aus und bremst | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Erholung vom Vortag am deutschen Aktienmarkt hat sich am Donnerstag nicht fortgesetzt. Der Krieg im Nahen Osten zieht mit neuen Angriffen immer weitere Kreise. Das hält Investoren... ► Artikel lesen | |
| 08:00 | Nightingale Health Oyj: Nightingale Health's half-year report: Delivering clinical value for healthcare and moving toward 50% revenue growth, supported by a strong sales pipeline | GlobeNewswire (Europe) | Nightingale Health Plc | Stock Exchange Release | March 05, 2026 at 09:00:00 EET
Nightingale Health Group's half-year report 1 July 2025 - 31 December 2025 (unaudited)Delivering clinical value for healthcare... ► Artikel lesen |