| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 12,400 | 12,800 | 19:52 | |
| 12,400 | 12,900 | 18:38 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 21,000 | 60 | |||
| 18,000 | 625 | |||
| 13,300 | 35 | |||
| 13,100 | 35 | |||
| 12,900 | 346 | |||
| 12,800 | 569 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/rsl2.htm [/URL] | ||||
| 880 | 12,400 | |||
| 1.016 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.896 | 0,881 | 1.670 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 16:32:47 | 12,400 | 388 |
| 16:29:08 | 12,300 | 298 |
| 16:28:50 | 12,300 | 366 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,200 +1,63 % | 1.409 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Do | R. Stahl Q1 2026: Margen steigen dank Kostensenkungen, Asien-Geschäft boomt | 13 | Investing.com Deutsch | ||
| Do | R. STAHL AG: Q1 zeigt Fortschritte bei den Gewinnmargen; Die Nachfrage bleibt schwach; KAUFEN. | 319 | mwb research | R. STAHL berichtete über stabile Umsätze im ersten Quartal 2026 in Höhe von 73,4 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr, wobei die Qualität der Umsätze gemischt war: Asien/Pazifik verzeichnete ein starkes... ► Artikel lesen | |
| R.STAHL Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Do | R. Stahl Q1 2026 slides: margins expand on cost cuts, Asia surges | 3 | Investing.com | ||
| Do | R. Stahl Q1 2026: Stabilität und höhere Profitabilität trotz schwierigen Umfelds | 5 | Investing.com Deutsch | ||
| Do | EQS-News: R. Stahl AG: R. STAHL verzeichnet insgesamt planmäßige, stabile Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2026 - Zukunftsprogramm NEXUS gestartet | 384 | EQS Group (DE) | EQS-News: R. Stahl AG
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis
R. STAHL verzeichnet insgesamt planmäßige, stabile Geschäftsentwicklung im ersten Quartal... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 14:11 | Rheinmetall schwächelt - doch diese Milliardenstory ist noch nicht vorbei | ARIVA.de | Rheinmetall bleibt im ersten Quartal hinter den Erwartungen zurück. Doch der Konzern verspricht neuen Schub im zweiten Quartal. Er verweist auf einen gigantischen Auftragsbestand. Rheinmetall ist schwächer... ► Artikel lesen | |
| 12:10 | Rheinmetall-Aktie - 40 % seit Jahresanfang - jetzt zugreifen? | sharedeals.de | Die Rheinmetall-Aktie befindet sich seit Jahresanfang im freien Fall. Stand sie damals bei rund 1.900 €, notiert sie am Mittwoch aktuell bei 1.123 €. Damit beträgt der Kursrückgang rund -40% und sie... ► Artikel lesen | |
| 12:42 | Dax am Mittag im Plus - Rheinmetall erneut Schlusslicht | dts Nachrichtenagentur | Frankfurt/Main - Der Dax hat sich am Mittwoch nach einem bereits freundlichen Start in den Handelstag bis zum Mittag im Plus gehalten. Um 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.105 Punkten berechnet... ► Artikel lesen | |
| 09:39 | RENK Group AG: Zurück zu den IPO Multiples, nicht zum IPO Risiko; Einstufung auf KAUFEN hochgestuft. | mwb research | Der Earnings Call von Rheinmetall hat einen Rückgang von etwa 20 % bei RENK ausgelöst, trotz relativ solider Zahlen für das erste Quartal und der Aussage des Managements, dass man sich am oberen Ende... ► Artikel lesen | |
| 09:10 | Renk Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | GlobeNewswire (Deutschland) | Renk Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
13. May 2026 / 08:58 CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.
Für den Inhalt der... ► Artikel lesen |