| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1,200 | 1,290 | 25.04. | |
| 1,200 | 1,290 | 24.04. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 10,500 | 260 | |||
| 5,500 | 50.000 | |||
| 2,500 | 10.498 | |||
| 1,470 | 5.075 | |||
| 1,420 | 322 | |||
| 1,400 | 322 | |||
| 1,380 | 2.322 | |||
| 1,290 | 3.000 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/rtc.htm [/URL] | ||||
| 3.000 | 1,210 | |||
| 6.322 | 1,020 | |||
| 322 | 1,000 | |||
| 322 | 0,980 | |||
| 1.049 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 11.015 | 6,518 | 71.799 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 23.04.2026 | 12:18:23 | 1,330 | 2 |
| 23.04.2026 | 09:04:43 | 1,370 | 7.000 |
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Do | REALTECH AG stärkt ihren strategischen Aufwärtstrend | 12 | Maximilian Berger | ||
| 08.04. | Realtech: KI beeinflusst das Ergebnis | 484 | 4investors | 2025 steigt der Umsatz von Realtech um 10 Prozent auf 11,2 Millionen Euro an. Das EBIT sinkt leicht von 0,12 Millionen Euro auf 0,1 Millionen Euro. Die Analysten der BankM hatten mit einem leichten... ► Artikel lesen | |
| 08.04. | Original-Research: REALTECH AG (von BankM AG): Kaufen | 378 | EQS Group (DE) | Original-Research: REALTECH AG - von BankM AG
08.04.2026 / 12:22 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen | |
| REALTECH Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 31.03. | PTA-News: REALTECH AG: Geschäftsbericht 2025 bestätigt strategischen Wachstumskurs | 442 | Dow Jones News | DJ PTA-News: REALTECH AG: Geschäftsbericht 2025 bestätigt strategischen Wachstumskurs
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
REALTECH AG: Geschäftsbericht 2025 bestätigt strategischen... ► Artikel lesen | |
| 24.03. | PTA-AFR: REALTECH AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG | 415 | Dow Jones News | DJ PTA-AFR: REALTECH AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG
Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß ---- 114-117 WpHG
REALTECH AG: Vorabbekanntmachung... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Fr | ServiceNow-Aktie im Rücksetzer: Warum dieser Kurssturz für langfristige Anleger eine seltene Einstiegschance sein könnte | ARIVA.de | ServiceNow hat nach der jüngsten Kursschwäche aus Sicht fundamentaler Analyse an Attraktivität gewonnen. Die operative Dynamik, die Cashflow-Qualität und die langfristigen Wachstumstreiber erscheinen... ► Artikel lesen | |
| Sa | Shortseller-Positionen aktuell: u.a. Aixtron, GFT, Heidelberger Druck, HelloFresh, Ionos, Mutares, Redcare Pharmacy | 4investors | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
| Fr | ANLEIHEN-Woche KW17 - 2026: Werder, CHAPTERS, Mutares, Homann, Karlsberg, Planethic, FCR, Formycon, FINEXITY, hep, solmotion, paragon, Schalke 04, The Platform Group, Nakiki, HausVorteil, … | Anleihen Finder | MKK, Finanzkennzahlen und viele Updates Die Kalenderwoche 17 steht am KMU-Anleihemarkt ganz im Zeichen intensiver Kapitalmarktaktivität und zahlreicher Unternehmensupdates. Höhepunkt der Woche ist die... ► Artikel lesen | |
| Do | Cegedim: Like-for-Like Revenues Fell 0.8% in the First Quarter of 2026 | ACCESS Newswire | First-quarter revenues of €159.6 million, down €1.7 million or -1.0% on a reported basisNo impact on full-year outlook of like-for-like growth above 2% BOULOGNE-BILLANCOURT, FRANCE / ACCESS Newswire... ► Artikel lesen | |
| Fr | Bitzero Holdings Inc. gibt technisches Update zu den Standorten in Finnland und Norwegen | IR-WORLD | Förderung der Projektentwicklung zur Deckung der steigenden Nachfrage nach KI-gestützter Infrastruktur
VANCOUVER, BC (24. April 2026) / IRW-Press / Bitzero Holdings Inc., (CSE: BITZ.U)... ► Artikel lesen |