| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 363,50 | 364,20 | 19.05. | |
| 362,20 | 365,70 | 19.05. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 366,90 | 22 | |||
| 366,70 | 22 | |||
| 366,60 | 12 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/rwl.htm [/URL] | ||||
| 12 | 365,50 | |||
| 22 | 353,50 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 34 | 1,647 | 56 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Di | Report von Rockwell Automation zeigt: Deutsche Hersteller verbinden Rekordinvestitionen in Digitalisierung mit steigenden Cyber-Risiken und Druck bei Projektumsetzung | 275 | news aktuell | DÜSSELDORF, Deutschland (ots) - Neue Untersuchungen zeigen, dass der deutsche Industriesektor in eine Phase eintritt, in der Erfolg von einer disziplinierten Umsetzung abhängt - Unternehmen müssen hohe... ► Artikel lesen | |
| ROCKWELL AUTOMATION Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Di | EQS-News: Rockwell Automation, Inc.: Report von Rockwell Automation zeigt: Deutsche Hersteller verbinden Rekordinvestitionen in Digitalisierung mit steigenden Cyber-Risiken und Druck bei Projektumsetzung | 264 | EQS Group (DE) | EQS-News: Rockwell Automation, Inc.
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Report von Rockwell Automation zeigt: Deutsche Hersteller verbinden Rekordinvestitionen in Digitalisierung mit steigenden... ► Artikel lesen | |
| Di | EQS-News: Rockwell Automation, Inc.: Neue globale Studie: Digitale Transformation für 90 Prozent der Hersteller unerlässlich | 274 | EQS Group (DE) | EQS-News: Rockwell Automation, Inc.
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Neue globale Studie: Digitale Transformation für 90 Prozent der Hersteller unerlässlich
19.05.2026 / 13:05... ► Artikel lesen | |
| Di | Rockwell Automation, Inc.: Rockwell Automation Announces New Research Showing UK manufacturers Shift from AI Adoption to Industrial Execution | 5.023 | PR Newswire | New global report shows United Kingdom entering a more disciplined phase of digital transformation, where success is defined by execution, resilience and workforce capability rather than... ► Artikel lesen | |
| Di | Rockwell Automation, Inc.: Rockwell Automation Announces Middle East Manufacturers Accelerating Toward Global Leadership in Industrial AI and Digital Transformation | 419 | PR Newswire | New research reveals that manufacturers across the United Arab Emirates and Kingdom of Saudi Arabia are moving faster than any other region in adopting and scaling advanced technologiesDUBAI... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Di | Trotz US-Sanktionen: Neuer IPO-Coup: China forciert Angriff auf Samsung und Micron | wallstreetONLINE | © Foto: UnsplashYMTC treibt seine Börsenpläne voran. Trotz US-Sanktionen baut Chinas Speicherchip-Hoffnung Produktion und Marktmacht massiv aus.Chinas führender Hersteller von Flash-Speicherchips treibt... ► Artikel lesen | |
| Di | Siemens-Chef Busch: Zweistelliges Wachstum ist Anspruch | dts Nachrichtenagentur | Berlin - Mit der neuen "One Tech Company"-Strategie will Siemens sein Wachstum beschleunigen und die Profitabilität verbessern. "Natürlich ist unser Anspruch, prozentual zweistellig zu wachsen", sagte... ► Artikel lesen | |
| Di | BARCLAYS stuft ABB LTD auf 'Equal Weight' | dpa-AFX-Analyser | LONDON (dpa-AFX Analyser) - Barclays hat ABB vor einem Treffen mit dem Vorstandschef des Elektrotechnikkonzerns im Rahmen einer Konferenz der britischen Bank auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von... ► Artikel lesen | |
| Di | Pfisterer: Gewinn springt 58 Prozent - Energieinfrastruktur-Boom | 4investors | Der Energieinfrastruktur-Konzern Pfisterer Holding SE meldet steigende Ergebnisse im ersten Quartal 2026: Das Periodenergebnis stieg um 57,7 Prozent auf 18,5 Millionen Euro nach 11,7 Millionen Euro... ► Artikel lesen | |
| Di | Teledyne Space Imaging Sensors Launch Aboard European Space Agency's SMILE Mission | Business Wire | Advanced sensors will capture soft X-ray emissions generated as solar wind particles interact with Earth's magnetic field
Teledyne Space Imaging, a leading supplier of space-qualified imaging sensors... ► Artikel lesen |