Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
24,800 | 25,000 | 12:29 | |
24,800 | 25,000 | 12:26 |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
25,750 | 265 | |||
25,700 | 238 | |||
25,350 | 294 | |||
25,300 | 239 | |||
25,250 | 809 | |||
25,200 | 310 | |||
25,150 | 474 | |||
25,100 | 97 | |||
25,050 | 88 | |||
25,000 | 219 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/sbs.htm [/URL] | ||||
215 | 24,800 | |||
66 | 24,750 | |||
34 | 24,700 | |||
512 | 24,650 | |||
336 | 24,600 | |||
780 | 24,550 | |||
330 | 24,500 | |||
1.702 | 24,450 | |||
77 | 24,400 | |||
939 | 24,100 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
4.991 | 0,608 | 3.033 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
10:25:31 | 24,900 | 100 |
Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 100 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Mo | Nagarro, Mutares und Stratec - Wer hat die Chance auf ein SDAX-Comeback im Juni? | 766 | PLATOW Börse | Nagarro, Mutares und Stratec fliegen Anfang Mai aus dem SDAX. Woran das liegt und wie die Chancen auf einen Wiederaufstieg stehen. Wer Mitglied in der DAX-Familie sein will, muss strenge Regeln erfüllen.... ► Artikel lesen | |
Fr | INDEX-MONITOR/Geschäftsbericht zu spät: SDax mit drei Neuen | 815 | dpa-AFX | ZUG (dpa-AFX) - Wegen nicht rechtzeitiger Vorlage ihrer testierten Jahresabschlüsse haben gleich drei Unternehmen ihre Zugehörigkeit im SDax verloren. Dies sind der IT-Dienstleister Nagarro, der Diagnosespezialist... ► Artikel lesen | |
STRATEC Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
Do | XETR MODIFICATIONS OF SHARE INDICES EFFECTIVE 9 MAY 2025 | 641 | Xetra Newsboard | For the following instruments, the Product Assignment Group in Xetra (MIC: XETR) will change with effect from 9 May 2025:Instrument Mnemonic ISIN Product Assignment Group (old) Product Assignment Group... ► Artikel lesen | |
Mi | Kurs von Stratec fällt ab (23,80 €) | 395 | ARIVA.de | An der deutschen Börse notiert der Anteilsschein von Stratec gegenwärtig ein wenig leichter. Die Aktie notiert aktuell bei 23,80 Euro. Heute hat sich am deutschen Aktienmarkt das Wertpapier von Stratec... ► Artikel lesen | |
06.05. | INDEXÄNDERUNG/Nagarro, Mutares und Stratec fallen aus SDAX; MBB, ProCredit Holding und Thyssenkrupp Nucera steigen auf | 3.017 | Dow Jones News | DJ INDEXÄNDERUNG/Nagarro, Mutares und Stratec fallen aus SDAX
DOW JONES--Die Aktien von Nagarro, Mutares und Stratec werden aus dem SDAX genommen. Ersetzt werden sie durch die Titel von Thyssenkrupp... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
04:53 | Ihre wichtigsten Termine: Alle Blicke auf: Boeing, Bayer, Carl Zeiss Meditec, Rheinmetall, Sixt & Jenoptik | wallstreetONLINE | © Foto: Bayer AGGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 07:00 Uhr, Deutschland:... ► Artikel lesen | |
07:46 | Paukenschlag bei D-Wave und Siemens Energy! KI-Aktie NetraMark viel zu günstig? | ESG-Aktien.de | Mit einem Kursfeuerwerk hat sich D-Wave zurückgemeldet. Die Gründe: starke Zahlen, positive Analystenkommentare und die Kooperation mit Auto-Gigant Ford. Geht es für den Quantum-Hotstock auf ein neues... ► Artikel lesen | |
07:51 | EQS-News: Eckert & Ziegler SE: Eckert & Ziegler startet mit Ergebniswachstum in Q1 2025 und bestätigt Jahresprognose | EQS Group (DE) | EQS-News: Eckert & Ziegler SE
/ Schlagwort(e): Quartalsergebnis
Eckert & Ziegler startet mit Ergebniswachstum in Q1 2025 und bestätigt Jahresprognose
13.05.2025 / 07:45... ► Artikel lesen | |
07:03 | EQS-News: Carl Zeiss Meditec AG: Carl Zeiss Meditec erzielt Umsatzwachstum und stabilen operativen Gewinn im ersten Halbjahr 2024/25 | EQS Group (DE) | EQS-News: Carl Zeiss Meditec AG
/ Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis
Carl Zeiss Meditec erzielt Umsatzwachstum und stabilen operativen Gewinn im ersten Halbjahr... ► Artikel lesen | |
08:57 | Carl Zeiss Meditec wächst zweistellig - Doch dunkle Wolken über China und USA bremsen die Euphorie | Nebenwerte Magazin | Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024/25 meldet Carl Zeiss Meditec eine beeindruckende Umsatzsteigerung von 10,9 % auf 1.050,5 Millionen Euro - ein Rekordergebnis, maßgeblich beflügelt durch die... ► Artikel lesen |