| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 2,830 | 2,955 | 19:04 | |
| 2,860 | 3,010 | 16.01. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 21,000 | 50 | |||
| 20,000 | 24 | |||
| 9,000 | 40 | |||
| 6,300 | 750 | |||
| 3,700 | 80 | |||
| 3,005 | 2.378 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/sbx.htm [/URL] | ||||
| 2.378 | 2,900 | |||
| 1.024 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 3.402 | 0,976 | 3.322 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 16.01.2026 | 16:54:46 | 2,950 | 369 |
| 16.01.2026 | 16:35:56 | 3,095 | 2 |
| 16.01.2026 | 09:02:28 | 2,995 | 1.054 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,175 -5,51 % | 2.141 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.25 | Original-Research: SYNBIOTIC SE (von NuWays AG): BUY | 561 | EQS Group (EN) | Original-Research: SYNBIOTIC SE - from NuWays AG
19.12.2025 / 09:26 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for... ► Artikel lesen | |
| 19.12.25 | Additional capital to support strategic realignment; chg. PT: SYNBIOTIC's strategic realignment, including ... | 457 | NuWays | Recent developments at SYNBIOTIC have sharpened the company's strategic realignment. A combination of additional equity financing, a portfolio consolidation and a new strategic investor should help... ► Artikel lesen | |
| 18.12.25 | NACHBÖRSE/XDAX -0,3% auf 24.136 Pkt - Synbiotic auf Talfahrt | 1.619 | Dow Jones News | DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,3% auf 24.136 Pkt - Synbiotic auf Talfahrt
DOW JONES--Im nachbörslichen Handel am Donnerstag haben die Kurse einen kleinen Teil ihrer Tagesgewinne wieder abgegeben. Kurz vor... ► Artikel lesen | |
| SYNBIOTIC Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 17.12.25 | AKTIE IM FOKUS: Synbiotic seit Freitag mehr als verdoppelt - Neuer Ankerinvestor | 542 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurssprung der Synbiotic-Aktien in dieser Woche hat sich am Mittwoch fortgesetzt. Durch den Anstieg um mehr als 12 Prozent auf zuletzt 3,55 Euro hat sich der Kurs seit Freitag... ► Artikel lesen | |
| 17.12.25 | SYNBIOTIC SE: Strategischer Einstieg bestätigt Wendepunkt-Szenario. Spec. BUY bestätigt. | 696 | mwb research | SYNBIOTIC hat mehrere Entwicklungen angekündigt, die zusammen das Investment-Case unterstützen und das laufende Sanierungsszenario untermauern. Zwei kleinere Kapitalerhöhungen, die Insolvenz einer nicht... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Sa | Novo Nordisk geht steil: Diese Gründe sprechen für eine kräftige Kursrallye | börsennews.de | Das Börsenjahr 2026 lässt sich für die Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk gut an. Nach dem "Seuchenjahr 2025" herrscht Aufbruchsstimmung. Anleger und Investoren kehren zurück. Das fundamentale... ► Artikel lesen | |
| Sa | Bayer mit weiteren guten Neuigkeiten, Novo Nordisk erhält weitere Zulassung, Rheinmetall hofft auf mehr Tempo und Nvidia bleibt beliebt bei Analysten | NTG24.de | Schon früh zeichnen sich im Jahr 2026 neue Favoriten an der Börse ab. Dazu gehören alte Bekannte, die schon im vergangenen Jahr mit massiven Kurssteigerungen punkten konnten, aber auch die eine oder... ► Artikel lesen | |
| Sa | JEFFERIES stuft Schott Pharma auf 'Hold' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schott Pharma auf "Hold" belassen. Analyst James Vane-Tempest veröffentlichte am Freitag eine eigene Zweitmeinung zu seiner... ► Artikel lesen | |
| Fr | Bayer: Entscheidung gefallen - Aktie springt nach Top-News hoch | Der Aktionär | Bayer kann sich in den milliardenschweren US-Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten verstärkte Hoffnung auf ein positives Grundsatzurteil des obersten US-Gerichtes machen. Der US Supreme Court stimmte am Freitag... ► Artikel lesen | |
| Fr | NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 25.310 Pkt - Bayer gesucht | Dow Jones News | DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 25.310 Pkt - Bayer gesucht
DOW JONES--In einem ruhigen nachbörslichen Handel kurz vor dem Wochenende gewinnen Bayer auf Tradegate rund 6,5 Prozent. Bayer hatte in dem... ► Artikel lesen |