| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 28,200 | 28,320 | 23:00 | |
| 28,220 | 28,300 | 22:00 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 54,00 | 278 | |||
| 28,300 | 294 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/sdrc.htm [/URL] | ||||
| 294 | 28,220 | |||
| 1 | 22,000 | |||
| 1 | 18,000 | |||
| 1.062 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.358 | 0,421 | 572 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 18.12.2025 | 15:06:58 | 27,700 | 38 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,360 +1,29 % | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SCOR Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Do | SCOR renews catastrophe & mortality contingent capital facility for fifth time | 2 | Artemis.bm | ||
| Do | SCOR announces renewal of €300m natural catastrophe / mortality contingent capital facility | 2 | Reinsurance News | ||
| Do | SCOR renews its contingent capital program | 265 | GlobeNewswire (Europe) | Press release18 December 2025 - N° 20
SCOR renews its contingent capital program
Disclaimer:
SCOR (hereafter "SCOR" or the "Company") has implemented a contingent capital program... ► Artikel lesen | |
| Mo | SCOR's Actuarial Awards reward outstanding research across six countries in 2025 | 244 | GlobeNewswire (Europe) | Press release15 December 2025 - N° 19
SCOR's Actuarial Awards reward outstanding research across six countries in 2025
Each year for almost 30 years, SCOR has rewarded the best research... ► Artikel lesen | |
| 03.12. | SCOR: Declaration made pursuant to Article L. 233-8-II of the French Commercial Code and Article 223-16 of the General Regulation of the Autorité des Marchés Financiers | 19 | GlobeNewswire (USA) |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 20:15 | Aktien New York: Erholung läuft weiter - Großer Verfall im Blick | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben sich am Freitag weiter von ihrem jüngsten Rücksetzer erholt. Eine Jahresendrally sei nach wie vor möglich, sagte ein Investmentexperte. Es herrscht nicht... ► Artikel lesen | |
| 20:14 | Aktien der Raiffeisen Bank International: Tagesgewinner im ATX | RuMaS | ||
| 19:53 | Wie Warren Buffett: Das vielleicht beste sichere Einkommens-Investment für 2026 | wallstreetONLINE | © Foto: DALL-ESinkende Zinsen und eine gewaltige Refinanzierungswelle verändern 2026 das Spielfeld. Während Aktien und Langläufer mehr Risiko bergen, rücken kurzlaufende US-Bond-ETFs als robuste Alternative... ► Artikel lesen | |
| 20:21 | Adhoc: CoinShares Digital Securities Limited: CSDS EU RNS Name Changes (19 December 2025) | EQS Group (EN) | CoinShares Digital Securities Limited / Key word(s): Miscellaneous
CSDS EU RNS Name Changes (19 December 2025)
19-Dec-2025 / 20:15 CET/CEST
Release of an ad hoc announcement pursuant to... ► Artikel lesen | |
| 20:10 | eGain Corporation: Achmea wählt eGain AI Knowledge Hub und AI Agent zur Unterstützung der digitalen Transformation | GlobeNewswire (Deutschland) | SUNNYVALE, Kalifornien, Dec. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation (NASDAQ: EGAN), die führende KI-Wissensplattform für Kundenerlebnisse, gab heute bekannt, dass Achmea, einer der größten europäischen... ► Artikel lesen |