| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 66,20 | 66,22 | 12:43 | |
| 66,20 | 66,22 | 12:43 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 66,56 | 160 | |||
| 66,54 | 901 | |||
| 66,52 | 114 | |||
| 66,48 | 156 | |||
| 66,36 | 299 | |||
| 66,32 | 100 | |||
| 66,30 | 150 | |||
| 66,28 | 1.095 | |||
| 66,26 | 5.231 | |||
| 66,24 | 1.072 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/sge.htm [/URL] | ||||
| 395 | 66,14 | |||
| 264 | 66,12 | |||
| 857 | 66,10 | |||
| 5.566 | 66,08 | |||
| 150 | 66,06 | |||
| 150 | 66,04 | |||
| 5.216 | 66,00 | |||
| 100 | 65,98 | |||
| 156 | 65,92 | |||
| 915 | 65,84 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 13.769 | 0,674 | 9.278 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 10:25:47 | 66,00 | 10 |
| 10:22:31 | 65,92 | 5 |
| 10:03:08 | 65,54 | 1 |
| 09:04:34 | 64,88 | 16 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,98 +1,51 % | 740 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SOCIETE GENERALE Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 09:42 | Societe Generale Inks MoU To Sell Retail Business Of Societe Generale Securities Services | 165 | AFX News | PARIS (dpa-AFX) - Societe Generale (SCGLY.PK, SCGLF.PK, GLE.PA), a major French financial service provider, said on Tuesday that it has inked a memorandum of understanding with Credit Mutuel... ► Artikel lesen | |
| 08:46 | Société Générale and Crédit Mutuel Arkéa signed a Memorandum of Understanding for the divestment of the retail business of Societe Generale Securities Services | 207 | GlobeNewswire (Europe) | SOCIETE GENERALE AND CRÉDIT MUTUEL ARKÉA SIGNED A MEMORANDUM OF UNDERSTANDING FOR THE DIVESTMENT OF THE RETAIL BUSINESS OF SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
Press release
Paris, 17 March... ► Artikel lesen | |
| Mo | Société Générale: Information regarding executed transactions within the framework of a share buy-back programme | 13 | GlobeNewswire (USA) | ||
| Mo | Bernstein SocGen cuts Molina Healthcare stock price target on margins | 2 | Investing.com | ||
| So | Bernstein SocGen Group Reiterates a Buy on Circle Internet Group (CRCL) | 36 | Insider Monkey |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 11:57 | Moody's warnt vor US-Rezession bei anhaltend hohen Ölpreisen | Dow Jones News | DJ Moody's warnt vor US-Rezession bei anhaltend hohen Ölpreisen
DOW JONES--Der Chefvolkswirt von Moody's hat davor gewarnt, dass die USA in den nächsten zwölf Monaten in eine Rezession rutschen... ► Artikel lesen | |
| 12:02 | Surge Battery Metals Inc.: Surge Announces Former Berkshire Hathaway Energy Executive Mr. Richard Weech Joins the Board as an Independent Director | Newsfile | West Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - March 17, 2026) - Surge Battery Metals Inc. (TSXV: NILI) (OTCQX: NILIF) (FSE: DJ5) (the "Company" or "Surge") is pleased to announce that former... ► Artikel lesen | |
| 12:16 | Mutares meldet Rekordumsatz | HSBC | ||
| 12:15 | Commerzbank: Angebot unter Kursziel | 4investors | Die Unicredit will die Commerzbank übernehmen. Geboten werden 0,485 neue Unicredit-Aktien je Aktie der Commerzbank. Das entsprach zum Zeitpunkt der Offerte ungefähr einem Wert von 30,80 Euro. Die Commerzbank... ► Artikel lesen | |
| 12:09 | Banken fragen 0,575 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität nach | Dow Jones News | DJ Banken fragen 0,575 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität nach
DOW JONES--Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft... ► Artikel lesen |