Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
3,340 | 3,375 | 12.04. | |
3,330 | 3,365 | 11.04. |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/sgl.htm [/URL] | ||||
1.093 | 3,220 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
1.093 | 1 | 0 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
11.04.2025 | 17:37:11 | 3,220 | 93 |
11.04.2025 | 17:37:11 | 3,220 | 1.000 |
11.04.2025 | 17:37:11 | 3,220 | 46.294 |
11.04.2025 | 17:25:41 | 3,185 | 52 |
11.04.2025 | 17:25:41 | 3,185 | 348 |
11.04.2025 | 17:23:40 | 3,180 | 272 |
11.04.2025 | 17:19:47 | 3,180 | 898 |
11.04.2025 | 17:13:17 | 3,180 | 299 |
11.04.2025 | 17:10:10 | 3,180 | 996 |
11.04.2025 | 17:05:24 | 3,175 | 272 |
11.04.2025 | 17:01:00 | 3,180 | 577 |
11.04.2025 | 17:01:00 | 3,185 | 289 |
11.04.2025 | 17:00:06 | 3,195 | 373 |
11.04.2025 | 17:00:04 | 3,190 | 390 |
11.04.2025 | 17:00:04 | 3,190 | 210 |
11.04.2025 | 16:57:08 | 3,175 | 1.548 |
11.04.2025 | 16:56:40 | 3,165 | 79 |
11.04.2025 | 16:55:26 | 3,170 | 275 |
11.04.2025 | 16:50:32 | 3,170 | 428 |
11.04.2025 | 16:50:31 | 3,180 | 866 |
Tagesumsatz Xetra | +0,105 +3,37 % | 179.298 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Di | SGL Carbon: Starke Gegenreaktion nach dem Jahrestief! | RuMaS | |||
Di | EQS-PVR: SGL CARBON SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 494 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: SGL CARBON SE
SGL CARBON SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
08.04.2025 / 17:41 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
Mo | Guter Tag für SGL Carbon-Aktionäre: Aktienkurs steigt deutlich (3,16 €) | 585 | ARIVA.de | Zu den großen Gewinnern an der Börse zählt am Montag das Wertpapier von SGL Carbon . Der Titel steigt deutlich. Der Anteilsschein von SGL Carbon gehört heute mit einem Wertanstieg von 4,98 Prozent zu... ► Artikel lesen | |
SGL CARBON Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
01.04. | Kurs von SGL Carbon fällt ab (3,275 €) | 799 | ARIVA.de | Im deutschen Wertpapierhandel notiert der Anteilsschein von SGL Carbon zur Stunde leichter. Die Aktie notiert derzeit bei 3,28 Euro. An der deutschen Börse hat sich heute die Aktie von SGL Carbon zwischenzeitlich... ► Artikel lesen | |
27.03. | EQS-DD: SGL CARBON SE: Andreas Klein, Kauf | 1.197 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
27.03.2025 / 14:53... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
Sa | BASF, BMW, Deutz, Mutares, Renk, Rheinmetall - 4investors Aktien Top-News | 4investors | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders... ► Artikel lesen | |
Sa | Aixtron, Hugo Boss, Puma, Symrise, ThyssenKrupp, TUI u.a. - Aktien-Positionen der Short-Seller | 4investors | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
Fr | BERENBERG stuft GIVAUDAN AG auf 'Buy' | dpa-AFX-Analyser | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Givaudan auf "Buy" mit einem Kursziel von 4700 Franken belassen. Die jüngst veröffentlichten Quartalszahlen mit einem überraschend hohen Umsatzwachstum... ► Artikel lesen | |
Fr | K+S kräftiger Kursanstieg - das steckt dahinter | Der Aktionär | Ein starker Wochenendspurt der Aktie von K+S. So haben sich die Anteilscheine des MDAX-Konzerns nach einer Hochstufung gegen den Markt- und Branchentrend weiter zugelegt. Mit einem Kurszuwachs von aktuell... ► Artikel lesen | |
Fr | BASF: Mehrere Kursziele geben nach unten | 4investors | Mehrere Analystenhäuser beschäftigen sich heute mit den Aktien von BASF. Die Analysten der Deutschen Bank kümmern sich im Rahmen einer Branchenstudie um das DAX-Papier. Die Zollproblematik der USA wird... ► Artikel lesen |