| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 218,70 | 219,25 | 19:59 | |
| 218,80 | 219,35 | 19:59 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/sie.htm [/URL] | ||||
| 3.339 | 218,15 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 3.339 | 1 | 0 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:39:41 | 218,15 | 51 |
| 17:36:25 | 218,15 | 26 |
| 17:36:25 | 218,15 | 50 |
| 17:36:25 | 218,15 | 111 |
| 17:35:09 | 218,15 | 573.627 |
| 17:29:57 | 217,95 | 130 |
| 17:29:50 | 217,95 | 22 |
| 17:29:50 | 217,95 | 379 |
| 17:29:50 | 217,90 | 29 |
| 17:29:49 | 218,00 | 15 |
| 17:29:47 | 217,95 | 147 |
| 17:29:46 | 217,90 | 979 |
| 17:29:39 | 217,90 | 167 |
| 17:29:39 | 217,90 | 8 |
| 17:29:39 | 217,90 | 43 |
| 17:29:39 | 217,90 | 45 |
| 17:29:39 | 217,90 | 111 |
| 17:29:39 | 217,90 | 62 |
| 17:29:37 | 217,90 | 20 |
| 17:29:37 | 217,90 | 45 |
| Tagesumsatz Xetra | -4,85 -2,17 % | 1,4 Mio. |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SIEMENS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 18:13 | Siemens, Samsung target digital infrastructure | 18 | Mobile World Live | ||
| 16:50 | Eilmeldung am Abend: SIEMENS AG stürzt dramatisch ab! | 36 | Maximilian Berger | ||
| 16:21 | Neues Modell: Deutsche Bahn least erstmals ICE-Züge von Siemens Mobility | 31 | manager-magazin.de | ||
| 16:03 | EQS-DD: Siemens AG: Dr. Werner Brandt, Kauf | 271 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
18.11.2025 / 16:00... ► Artikel lesen | |
| 13:42 | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SIEMENS AG auf 'Hold' | 471 | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Siemens mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Hold" belassen. Der auf dem Kapitalmarkttag des Technologiekonzerns vorgestellte Ausblick auf 2026... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 12:46 | Schon wieder ein neues Allzeithoch? Rüstungsaktie Elbit Systems ist einfach nicht aufzuhalten! | ARIVA.de | Der israelische Rüstungskonzern Elbit Systems verzeichnet weiter gute Geschäfte. Die Zahlen zum abgelaufenen Quartal überzeugen und könnten für ein neues Allzeithoch der Aktie sorgen. Elbit Systems... ► Artikel lesen | |
| 12:12 | Aktien Europa: Weitere Verluste - Anleger nehmen Risiko heraus | dpa-AFX | PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Dienstag an den schwachen Vortag angeknüpft. Gegen Mittag notierte der EuroStoxx 50 1,27 Prozent tiefer mit 5.569,21 Punkten. Etwas besser sah... ► Artikel lesen | |
| 13:42 | JPMORGAN stuft ABB LTD auf 'Neutral' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ABB mit einem Kursziel von 55 Franken auf "Neutral" belassen. Die Mitte der angehobenen mittelfristigen Margenzielspanne, die der Industriekonzern... ► Artikel lesen | |
| 19:15 | Correction: Form 8.3 - Zürcher Kantonalbank: Cicor Technologies Ltd. | Dow Jones News | DJ Correction: Form 8.3 - Zürcher Kantonalbank: Cicor Technologies Ltd.
Zürcher Kantonalbank (0QPR)
Correction: Form 8.3 - Zürcher Kantonalbank: Cicor Technologies Ltd.
18-Nov-2025 / 18:40 CET/CEST... ► Artikel lesen | |
| 19:15 | Form 8.3 - Zürcher Kantonalbank: Cicor Technologies Ltd. | Dow Jones News | DJ Form 8.3 - Zürcher Kantonalbank: Cicor Technologies Ltd.
Zürcher Kantonalbank (0QPR)
Form 8.3 - Zürcher Kantonalbank: Cicor Technologies Ltd.
18-Nov-2025 / 18:40 CET/CEST
=----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------... ► Artikel lesen |