| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 219,45 | 220,35 | 19.11. | |
| 218,85 | 219,65 | 19.11. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/sie.htm [/URL] | ||||
| 2.787 | 218,60 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 2.787 | 1 | 0 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:36:08 | 218,60 | 587 |
| 17:36:05 | 218,60 | 45 |
| 17:35:26 | 218,60 | 399.645 |
| 17:30:00 | 218,60 | 50 |
| 17:29:54 | 218,60 | 43 |
| 17:29:40 | 218,70 | 40 |
| 17:29:36 | 218,65 | 215 |
| 17:29:36 | 218,65 | 160 |
| 17:29:29 | 218,70 | 429 |
| 17:29:29 | 218,65 | 103 |
| 17:29:12 | 218,65 | 5 |
| 17:29:11 | 218,65 | 100 |
| 17:29:09 | 218,60 | 3 |
| 17:29:07 | 218,65 | 145 |
| 17:29:02 | 218,60 | 199 |
| 17:29:02 | 218,60 | 19 |
| 17:29:02 | 218,60 | 25 |
| 17:29:02 | 218,60 | 26 |
| 17:29:00 | 218,65 | 32 |
| 17:28:38 | 218,65 | 256 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,45 +0,21 % | 992.561 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SIEMENS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Mi | SIEMENS AG - Eilmeldung am Abend: Kurs zeigt versteckte Spannung! | 30 | Maximilian Berger | ||
| Mi | EQS-DD: Siemens AG: Dr. Roland Busch, Anspruch auf Übertragung von 38.472 Siemens Aktien im Zusammenhang mit einem Siemens Aktienprogramm (Übertragung mit Valuta vom 2025-11-14, +1:00). | 422 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
19.11.2025 / 16:00... ► Artikel lesen | |
| Mi | EQS-DD: Siemens AG: Veronika Bienert, Anspruch auf Übertragung von 5.974 Siemens Aktien im Zusammenhang mit einem Siemens Aktienprogramm (Übertragung mit Valuta vom 2025-11-14, +1:00). | 305 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
19.11.2025 / 16:00... ► Artikel lesen | |
| Mi | EQS-DD: Siemens AG: Cedrik Neike, Anspruch auf Übertragung von 16.397 Siemens Aktien im Zusammenhang mit einem Siemens Aktienprogramm (Übertragung mit Valuta vom 2025-11-14, +1:00). | 301 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
19.11.2025 / 16:00... ► Artikel lesen | |
| Mi | EQS-DD: Siemens AG: Prof. Dr. Ralf P. Thomas, Programmbasierter Auftrag zum Verkauf eines zur Begleichung der Steuer- und Abgabenlast dienenden Anteils der im Zusammenhang mit einem ... | 150 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
19.11.2025 / 16:00... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Mi | Schneider Electric: Neuer Milliarden-Auftrag | Der Aktionär | Für die Aktie von Schneider Electric geht es am Mittwoch um rund ein Prozent nach oben. Der Elektronik-Konzern hat neue Großaufträge im Volumen von fast 2,3 Milliarden Dollar an Land gezogen - ein weiterer... ► Artikel lesen | |
| Mi | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ABB LTD auf 'Sell' | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat ABB mit einem Kursziel von 49 Franken auf "Sell" belassen. Auf einem Kapitalmarkttag in den USA habe der Industriekonzern den Erfolg des Betriebsmodells... ► Artikel lesen | |
| Mi | Kitron ASA: Kitron Acquires DeltaNordic, Strengthening Its Position in Defence | GlobeNewswire (Europe) | (2025-11-19) Kitron ASA, through its subsidiary Kitron Holding AB, has entered into an agreement to acquire DeltaNordic AB, a Swedish provider of advanced electronics and electrical systems with a strong... ► Artikel lesen | |
| Mi | Bundeskartellamt erlaubt Übernahme der Kind-Gruppe durch Demant A/S | Bundeskartellamt | Das Bundeskartellamt hat heute den geplanten Erwerb der Kind-Hörakustikfilialen sowie des zu der Kind-Gruppe gehörenden Herstellers audifon GmbH & Co. KG durch die dänische Demant-Gruppe freigegeben.
Mit... ► Artikel lesen | |
| Mi | Pfisterer: "Stark steigende Umsätze und Auftragseingänge" | 4investors | Die Pfisterer Holding SE erzielte in den ersten neun Monaten 2025 einen Umsatz von 326,6 Millionen Euro. Dies entspricht einem Zuwachs von 14,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 285,2 Millionen... ► Artikel lesen |