| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 138,25 | 140,00 | 13:04 | |
| 138,10 | 138,90 | 27.02. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 143,85 | 14 | |||
| 137,30 | 65 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/sii.htm [/URL] | ||||
| 65 | 136,90 | |||
| 100 | 123,20 | |||
| 100 | 121,20 | |||
| 50 | 54,00 | |||
| 1.031 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.346 | 0,059 | 79 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 27.02.2026 | 17:35:54 | 137,10 | 89 |
| 27.02.2026 | 17:26:52 | 137,80 | 61 |
| 27.02.2026 | 17:24:01 | 138,10 | 75 |
| 27.02.2026 | 17:22:38 | 138,15 | 45 |
| 27.02.2026 | 17:22:38 | 137,95 | 8 |
| 27.02.2026 | 17:22:38 | 137,95 | 22 |
| 27.02.2026 | 17:20:37 | 138,00 | 100 |
| 27.02.2026 | 17:08:17 | 137,70 | 3 |
| 27.02.2026 | 16:43:28 | 137,90 | 1 |
| 27.02.2026 | 16:42:49 | 137,75 | 6 |
| 27.02.2026 | 16:28:18 | 137,60 | 9 |
| 27.02.2026 | 16:28:10 | 137,60 | 14 |
| 27.02.2026 | 16:25:23 | 137,50 | 50 |
| 27.02.2026 | 16:25:23 | 137,55 | 1 |
| 27.02.2026 | 16:24:57 | 137,75 | 100 |
| 27.02.2026 | 16:24:17 | 137,65 | 50 |
| 27.02.2026 | 16:16:35 | 137,75 | 2 |
| 27.02.2026 | 16:13:54 | 137,85 | 1 |
| 27.02.2026 | 16:02:04 | 138,25 | 13 |
| 27.02.2026 | 15:48:15 | 137,55 | 29 |
| Tagesumsatz Xetra | +3,15 +2,35 % | 2.584 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10:31 | Kritische Metalle im Fokus: Blue Moon Metals: Mit High-Grade-Projekten in den USA und Norwegen auf dem Sprung zum Kupfer-Produzenten | Mining Investor | |||
| Di | WHEATON PRECIOUS METALS CORP: Stabilität mit Struktur | 17 | Maximilian Berger | ||
| 19.02. | 4,3 Mrd. USD Deal und Allzeithochs - Almonty Industries, BHP, Wheaton Precious Metals | 2.720 | Der Finanzinvestor | Während die USA immer mehr Kriegsmaterial und Personal in den Nahen Osten verlegt, um sich auf einen Angriff auf den Iran vorzubereiten, steigen viele Börsenindizes und Aktien weiter von Allzeithoch... ► Artikel lesen | |
| 17.02. | Price Over Earnings Overview: Wheaton Precious Metals | 43 | Benzinga.com | ||
| WHEATON PRECIOUS METALS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 17.02. | Wheaton Precious Metals strikes $4.3 billion silver streaming deal with BHP | 46 | The Market Herald Canada |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Spark Energy Minerals: warum diese Aktie jetzt besonders interessant ist! | bullVestor | |||
| 03:05 | Giant Mining Corp. beauftragt Big Sky Exploration mit Durchführung mehrerer Bohrphasen mit bis zu 10.000 Fuß im Jahr 2026 auf Majuba Hill (Nevada) | IR-WORLD | VANCOUVER, BC - 27. Februar 2026 / IRW-Press / Giant Mining Corp. (CSE: BFG | OTC: BFGFF | FWB: YW5 | CSE: BFG.WT.A | CSE: BFG.WT.B.) ("Giant
Mining" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt... ► Artikel lesen | |
| 06:32 | Almonty Industries und Chariot Resources: Diese Hot-Stocks profitieren vom Wolfram- und Lithium-Superzyklus | Small- & Micro Cap Investment | ||
| 06:32 | Gold & Kupfer gehen wieder ab: Studie: Kupferpreis muss sich verdoppeln, um Minenproduktion anzukurbeln! Gold bleibt ebenfalls gefragt! | Jörg Schulte | ||
| 02:02 | Empress Royalty Corp.: Empress Reports 2025 Year End Financial Results | ACCESS Newswire | VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / February 27, 2026 / Empress Royalty Corp. (TSXV:EMPR)(OTCQX:EMPYF) ("Empress" or the "Company") is pleased to announce its audited financial and operating results for... ► Artikel lesen |