| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 111,85 | 112,55 | 13:04 | |
| 110,95 | 111,45 | 30.01. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 115,95 | 500 | |||
| 115,80 | 65 | |||
| 115,65 | 65 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/sii.htm [/URL] | ||||
| 65 | 115,45 | |||
| 65 | 115,25 | |||
| 38 | 38,730 | |||
| 1.031 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.199 | 0,525 | 630 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 30.01.2026 | 17:29:28 | 116,10 | 19 |
| 30.01.2026 | 17:27:16 | 116,50 | 42 |
| 30.01.2026 | 17:27:16 | 116,50 | 38 |
| 30.01.2026 | 17:27:15 | 116,50 | 15 |
| 30.01.2026 | 17:27:15 | 116,50 | 100 |
| 30.01.2026 | 17:26:55 | 116,50 | 53 |
| 30.01.2026 | 17:20:35 | 116,55 | 127 |
| 30.01.2026 | 17:19:23 | 116,55 | 1 |
| 30.01.2026 | 17:14:29 | 116,90 | 26 |
| 30.01.2026 | 17:13:07 | 116,95 | 1 |
| 30.01.2026 | 17:09:38 | 116,80 | 52 |
| 30.01.2026 | 17:06:18 | 117,20 | 180 |
| 30.01.2026 | 17:05:39 | 117,00 | 10 |
| 30.01.2026 | 17:03:47 | 117,40 | 60 |
| 30.01.2026 | 17:02:53 | 117,00 | 5 |
| 30.01.2026 | 17:00:56 | 117,55 | 24 |
| 30.01.2026 | 17:00:13 | 117,95 | 60 |
| 30.01.2026 | 16:49:48 | 118,60 | 14 |
| 30.01.2026 | 16:35:04 | 118,95 | 1 |
| 30.01.2026 | 16:33:49 | 118,85 | 20 |
| Tagesumsatz Xetra | -10,10 -8,00 % | 21.231 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | WHEATON PRECIOUS METALS CORP zeigt nachhaltige Stärke | 32 | Maximilian Berger | ||
| 23.01. | P/E Ratio Insights for Wheaton Precious Metals | 39 | Benzinga.com | ||
| 22.01. | Wheaton Precious Met - WPM in World's 100 Most Sustainable Corporations | 20 | RNS | ||
| 22.01. | Wheaton Precious Metals Corp. - 6-K, Report of foreign issuer | 5 | SEC Filings | ||
| WHEATON PRECIOUS METALS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 21.01. | Wheaton Precious Metals Recognized by Corporate Knights as one of the 2026 Global 100 Most Sustainable Corporations | 17 | CNW |