| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 114,90 | 116,05 | 18:40 | |
| 116,40 | 117,00 | 16.01. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 116,85 | 75 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/sii.htm [/URL] | ||||
| 75 | 116,55 | |||
| 20 | 110,00 | |||
| 38 | 38,730 | |||
| 1.031 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.164 | 0,064 | 75 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 16.01.2026 | 17:35:51 | 116,20 | 24 |
| 16.01.2026 | 17:30:15 | 115,60 | 4 |
| 16.01.2026 | 17:27:02 | 115,85 | 7 |
| 16.01.2026 | 17:20:38 | 115,40 | 16 |
| 16.01.2026 | 17:16:28 | 115,25 | 66 |
| 16.01.2026 | 17:11:25 | 114,95 | 20 |
| 16.01.2026 | 17:05:53 | 115,05 | 7 |
| 16.01.2026 | 17:05:53 | 115,05 | 15 |
| 16.01.2026 | 17:04:37 | 114,80 | 50 |
| 16.01.2026 | 16:46:33 | 114,70 | 28 |
| 16.01.2026 | 16:33:40 | 114,00 | 20 |
| 16.01.2026 | 16:23:37 | 115,85 | 1 |
| 16.01.2026 | 16:07:04 | 116,00 | 58 |
| 16.01.2026 | 16:00:04 | 115,00 | 28 |
| 16.01.2026 | 15:59:52 | 115,15 | 2 |
| 16.01.2026 | 15:51:06 | 116,00 | 20 |
| 16.01.2026 | 15:43:52 | 115,95 | 1 |
| 16.01.2026 | 15:35:09 | 115,40 | 167 |
| 16.01.2026 | 14:54:47 | 115,95 | 1 |
| 16.01.2026 | 14:47:06 | 115,05 | 75 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,50 +0,43 % | 2.596 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07.01. | Price Over Earnings Overview: Wheaton Precious Metals | 54 | Benzinga.com | ||
| 06.01. | Wheaton Precious Met - Issue of Equity and Total Voting Rights | 30 | RNS | ||
| 30.12.25 | WHEATON PRECIOUS METALS - Silber-Crash als Chance? | 75 | stock3.com | ||
| 22.12.25 | Hecla, SSR, Wheaton Precious Metals & Co: Es wird wild - Silber bei 69 Dollar | 1.155 | Der Aktionär | Die Rally beim Silberpreis geht weiter. So hat das Edelmetall erstmals in der Börsengeschichte die Marke von 69 Dollar je Feinunze geknackt. Seit Jahresbeginn entspricht das einem Anstieg von rund 140... ► Artikel lesen | |
| WHEATON PRECIOUS METALS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 11.12.25 | A Look Into Wheaton Precious Metals Inc's Price Over Earnings | 42 | Benzinga.com |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Sa | Raketenaktien! DroneShield, St George Mining und Almonty: Über 250% Plus in 12 Monaten. Kann der Aufwärtstrend anhalten? | Small- & Micro Cap Investment | ||
| Sa | Erst Kupfer, jetzt Wolfram? Kritisches Metall +150% dank China-Verknappung | Small- & Micro Cap Investment | ||
| Saga Metals bestätigt weitere massive Titan-Treffer - Ressourcenmomentum nimmt Fahrt auf | Suneal Sandhu | |||
| Silber bei 90. Gold bei 4.600. Kupfer bei 6. - Top-Aktie im Fokus | Rohstoff-Guru | |||
| Sa | Scorpio Gold Corp: Scorpio Gold to Participate at the Metals Investor Forum and Hosts Open House | Newsfile | Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - January 16, 2026) - Scorpio Gold Corporation (TSXV: SGN) (OTCQB: SRCRF) (FSE: RY9) ("Scorpio Gold", or the "Company") is pleased to announce that it... ► Artikel lesen |