| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 17,550 | 17,800 | 11:28 | |
| 17,400 | 17,800 | 10:27 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 20,300 | 30 | |||
| 20,100 | 30 | |||
| 20,000 | 154 | |||
| 19,950 | 30 | |||
| 19,900 | 41 | |||
| 19,850 | 41 | |||
| 19,000 | 31 | |||
| 18,750 | 758 | |||
| 18,700 | 306 | |||
| 17,800 | 309 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/sjj.htm [/URL] | ||||
| 10 | 17,550 | |||
| 57 | 17,500 | |||
| 53 | 17,350 | |||
| 309 | 17,300 | |||
| 182 | 17,050 | |||
| 475 | 17,000 | |||
| 905 | 16,950 | |||
| 233 | 16,100 | |||
| 882 | 15,800 | |||
| 200 | 15,700 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 3.306 | 0,523 | 1.730 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 09:55:59 | 17,600 | 180 |
| 09:55:59 | 17,600 | 11 |
| 09:55:48 | 17,450 | 58 |
| 09:55:37 | 17,400 | 431 |
| 09:27:21 | 17,850 | 309 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,250 -1,40 % | 1.298 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi | SERVICEWARE SE zündet - jetzt wird's richtig heiß! | 16 | Maximilian Berger | ||
| Di | Serviceware: Mehr Optimismus beim Ausblick | 489 | 4investors | Eigentlich wollte Service im abgelaufenen Geschäftsjahr ein Umsatzplus von 5 Prozent bis 15 Prozent schaffen. Inzwischen ist klar, dass der obere Bereich der Spanne erreicht werden wird. Serviceware... ► Artikel lesen | |
| Di | Serviceware: Ganz neue Möglichkeiten | 385 | boersengefluester.de | Dirk Martin, CEO und Mitgründer von Serviceware, ist die Begeisterung bei seiner Präsentation auf dem Deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt förmlich anzusehen. "Wir sind der festen Überzeugung, dass... ► Artikel lesen | |
| Di | PTA-News: Serviceware SE: Umsatzwachstum in 2024/2025 nun im oberen Prognosebereich erwartet/Ergebnisausblick auf "signifikantes Wachstum" erhöht | 307 | Dow Jones News | DJ PTA-News: Serviceware SE: Umsatzwachstum in 2024/2025 nun im oberen Prognosebereich erwartet/Ergebnisausblick auf "signifikantes Wachstum" erhöht
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt... ► Artikel lesen | |
| SERVICEWARE Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 02.12. | Original-Research: Serviceware SE (von Montega AG): Kaufen | 524 | EQS Group (DE) | Original-Research: Serviceware SE - von Montega AG
02.12.2025 / 14:36 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Dividendenbekanntmachungen (19.12.2025) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALEXANDER & BALDWIN INC US0144911049 0,35 USD 0,2985 EUR BOSTON PIZZA ROYALTIES INCOME FUND CA1010841015 0,12 CAD 0,0742 EUR CARGOJET... ► Artikel lesen | |
| 08:27 | Oracle in der Bredouille: Gewaltiges Abwärtsmomentum mahnt zur Vorsicht | börsennews.de | Nach der Veröffentlichung der Finanzergebnisse für das 1. Quartal des Geschäftsjahres 2026 schien die Aktie für einen kurzen Moment der Schwerkraft entsagt zu haben. Die Aktie schoss in Richtung 350... ► Artikel lesen | |
| 09:15 | Oracle Aktie: Die Wende?, Rheinmetall, SFC Energy, TUI und UMT im Marktbericht Börse Frankfurt | 4investors | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders... ► Artikel lesen | |
| 08:23 | US-Neustart: TikTok und Oracle - das neue Dream-Team für die USA? Oracle-Aktie geht steil! | wallstreetONLINE | © Foto: Algi Febri Sugita - SOPA Images via ZUMA Press WireTikTok steht vor einem Neustart in den USA. Ein Joint Venture unter Führung von Oracle soll politische Risiken entschärfen. Doch Chinas Zustimmung... ► Artikel lesen | |
| 07:21 | EQS-News: Metavista3D, Inc.: Metavista3D präsentiert neueste 3D-Display-Innovationen auf der CES 2026 | EQS Group (DE) | EQS-News: Metavista3D, Inc.
/ Schlagwort(e): Miscellaneous
Metavista3D präsentiert neueste 3D-Display-Innovationen auf der CES 2026
19.12.2025 / 07:19 CET/CEST
Für den... ► Artikel lesen |