| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 9,048 | 9,058 | 11:03 | |
| 9,052 | 9,056 | 11:03 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 9,214 | 2.214 | |||
| 9,212 | 9.990 | |||
| 9,170 | 9.990 | |||
| 9,138 | 2.214 | |||
| 9,100 | 16.642 | |||
| 9,098 | 1.499 | |||
| 9,086 | 16.642 | |||
| 9,084 | 2.240 | |||
| 9,080 | 2.240 | |||
| 9,078 | 2.240 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/smp0.htm [/URL] | ||||
| 2.240 | 9,042 | |||
| 2.240 | 9,040 | |||
| 2.240 | 9,036 | |||
| 2.240 | 9,032 | |||
| 16.642 | 9,024 | |||
| 3.000 | 9,012 | |||
| 16.642 | 9,010 | |||
| 2.214 | 8,980 | |||
| 9.990 | 8,944 | |||
| 2.214 | 8,908 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 59.662 | 1,105 | 65.911 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07:54 | Sampo buys back 1.34 million shares in week 24 | 2 | Investing.com | ||
| 07:34 | Sampo plc's share buybacks week 24/2026 | 150 | GlobeNewswire (Europe) | Sampo plc, stock exchange release, 15 June 2026 at 8:30 am EEST
Sampo plc's share buybacks week 24/2026
During week 24 (8 June 2026 - 12 June 2026), Sampo plc (business code 0142213-3, LEI 743700UF3RL386WIDA22)... ► Artikel lesen | |
| 08.06. | Sampo kauft in Kalenderwoche 23 weitere 3,2 Millionen Aktien zurück | 3 | Investing.com Deutsch | ||
| SAMPO Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 08.06. | Sampo buys back 3.2 million shares in week 23 | 2 | Investing.com | ||
| 08.06. | Sampo plc's share buybacks week 23/2026 | 256 | GlobeNewswire (Europe) | Sampo plc, stock exchange release, 8 June 2026 at 8:30 am EEST
Sampo plc's share buybacks week 23/2026
During week 23 (1 June 2026 - 5 June 2026), Sampo plc (business code 0142213-3, LEI 743700UF3RL386WIDA22)... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:11 | Blue Owl Capital: Warum ein Analyst jetzt von einer "Once-in-a-decade opportunity" spricht | ARIVA.de | Blue Owl Capital wird von einem Analysten auf Seeking Alpha als potenzielle "Once-in-a-decade opportunity" eingeschätzt - getragen von strukturellem Wachstum im Private-Credit-Markt, einem skalierbaren... ► Artikel lesen | |
| 10:13 | ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Iran-Abkommen treibt Dax über 25.000 Punkte | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran für ein Ende des Krieges verlockt am Montag die Anleger zu Aktienkäufen. Der Dax kehrte über die Marke von 25.000 Punkten zurück.... ► Artikel lesen | |
| 10:09 | Nagel: EZB hält sich für Juli alle Optionen offen | Dow Jones News | DJ Nagel: EZB hält sich für Juli alle Optionen offen
Von Hans Bentzien
DOW JONES--EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel will trotz des sich abzeichnenden Endes des Iran-Kriegs eine Zinserhöhung durch... ► Artikel lesen | |
| 10:14 | Allianz: Analysten sehen massives Kurspotenzial | Index Radar | Die Allianz-Aktie rückt nach einer massiven Kurszielanhebung durch Berenberg und Übernahmegerüchten um das HSBC-Geschäft in Singapur ins Rampenlicht. Experten sehen erhebliches Aufholpotenzial und erwarten... ► Artikel lesen | |
| 09:57 | Muse auf Deutschland-Tour: Früherer Zugang zu Tickets mit PayPal | news aktuell | Berlin (ots) - Die britische Band Muse kommt mit ihrer "The Wow! Signal Europe Tour" nach Deutschland: Für die deutschen Shows der Europa-Tour startet am 17. Juni um 10:00 Uhr der PayPal Pre-Sale auf... ► Artikel lesen |