| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1,665 | 1,715 | 15:24 | |
| 1,680 | 1,725 | 15:12 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 2,500 | 138 | |||
| 2,250 | 2.000 | |||
| 2,200 | 3.000 | |||
| 2,000 | 150 | |||
| 1,950 | 2.000 | |||
| 1,795 | 4 | |||
| 1,790 | 6 | |||
| 1,780 | 2.000 | |||
| 1,770 | 1.772 | |||
| 1,765 | 3.036 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/sng.htm [/URL] | ||||
| 1.288 | 1,665 | |||
| 2.000 | 1,660 | |||
| 4 | 1,635 | |||
| 663 | 1,600 | |||
| 670 | 1,500 | |||
| 350 | 1,410 | |||
| 4.000 | 1,400 | |||
| 1.000 | 1,325 | |||
| 1.000 | 1,275 | |||
| 500 | 1,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 11.475 | 1,229 | 14.106 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 14:41:13 | 1,665 | 11 |
| 13:29:39 | 1,665 | 1 |
| 09:02:18 | 1,755 | 100 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,045 -2,63 % | 1.612 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SINGULUS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Mo | SINGULUS TECHNOLOGIES AG zeigt klare Stärke | 108 | Maximilian Berger | ||
| 02.01. | Singulus Technologies AG: Non-Core-Veräußerung und semi-momentum Unterstützen Spek. KAUFEN. | 893 | mwb research | Aktuelle Entwicklungen bei Singulus bringen in einem Zeitraum, in dem das Risiko bei der Umsetzung erhöht bleibt, zusätzliche, aber wichtige strategische Klarheit. Der Verkauf des nicht zum Kerngeschäft... ► Artikel lesen | |
| 01.01. | SINGULUS erhält Auftrag für ein modulares Vakuum-Beschichtungssystem für das Segment Halbleitertechnik | 97 | fixed-income.org | ||
| 30.12.25 | PTA-Adhoc: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: SINGULUS erhält weiteren Auftrag für ein modulares Vakuum-Beschichtungssystem für das Segment Halbleitertechnik | 4.177 | Dow Jones News | DJ PTA-Adhoc: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: SINGULUS erhält weiteren Auftrag für ein modulares Vakuum-Beschichtungssystem für das Segment Halbleitertechnik
Veröffentlichung von Insiderinformationen... ► Artikel lesen | |
| 30.12.25 | Singulus veräußert Geschäftsbereich "Optische Datenspeicher" | 700 | Anleihen Finder | Mitteilung der SINGULUS TECHNOLOGIES AG: SINGULUS TECHNOLOGIES veräußert das Geschäftssegment "Optische Datenspeicher" für Service und Ersatzteile. SINGULUS TECHNOLOGIES AG gibt bekannt, den Geschäftsbereich... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 07:46 | Heidelberger Druckmaschinen Aktie: Rüstungs- und Drohnen-Play mit attraktivem Chance-Risiko-Verhältnis | FinanzNachrichten.de | © Foto: 2026 Heidelberger Druckmaschinen AGDie Heidelberger Druckmaschinen-Aktie steht vor einer spannenden Weichenstellung.Nach monatelanger Konsolidierung könnte der Kurs jetzt zu einem kraftvollen... ► Artikel lesen | |
| 12:15 | Dividendenbekanntmachungen (16.01.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABBVIE INC US00287Y1091 1,73 USD 1,4902 EUR ALAMO GROUP INC US0113111076 0,34 USD 0,2928 EUR COMMERCIAL METALS COMPANY US2017231034 0... ► Artikel lesen | |
| 05:34 | Mit Plus 700 % noch lange nicht genug! Almonty, Deutz und Infineon unter der Lupe | Kapitalerhöhungen.de | Dass Aktien mit einem guten Lauf nicht unbedingt stoppen müssen, liegt auf der Hand. Oft werden neue Geschäftsmodelle erst über die Zeitachse interessant oder Unternehmen verändern ihre Ausrichtung... ► Artikel lesen | |
| Do | Neue Zölle für AMD, OpenAI kauft bei der Konkurrenz von Nvidia, Rheinmetall weiter im Aufwind und BioNTech schürt neue Hoffnung | NTG24.de | Die Börsen bleiben weiterhin geprägt von hohen Kursständen, wenngleich es hier und dort auch etwas Gegenwind zu verzeichnen gibt. Nicht jede vielbeachtete Aktie kann derzeit schon neue Rekorde schreiben.... ► Artikel lesen | |
| Do | EXAIL TECHNOLOGIES: Half-Year liquidity contract statement as of December 31, 2025 | Actusnews Wire | Press release
Paris, 15 January 2026
Under the liquidity contract entrusted by EXAIL TECHNOLOGIES to BNP Paribas, on the settlement date of 31/12/2025, the following assets were included in the... ► Artikel lesen |