Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
36,860 | 36,990 | 07:08 | |
36,830 | 36,920 | 07:09 |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
36,990 | 528 | |||
36,980 | 1.000 | |||
36,800 | 389 | |||
36,790 | 229 | |||
36,780 | 160 | |||
36,770 | 229 | |||
36,760 | 160 | |||
36,750 | 229 | |||
36,740 | 99 | |||
36,730 | 229 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/soh1.htm [/URL] | ||||
229 | 36,650 | |||
160 | 36,640 | |||
43 | 36,630 | |||
160 | 36,620 | |||
160 | 36,580 | |||
1.000 | 36,560 | |||
275 | 36,470 | |||
528 | 36,450 | |||
2 | 36,300 | |||
1.800 | 36,170 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
4.357 | 0,746 | 3.252 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
13:00:00 | 36,970 | 229 |
Tagesumsatz Xetra | -0,690 -1,83 % | 274 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
08.08. | BNP Paribas Exane downgrades Soitec stock on prolonged inventory concerns | 4 | Investing.com | ||
08.08. | BNP Paribas Exane stuft Soitec-Aktie wegen anhaltender Lagerbestandsprobleme herab | 6 | Investing.com Deutsch | ||
SOITEC Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
04.08. | Soitec: Information Relating to the Total Number of Voting Rights and Shares Forming the Share Capital | 3 | GlobeNewswire (USA) | ||
23.07. | Soitec shares slide as Q2 guidance 'materially below consensus' | 12 | Investing.com | ||
22.07. | SOITEC REPORTS FIRST QUARTER REVENUE OF FISCAL YEAR 2026 | 505 | GlobeNewswire (Europe) | SOITEC REPORTS FIRST QUARTER REVENUE OF FISCAL YEAR 2026
Q1'26 revenue: €92m, down 16% year-on-year on an organic1 basis, slightly better than the guidanceQ1'26 year-on-year revenue development... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
Mi | MÄRKTE USA/Etwas leichter - Intel-Kurs sackt um 7% ab | Dow Jones News | DJ MÄRKTE USA/Etwas leichter - Intel-Kurs sackt um 7% ab
Von Steffen Gosenheimer
DOW JONES--Auch am Mittwoch ist es an der Wall Street mit den Kursen überwiegend nach unten gegangen. Allerdings... ► Artikel lesen | |
Mi | Opening Bell: Lowe's, Micron Technology, Hertz, Viking Therapeutics, Target, Pop Mart | Der Aktionär TV | Die Wall Street hat einen höchst durchwachsenen Handelstag hinter sich. Der Dow Jones gab nach einem Rekordhoch fast alle Gewinne ab. Der Nasdaq 100 rutschte sogar deutlich in die Verlustzone. Auch... ► Artikel lesen | |
Mi | Intel: Staatseinstieg geplant | börsennews.de | Die Intel-Aktie notiert aktuell bei 20,10 EUR und steht im Fokus politischer wie wirtschaftlicher Debatten. Berichte über einen möglichen Einstieg der US-Regierung, flankiert durch prominente Unterstützer... ► Artikel lesen | |
Mi | Aktien New York: Dow stabil - Technologiebranche weiter schwach | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - US-Technologieaktien haben am Mittwoch weiter nachgegeben. Marktbeobachter sprachen von einer Konsolidierung, nachdem der überwiegend mit Technologieaktien bestückte Auswahlindex... ► Artikel lesen | |
Mi | ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax schwach - Alles schaut nach Jackson Hole | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor möglichen Weichenstellungen für die Zinsen in den USA haben sich die Anleger am Mittwoch nicht mehr vorgewagt. Am Freitag dürfte sich der US-Notenbankchef Jerome Powell beim... ► Artikel lesen |