| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 1,400 | 250 | |||
| 0,745 | 1.600 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/spc.htm [/URL] | ||||
| 1.600 | 0,675 | |||
| 1.500 | 0,670 | |||
| 2.000 | 0,505 | |||
| 1.000 | 0,500 | |||
| 100.990 | 0,005 | |||
| 1.099 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 108.189 | 0,017 | 1.850 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 11:18:48 | 0,730 | 999 |
| 09:27:24 | 0,705 | 1.500 |
| Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 3.199 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.03. | PTA-News: Staige One AG: adesso schützt Hauptsitz mit KI-gestützter Überwachungslösung von Staige | 851 | Dow Jones News | DJ PTA-News: Staige One AG: adesso schützt Hauptsitz mit KI-gestützter Überwachungslösung von Staige
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
Staige One AG: adesso schützt Hauptsitz mit... ► Artikel lesen | |
| 06.02. | Staige One AG: Vorläufige Ergebnisse FY25: Umsatzverfehlung, jedoch Verluste eingedämmt; Spek. KAUFEN | 591 | mwb research | Staige One AG ("Staige") berichtete über vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 mit einem Umsatz von ca. 2,1 Mio. EUR und einem EBITDA von etwa -2,4 Mio. EUR. Dies spiegelt ein deutliches... ► Artikel lesen | |
| 06.02. | PTA-News: Staige One AG: Staige One AG mit "Staige for Industries" auf neuem Zukunftspfad | 637 | Dow Jones News | DJ PTA-News: Staige One AG: Staige One AG mit "Staige for Industries" auf neuem Zukunftspfad
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
Staige One AG: Staige One AG mit "Staige for Industries"... ► Artikel lesen | |
| 03.11.25 | PTA-News: Staige One AG: Staige One AG gewinnt Toll Collect-Challenge zur Stereoskopie für die mobile Lkw-Mautkontrolle | 780 | Dow Jones News | DJ PTA-News: Staige One AG: Staige One AG gewinnt Toll Collect-Challenge zur Stereoskopie für die mobile Lkw-Mautkontrolle
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
Staige One AG: Staige... ► Artikel lesen | |
| STAIGE ONE Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 23.09.25 | Staige One: Positives Urteil trotz anhaltender Durststrecke | 1.544 | Aktien-Global-Researchguide | SMC-Research sieht Staige One ein Jahr nach den großen Vertriebserfolgen weiter in einer Übergangsphase. SMC-Analyst Adam Jakubowski verweist auf verzögerte Umsatzbeiträge aus den Großaufträgen ClipMyHorse.TV... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 08:15 | Dividendenbekanntmachungen (17.04.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALLWYN AG ADR US3924831031 0,4634 USD 0,3933 EUR COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS SA ADR US2044291043 0,1663 USD 0,1412 EUR DOLLARAMA... ► Artikel lesen | |
| 04:53 | Ihre wichtigsten Termine: Ally Financial, State Street, Ericsson und Autoliv legen frische Q1-Zahlen vor! | wallstreetONLINE | © Foto: Matthias Oesterle - ZUMA Press WireGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine... ► Artikel lesen | |
| 05:46 | Nordex-Aktie verkaufen? Verbio im Analystencheck! Dividenden-Perle RE Royalties vor Neubewertung! | ESG-Aktien.de | Paukenschlag bei RE Royalties. Das Management zieht Konsequenzen aus der klaren Unterbewertung und prüft alle strategischen Optionen bis zum Verkauf. Der Schritt ist richtig, denn die Dividendenrendite... ► Artikel lesen | |
| 01:58 | Brookfield Corporation Announces Pricing of C$500 Million of Medium-Term Notes Due 2036 and C$250 Million Re-Opening of Medium-Term Notes Due 2055 | GlobeNewswire (Europe) | NOT FOR DISTRIBUTION TO U.S. NEWSWIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION TO THE UNITED STATES
BROOKFIELD, NEWS, April 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Brookfield Corporation (NYSE: BN, TSX: BN) today announced... ► Artikel lesen | |
| 02:18 | Moody's Corporation: Moody's Agentic Solutions jetzt in AWS Marketplace | Business Wire | Moody's Corporation (NYSE: MCO) gab heute bekannt, dass seine Moody's Agentic Solutions(MAS)-Workflows jetzt in AWS Marketplace zur Verfügung stehen. Damit kann die entscheidungsrelevante Intelligence... ► Artikel lesen |