| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 132,40 | 132,65 | 20:43 | |
| 132,40 | 132,75 | 20:40 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 235,90 | 22 | |||
| 200,00 | 100 | |||
| 157,55 | 14 | |||
| 150,00 | 30 | |||
| 143,50 | 27 | |||
| 132,80 | 61 | |||
| 132,70 | 61 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/sr9.htm [/URL] | ||||
| 61 | 132,45 | |||
| 61 | 132,40 | |||
| 100 | 131,50 | |||
| 10 | 129,90 | |||
| 38 | 129,00 | |||
| 30 | 118,80 | |||
| 1.014 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.314 | 0,240 | 315 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 10:08:25 | 133,15 | 30 |
| 10:08:22 | 133,15 | 10 |
| 09:53:08 | 133,30 | 19 |
| 09:18:50 | 132,95 | 46 |
| 09:04:31 | 132,65 | 16 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,25 +0,19 % | 218 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12:50 | AI's productivity-boosting substance will ultimately prevail: Swiss Re's Ladva | 4 | Reinsurance News | ||
| SWISS RE Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Mo | UBS stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Neutral' | 407 | dpa-AFX-Analyser | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Swiss Re auf "Neutral" mit einem Kursziel von 135 Franken belassen. An der seit Jahresbeginn unterdurchschnittlichen Entwicklung der europäischen... ► Artikel lesen | |
| Mo | Swiss Re appoints Alexander White as Senior Casualty Treaty Underwriter, Australia | 11 | Reinsurance News | ||
| Do | JPMORGAN stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Neutral' | 701 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re auf "Neutral" mit einem Kursziel von 155 Franken belassen. Vor den Jahreszahlen des Rückversicherers senkte Kamran... ► Artikel lesen | |
| Do | Swiss Re forecasts global GDP growth in 2026 despite geopolitical volatility | 14 | Reinsurance News |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 19:09 | Nagel und Kocher sehen EZB-Leitzinsen auf "angemessenem Niveau" | Dow Jones News | DJ Nagel und Kocher sehen EZB-Leitzinsen auf "angemessenem Niveau"
DOW JONES--Nach Einschätzung der Notenbankchefs von Deutschland und Österreich, Joachim Nagel und Martin Kocher, befinden sich... ► Artikel lesen | |
| 17:45 | BASF: Cashflow stützt mwb-These, JPMorgan warnt vor Bewertung | 4investors | Für die Aktie der BASF rückt nach den vorläufigen Zahlen für 2025 die Diskrepanz zwischen Ergebnisentwicklung und Cash-Generierung in den Mittelpunkt. Während das operative Umfeld in den zyklischen... ► Artikel lesen | |
| 19:01 | Aktien Wien Schluss: ATX mit neuem Schwung auf Rekordjagd | dpa-AFX | WIEN (dpa-AFX) - Der ATX hat sich am Dienstag mit neuem Schwung auf Rekordjagd begeben. Klare Aufwärtsimpulse blieben zwar aus, doch dürften die Anleger mit Optimismus in die anlaufende Berichtssaison... ► Artikel lesen | |
| 19:09 | Morningstar verrät: Diese 10 unterbewerteten Aktien sollten Sie jetzt kaufen | BÖRSE ONLINE | Laut einer aktuellen Auswertung der Ratingagentur Morningstar kann es sich jetzt für Anleger anbieten, auf diese zehn spannenden und unterbewerteten Aktien zu setzen. Die Ratingagentur Morningstar und... ► Artikel lesen | |
| 18:51 | EQS-News: Berliner Effektengesellschaft AG: Berliner Effektengesellschaft hat eigene Aktien eingezogen - Korrektur | EQS Group (DE) | EQS-News: Berliner Effektengesellschaft AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Berliner Effektengesellschaft hat eigene Aktien eingezogen - Korrektur
27.01.2026 / 18:45 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen |