Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
21,100 | 21,200 | 13:05 | |
21,100 | 21,200 | 20.06. |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/st5.htm [/URL] | ||||
247 | 21,150 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
247 | 1 | 0 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
20.06.2025 | 17:36:27 | 21,150 | 880 |
20.06.2025 | 17:26:40 | 21,150 | 19 |
20.06.2025 | 17:15:19 | 21,150 | 180 |
20.06.2025 | 17:15:19 | 21,200 | 56 |
20.06.2025 | 17:15:19 | 21,250 | 20 |
20.06.2025 | 17:08:04 | 21,350 | 2 |
20.06.2025 | 17:01:16 | 21,250 | 88 |
20.06.2025 | 17:01:16 | 21,250 | 80 |
20.06.2025 | 15:26:47 | 21,550 | 302 |
20.06.2025 | 15:26:47 | 21,550 | 70 |
20.06.2025 | 14:55:05 | 21,600 | 240 |
20.06.2025 | 14:55:05 | 21,650 | 140 |
20.06.2025 | 14:55:05 | 21,650 | 60 |
20.06.2025 | 14:36:02 | 21,800 | 144 |
20.06.2025 | 14:36:02 | 21,800 | 156 |
20.06.2025 | 14:28:15 | 21,650 | 900 |
20.06.2025 | 13:17:26 | 21,650 | 654 |
20.06.2025 | 13:09:16 | 21,800 | 64 |
20.06.2025 | 13:09:16 | 21,800 | 36 |
20.06.2025 | 13:09:16 | 21,800 | 500 |
Tagesumsatz Xetra | -0,150 -0,70 % | 9.181 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Mi | Original-Research: STEICO SE (von Montega AG): Kaufen | 344 | EQS Group (DE) | Original-Research: STEICO SE - von Montega AG
18.06.2025 / 16:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen | |
Mi | Steico hebt Prognose an, Aktie gewinnt 13 % | 24 | ECOreporter | ||
STEICO Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
Di | Steico: Neue Prognose für 2025 | 477 | 4investors | Steico wird für 2025 zuversichtlicher. Die Nachfrage nach Steico-Produkten entwickelt sich positiv. Allerdings gibt es am Markt einen intensiven Wettbewerb und Überkapazitäten. Dennoch hebt das Unternehmen... ► Artikel lesen | |
Di | Aktuell zu Ihren Aktien: Steico | 400 | boersengefluester.de | Angenehme Überraschung bei Steico: Nachdem der Dämmstoffspezialist in der jüngeren Vergangenheit eher Molltöne angeschlagen hat, was die operative Entwicklung angeht, sieht die Situation nun doch besser... ► Artikel lesen | |
Di | EQS-Adhoc: STEICO SE: Anhebung der Umsatz- und Egebnisprognose für 2025 | 1.873 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: STEICO SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung
STEICO SE: Anhebung der Umsatz- und Egebnisprognose für 2025
17.06.2025 / 14:43 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
Fr | PTA-Adhoc: PORR AG: Aktionär SuP veräußert Aktien, Syndikat besteht weiterhin | Dow Jones News | DJ PTA-Adhoc: PORR AG: Aktionär SuP veräußert Aktien, Syndikat besteht weiterhin
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR
PORR AG: Aktionär SuP veräußert Aktien, Syndikat... ► Artikel lesen | |
Fr | ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Leichte Verluste - Anleger agieren vorsichtig | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Börsen haben am Freitag überwiegend moderate Verluste verbucht. Sie konnten somit nicht an die überwiegend guten Vorgaben der asiatischen und europäischen Aktienmärkte... ► Artikel lesen | |
Fr | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Heidelberg Materials auf 'Buy' | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 205 Euro auf "Buy" belassen. Das deutsche Infrastrukturpaket dürfte 2026 Schub... ► Artikel lesen | |
Fr | Aktien New York: Leichte Verluste - Anleger agieren weiter vorsichtig | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Börsen haben am letzten Handelstag der Woche Verluste verbucht. Sie konnten somit nicht an die überwiegend guten Vorgaben der asiatischen und europäischen Aktienmärkte... ► Artikel lesen | |
Fr | Aktien Europa: Leichte Gewinne - Lage bleibt aber unsicher | dpa-AFX | PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben sich am Freitag etwas von den Vortagsverlusten erholt. Allerdings spielte bei der Kursfindung der große Verfallstag an den Terminbörsen... ► Artikel lesen |