Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
113,00 | 114,00 | 10:20 | |
113,40 | 0,000 | 09:56 |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
123,80 | 16 | |||
117,00 | 384 | |||
116,40 | 438 | |||
116,00 | 44 | |||
115,80 | 100 | |||
115,40 | 38 | |||
114,80 | 23 | |||
114,60 | 21 | |||
114,40 | 176 | |||
114,20 | 7 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/sto3.htm [/URL] | ||||
147 | 113,00 | |||
109 | 112,80 | |||
117 | 112,60 | |||
21 | 112,40 | |||
62 | 112,20 | |||
50 | 112,00 | |||
25 | 111,60 | |||
88 | 111,40 | |||
44 | 111,20 | |||
417 | 111,00 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
1.080 | 1,155 | 1.247 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
09:00:22 | 114,00 | 42 |
Tagesumsatz Xetra | 0,00 0,00 % | 42 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Mi | Original-Research: Sto SE & Co. KGaA (von Montega AG): Kaufen | 146 | dpa-AFX | Original-Research: Sto SE & Co. KGaA - von Montega AG 20.11.2024 / 11:41 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen | |
Mi | Baukrise hält an: Sto senkt erneut Jahresprognose | 6 | ECOreporter | ||
Di | Sto SE: Herausforderungen durch schwächelnde Baukonjunktur | 381 | Nebenwerte Magazin | Die Sto SE & Co. KGaA, ein weltweit führender Anbieter von Produkten und Systemen für Gebäudebeschichtungen, sieht sich im dritten Quartal 2024 zunehmend schwierigen Marktbedingungen ausgesetzt. Insbesondere... ► Artikel lesen | |
Di | Schwache Baukonjunktur und schlechtes Wetter belasten Farbenhersteller Sto | 169 | dpa-AFX | STÜHLINGEN (dpa-AFX) - Der Dämmstoff- und Farbenhersteller Sto hat im vergangenen Quartal das weiterhin schwierige Branchenumfeld zu spüren bekommen. Insbesondere die schwache Baukonjunktur in Deutschland... ► Artikel lesen | |
STO Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
Di | EQS-News: Sto SE & Co. KGaA: Umsatz des Sto-Konzerns nimmt in den ersten neun Monaten 2024 um 6,6 % auf 1.237,4 Mio. EUR ab | 266 | EQS Group (DE) | EQS-News: Sto SE & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Zwischenbericht/9-Monatszahlen
Umsatz des Sto-Konzerns nimmt in den ersten neun Monaten 2024 um 6,6 % auf 1.237,4 Mio. EUR ab
19.11.2024... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
Mo | PTA-Adhoc: POLYTEC HOLDING AG: Veränderungen im Vorstand | Dow Jones News | DJ PTA-Adhoc: POLYTEC HOLDING AG: Veränderungen im Vorstand
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR
Hörsching (pta/18.11.2024/16:35) - .
Der Aufsichtsrat der POLYTEC... ► Artikel lesen | |
Mi | Dividendenbekanntmachungen (20.11.2024) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 2020 BULKERS LTD BMG9156K1018 0,15 USD 0,1415 EUR AFLAC INC US0010551028 0,5 USD 0,4718 EUR ALTRON LIMITED ZAE000191342 0,4 ZAR 0... ► Artikel lesen | |
Di | Amcor And Berry To Combine In All-stock Deal | AFX News | WASHINGTON (dpa-AFX) - Amcor plc (AMCR) and Berry Global Group (BERY) have entered into a merger agreement. Berry shareholders will receive a fixed exchange ratio of 7.25 Amcor shares for each... ► Artikel lesen | |
10:15 | Dividendenbekanntmachungen (21.11.2024) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALLIENT INC US0193301092 0,03 USD 0,0284 EUR ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD CNE1000001T8 0,082 CNY 0,0107 EUR AMCOR PLC JE00BJ1F3079 0... ► Artikel lesen | |
Sa | Good Natured Products Inc. Announces Closing of CCAA Sale Transaction | Newsfile | Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - November 15, 2024) - good natured Products Inc. (the "Company" or "good natured®") (TSXV: GDNP.H) (OTC Pink: GDNPF), a North American leader in eco-friendly... ► Artikel lesen |