| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 96,60 | 98,60 | 13:04 | |
| 96,80 | 98,50 | 17.07. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 111,00 | 100 | |||
| 100,00 | 31 | |||
| 99,10 | 6 | |||
| 98,20 | 5 | |||
| 98,10 | 5 | |||
| 98,00 | 5 | |||
| 97,80 | 6 | |||
| 97,70 | 65 | |||
| 97,30 | 32 | |||
| 97,00 | 253 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/sto3.htm [/URL] | ||||
| 253 | 95,30 | |||
| 32 | 95,10 | |||
| 6 | 95,00 | |||
| 65 | 94,60 | |||
| 15 | 94,30 | |||
| 11 | 94,10 | |||
| 5 | 93,90 | |||
| 6 | 92,90 | |||
| 20 | 92,00 | |||
| 20 | 91,00 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 433 | 1,173 | 508 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17.07.2026 | 17:35:21 | 97,00 | 150 |
| 17.07.2026 | 17:29:27 | 96,90 | 1 |
| 17.07.2026 | 15:03:04 | 96,90 | 12 |
| 17.07.2026 | 12:40:44 | 97,20 | 2 |
| 17.07.2026 | 11:10:13 | 97,20 | 1 |
| 17.07.2026 | 11:10:13 | 96,70 | 53 |
| 17.07.2026 | 11:10:13 | 96,80 | 16 |
| 17.07.2026 | 10:15:08 | 97,40 | 10 |
| 17.07.2026 | 09:00:02 | 98,50 | 3 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,60 -0,61 % | 350 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07. | Der Juli-Hitzeschock: Neue Rekordtemperaturen ab nächster Woche | 2.021 | wallstreetONLINE | © Foto: pixabayEuropa droht ein historischer Hitze-Juli. Während Stromnetze und Kraftwerke unter der Last ächzen, positionieren sich Investoren bei den Profiteuren des Klimatrends.Europa droht ein unbarmherziger... ► Artikel lesen | |
| STO Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 19.06. | Dividendenbekanntmachungen (19.06.2026) | 6.992 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALAM SUTERA REALTY TBK ID1000108400 1,5 IDR 0 EUR AUDIUS SE DE000A40ET13 - 0,24 EUR BOSTON PIZZA ROYALTIES INCOME FUND CA1010841015 0... ► Artikel lesen | |
| 12.05. | Original-Research: Sto SE & Co. KGaA (von Montega AG): Kaufen | 1.219 | EQS Group (DE) | Original-Research: Sto SE & Co. KGaA - von Montega AG
12.05.2026 / 14:17 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen | |
| 12.05. | Baustoffkonzern Sto: Schlechtes Wetter drückt den Umsatz | 22 | ECOreporter | ||
| 08.05. | ROUNDUP: Schlechtes Wetter und höhere Personalkosten lasten auf Sto | 920 | dpa-AFX | STÜHLINGEN (dpa-AFX) - Der kalte und nasse Winter hat den Farben- und Dämmstoffspezialist Sto im ersten Quartal belastet. Der Umsatz sank im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum um 1,9 Prozent auf 318... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 11.07. | Aktien KW 28 Rekordlauf ausgebremst. Wochenende mit Lösungen? News. Google. Siemens. Ottobock. Masterflex. Einhell. thyssenKrupp nucera. Grammer. Porr. Gabler. Alzchem. Salzgitter. thyssenKrupp. Nordex. Deutz. Kontron | Nebenwerte Magazin | Aktien - und alles wieder auf Anfang. Bomben auf den Iran, ein grollender TACO - eher hilflos erscheinend - und die Frage wie es weitergeht. Die Börsne nahmen es relativ gelassen auf. OK - Höhenflug... ► Artikel lesen | |
| Mo | Dividendenbekanntmachungen (13.07.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AS COMPANY SA GRS404003006 - 0,1919 EUR BANK OZK US06417N1037 0,48 USD 0,4204 EUR BEACON MINERALS LIMITED AU000000BCN0 0,1 AUD 0... ► Artikel lesen | |
| 11.07. | ANLEIHEN-Woche KW28 - 2026: HMS Bergbau, SEICON, reconcept, LEEF, Energiekontor, Singulus, PNE, The Platform Group, Accentro, Netfonds, … | Anleihen Finder | Finanzierungen am KMU-Anleihemarkt Die Kalenderwoche 28 steht am KMU-Anleihemarkt ganz im Zeichen neuer Finanzierungen und Wachstumspläne. So kann etwa die HMS Bergbau AG ihre Unternehmensanleihe 2025/30... ► Artikel lesen | |
| Mi | GROUPE PLASTIVALOIRE: Half-year results for 2025-2026: EBITDA margin up to 9.0 per cent; Return to a positive net profit; Eight-month order intake significantly increased // Agreement with financial partners to extend the maturity of the financial debt | Actusnews Wire | In € million
Unaudited figures
H1 2024-2025
H1 2025-2026
Variation
Turnover
346.0
352.7
+1.9%
Gross profit
170.3
179.0
+5.1%
Gross margin
49.2%
50.8%
+1.6... ► Artikel lesen | |
| Di | Loop Industries Reports First Quarter Fiscal 2027 Results and Provides Update on Progress Towards Commercialization | ACCESS Newswire | GLOBAL APPAREL BRAND SIGNS LOI FOR MULTI YEAR OFFTAKE AGREEMENT FOR INFINITE LOOPINDIACONTINUED PROGRESS ON INDIA AND EUROPEAN PROJECTLOOP MANAGEMENT TO HOLD UPDATE CALL AT 8:45 AM ET ON THURSDAY, JULY... ► Artikel lesen |