Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
126,00 | 129,60 | 13:04 | |
126,00 | 129,80 | 28.03. |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
128,20 | 20 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/sto3.htm [/URL] | ||||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
0 | 1 | 20 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
28.03.2025 | 17:35:26 | 128,20 | 819 |
28.03.2025 | 17:28:41 | 128,40 | 21 |
28.03.2025 | 17:28:05 | 128,40 | 6 |
28.03.2025 | 17:25:39 | 128,40 | 3 |
28.03.2025 | 17:17:36 | 128,40 | 6 |
28.03.2025 | 16:32:56 | 127,80 | 10 |
28.03.2025 | 16:32:41 | 128,80 | 14 |
28.03.2025 | 16:31:40 | 128,80 | 22 |
28.03.2025 | 16:27:54 | 128,60 | 26 |
28.03.2025 | 16:27:54 | 128,40 | 27 |
28.03.2025 | 16:27:54 | 128,40 | 9 |
28.03.2025 | 16:27:54 | 128,20 | 295 |
28.03.2025 | 16:27:54 | 128,20 | 4 |
28.03.2025 | 16:27:54 | 128,20 | 160 |
28.03.2025 | 16:27:54 | 128,20 | 50 |
28.03.2025 | 16:27:54 | 128,20 | 81 |
28.03.2025 | 16:20:06 | 128,20 | 22 |
28.03.2025 | 16:17:25 | 128,20 | 116 |
28.03.2025 | 16:17:22 | 128,20 | 44 |
28.03.2025 | 16:17:22 | 128,20 | 3 |
Tagesumsatz Xetra | -4,40 -3,32 % | 6.764 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Mi | Dämmstoff-Aktie: Sto senkt Dividende | 57 | ECOreporter | ||
Di | Sto kürzt Dividende aufgrund schwacher Baukonjunktur | 92 | IT BOLTWISE | ||
Di | dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 25.03.2025 - 15.15 Uhr | 617 | dpa-AFX | ROUNDUP: Jenoptik erhöht Dividende weniger stark als erhofft - vorsichtige Ziele JENA - Der Technologiekonzern Jenoptik will nach einem Gewinnsprung seinen Aktionären für das Jahr 2024 eine höhere... ► Artikel lesen | |
STO Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
Di | Sto reduziert Dividenden aufgrund wirtschaftlicher Unsicherheiten | 21 | IT BOLTWISE | ||
Di | MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte: TALANX, HORNBACH, JENOPTIK, MUTARES, NORLDLB, STO, BOEING, DEEPSEEK, HSBC, KÜHNE & NAGEL, MERCK & CO, NATWEST, OMV, RENAULT, SHELL, TESLA | 1.678 | Dow Jones News | DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte
Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
+++++ AKTIENMÄRKTE (12:51 Uhr) +++++
zuletzt... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
Fr | Dividendenbekanntmachungen (28.03.2025) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABERDEEN GROUP PLC ADR US00108N1000 0,3716 USD 0,3442 EUR ACOM CO LTD JP3108600002 7 JPY 0,0429 EUR ADVANEX INC JP3213400009 20... ► Artikel lesen | |
22.03. | Ball Corp. To Divest Aluminum Cup Assets, Establishes Joint Venture | AFX News | WASHINGTON (dpa-AFX) - Ball Corp. (BALL) announced its decision to sell its Ball Aluminum Cup assets. As part of this move, the company will form a joint venture to manage and develop the assets... ► Artikel lesen | |
Di | Huhtamäki Oyj: Notice to the Annual General Meeting | GlobeNewswire (Europe) | HUHTAMÄKI OYJ STOCK EXCHANGE RELEASE 25.3.2025 AT 9:00 EET
Huhtamäki Oyj: Notice to the Annual General Meeting
Notice is given to the shareholders of Huhtamäki Oyj (the "Company") to participate... ► Artikel lesen | |
Mo | Ball-Aktie: Kurs fällt ab (46,5058 €) | ARIVA.de | Die Aktie von Ball notiert am Montag etwas leichter. Der jüngste Kurs betrug 50,25 US-Dollar. An der Börse liegt die Aktie von Ball aktuell im Minus. Das Papier verbilligte sich um 44 Cent. Zur Stunde... ► Artikel lesen | |
Fr | EQS-News: Masterflex SE legt Geschäftsbericht 2024 vor - Operatives Rekordergebnis trotz eines herausfordernden konjunkturellen Umfeldes erzielt | EQS Group (DE) | EQS-News: Masterflex SE
/ Schlagwort(e): Jahresergebnis
Masterflex SE legt Geschäftsbericht 2024 vor - Operatives Rekordergebnis trotz eines herausfordernden konjunkturellen Umfeldes... ► Artikel lesen |