| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 14,100 | 14,400 | 09:47 | |
| 14,300 | 14,400 | 09:39 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 18,000 | 1.000 | |||
| 16,500 | 180 | |||
| 16,000 | 14 | |||
| 15,800 | 1 | |||
| 15,300 | 600 | |||
| 15,000 | 100 | |||
| 14,900 | 689 | |||
| 14,800 | 339 | |||
| 14,500 | 239 | |||
| 14,400 | 341 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/swa.htm [/URL] | ||||
| 856 | 14,100 | |||
| 741 | 14,000 | |||
| 720 | 13,900 | |||
| 1.100 | 13,800 | |||
| 350 | 13,700 | |||
| 34 | 13,600 | |||
| 54 | 13,500 | |||
| 1.000 | 13,400 | |||
| 83 | 12,000 | |||
| 1.041 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 5.979 | 0,586 | 3.503 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 09:28:39 | 14,200 | 659 |
| 09:19:02 | 14,200 | 341 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,200 -1,39 % | 1.000 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SCHLOSS WACHENHEIM Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 21.11.25 | Dividendenbekanntmachungen (21.11.2025) | 13.597 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACCO BRANDS CORPORATION US00081T1088 0,075 USD 0,065 EUR ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC US01973R1014 0,27 USD 0,2341 EUR ALPHAMIN... ► Artikel lesen | |
| 17.11.25 | HV-Termine: Hauptversammlungen bei artnet, BVB, Cherry, CureVac, Schloss Wachenheim, SDM, The Grounds | 1.740 | 4investors | Einmal jährlich müssen sich Aufsichtsrat und Vorstand einer Gesellschaft den Aktionären stellen: Die Hauptversammlung ist das höchste Organ einer Aktiengesellschaft und vergleichbarer Unternehmens-Formen.... ► Artikel lesen | |
| 10.11.25 | Original-Research: Schloss Wachenheim AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy | 426 | EQS Group (EN) | Original-Research: Schloss Wachenheim AG - from First Berlin Equity Research GmbH
10.11.2025 / 13:12 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The... ► Artikel lesen | |
| 06.11.25 | Schloss Wachenheim rechnet mit klarem Gewinnplus | 833 | 4investors | Als solide werten die Analysten von mwb research den Start von Schloss Wachenheim ins neue Geschäftsjahr. Der Umsatz steigt um 3,5 Prozent auf 106,0 Millionen Euro an. Inklusive den Innenumsätzen stehen... ► Artikel lesen | |
| 06.11.25 | Schloss Wachenheim AG: Solider Start ins Geschäftsjahr 2025/26, Prognose bekräftigt; Kursziel/Kaufempfehlung bestätigt | 540 | mwb research | Schloss Wachenheim (SWA) startete das Geschäftsjahr 2025/26 mit einem soliden ersten Quartal, gestützt durch höhere Mengen, sowie starke Ergebnisse in Frankreich. Der Konzernumsatz stieg um 3,5% auf... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Fr | Dividendenbekanntmachungen (16.01.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABBVIE INC US00287Y1091 1,73 USD 1,4902 EUR ABBVIE INC CDR CA00288K1084 0,2439 CAD 0,1512 EUR ALAMO GROUP INC US0113111076 0... ► Artikel lesen | |
| Mo | International Olympic Committee: Coca-Cola Expands Youth Empowerment Programme Ahead of Milano Cortina 2026 | ACCESS Newswire | NORTHAMPTON, MA / ACCESS Newswire / January 19, 2026 / International Olympic CommitteeWorldwide Olympic Partner Coca-Cola, through its bottling partner Coca-Cola HBC, is supporting young people in Italy... ► Artikel lesen | |
| Mo | Dividendenbekanntmachungen (19.01.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADENTRA INC CA00686A1084 0,16 CAD 0,0991 EUR EASTNINE AB SE0022050183 0,3 SEK 0,028 EUR ENEL SPA IT0003128367 - 0,23 EUR HELLENIQ... ► Artikel lesen | |
| Fr | Innovation Beverage Group Ltd: Innovation Beverage Group Announces Receipt of Nasdaq Notice of Annual Shareholder Meeting Noncompliance | GlobeNewswire (Europe) | SYDNEY, Jan. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Innovation Beverage Group Ltd ("IBG" or the "Company") (Nasdaq: IBG), an innovative developer, manufacturer, and marketer of a growing beverage portfolio... ► Artikel lesen | |
| Do | Jones Soda Co.: Jones Soda Announces Preliminary Fourth Quarter and Full Year 2025 Results | PR Newswire | Fourth Quarter Net Sales of $11.0 - $11.3 Million, Representing an Approximately 330% Increase Year-Over-Year
SEATTLE, Jan. 15, 2026 /PRNewswire/ - Jones Soda Co.... ► Artikel lesen |