Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
95,42 | 95,90 | 27.06. | |
95,40 | 95,88 | 27.06. |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
95,52 | 624 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/sy1.htm [/URL] | ||||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
0 | 1 | 624 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
17:35:17 | 95,52 | 187.477 |
17:29:58 | 95,20 | 80 |
17:29:57 | 95,24 | 167 |
17:29:57 | 95,24 | 3 |
17:29:57 | 95,20 | 717 |
17:29:57 | 95,20 | 383 |
17:29:46 | 95,24 | 236 |
17:29:30 | 95,24 | 22 |
17:29:21 | 95,22 | 44 |
17:29:18 | 95,24 | 125 |
17:28:22 | 95,24 | 136 |
17:28:22 | 95,24 | 200 |
17:28:15 | 95,26 | 2 |
17:27:38 | 95,28 | 122 |
17:27:14 | 95,28 | 95 |
17:26:51 | 95,24 | 90 |
17:26:51 | 95,26 | 404 |
17:26:51 | 95,26 | 94 |
17:26:18 | 95,28 | 7 |
17:25:54 | 95,28 | 45 |
Tagesumsatz Xetra | +1,22 +1,29 % | 294.654 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
SYMRISE Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
Fr | EQS-PVR: Symrise AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 249 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: Symrise AG
Symrise AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
27.06.2025 / 17:57 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
Fr | EQS-DD: Symrise AG: Dr. Stephanie Coßmann, Kauf | 256 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
27.06.2025 / 16:47... ► Artikel lesen | |
Do | EQS-DD: Symrise AG: Walter Ribeiro, Kauf | 354 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
26.06.2025 / 18:01... ► Artikel lesen | |
Do | EQS-PVR: Symrise AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 252 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: Symrise AG
Symrise AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
26.06.2025 / 09:20 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
Do | EQS-PVR: Symrise AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 211 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: Symrise AG
Symrise AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
26.06.2025 / 09:12 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
Fr | Dividendenbekanntmachungen (27.06.2025) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AGC INC JP3112000009 105 JPY 0,6216 EUR ALERUS FINANCIAL CORPORATION US01446U1034 0,21 USD 0,1795 EUR ALICO INC US0162301040 0... ► Artikel lesen | |
Do | Aktien New York: Gewinne - Nasdaq 100 mit Rekordhoch und S&P dicht dran | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Aktienmarkt hat am Donnerstag in einem international freundlichen Börsenumfeld zugelegt. Der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 schaffte ein weiteres Rekordhoch. Vor allem... ► Artikel lesen | |
Fr | BERENBERG stuft BASF SE auf 'Hold' | dpa-AFX-Analyser | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat BASF auf "Hold" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Produkte auf Basis biologischer Wirkmechanismen (Biologika) entwickelten sich rasch... ► Artikel lesen | |
Fr | MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte: BAYER, RTL, AKZO NOBEL, MEDIOBANCA | Dow Jones News | DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte
Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
+++++ AKTIENMÄRKTE (13.14 Uhr) +++++
Index zuletzt +/- %... ► Artikel lesen | |
Do | UBS stuft Covestro auf 'Neutral' | dpa-AFX-Analyser | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Covestro vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Wie Analyst Geoff Haire in... ► Artikel lesen |