Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
22,950 | 100 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/sym.htm [/URL] | ||||
100 | 22,750 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
100 | 1,000 | 100 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
13:25:07 | 23,360 | 23 |
11:44:46 | 23,150 | 135 |
10:41:34 | 23,345 | 77 |
10:41:34 | 23,340 | 23 |
10:29:01 | 23,320 | 61 |
10:29:01 | 23,225 | 39 |
10:26:09 | 23,320 | 57 |
10:26:09 | 23,165 | 43 |
Tagesumsatz Xetra | -0,150 -0,65 % | 1.859 |
grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Angaben inZeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
NORTONLIFELOCK Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
Mi | NortonLifeLock Inc. - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
Mo | Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: NortonLifeLock Inc. | 163 | Dow Jones News | DJ Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: NortonLifeLock Inc.
The Vanguard Group, Inc. ( ) Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: NortonLifeLock Inc. 16-May-2022 / 13:59 GMT/BST Dissemination of a... ► Artikel lesen | |
Mo | Baupost fund adds new positions in Gray Television, exits NortonLifeLock, expands Dropbox stakes | 3 | Seeking Alpha | ||
Mo | Norges Bank - Form 8.3 - NortonLifeLock Inc | 120 | PR Newswire | Norges Bank - Form 8.3 - NortonLifeLock Inc
PR Newswire
London, May 16
03FORM 8.3
PUBLIC OPENING POSITION DISCLOSURE/DEALING DISCLOSURE BY
A PERSON WITH INTERESTS... ► Artikel lesen | |
Mo | NortonLifeLock Inc.: Purchase of Own Shares | 2 | InvestEgate |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
Mi | Valneva hofft, TUI verwässert für die Freiheit, Teamviewer baut weiter am Boden, Commerzbank und die Merger-Karte | NTG24.de | Angesichts verstärkter Zins- und Konjunktursorgen haben die deutschen Aktien zur Wochenmitte schwächer geschlossen, wozu auch eine anhaltend hohe Inflation in der Eurozone und Großbritannien beiträgt.... ► Artikel lesen | |
Mi | Die SAP-Aktie heute schwach: Kurs rutscht deutlich ab! | ARIVA.de | Zu den großen Verlierern am Aktienmarkt zählt heute die Aktie von SAP . Das Wertpapier verbilligt sich am Mittwoch deutlich. Ein Verlust auf zwischenzeitlich 90,99 Euro beschert der SAP-Aktie zur Stunde... ► Artikel lesen | |
Mi | ROUNDUP/SAP: Suche für den Vorsitz im Aufsichtsrat geht weiter | dpa-AFX | WALLDORF (dpa-AFX) - Der langjährige Aufsichtsratsvorsitzende des Softwarekonzerns SAP , Hasso Plattner, ist am Mittwoch erneut in den Aufsichtsrat des Unternehmens gewählt worden. Plattner wurde für... ► Artikel lesen | |
Mi | SAP-AR-Chef Plattner trotz Kritik wiedergewählt - für interne Nachfolge | Dow Jones News | DJ SAP-AR-Chef Plattner trotz Kritik wiedergewählt - für interne Nachfolge
Von Hans-Joachim Koch
FRANKFURT (Dow Jones)--Trotz deutlicher Kritik von Großaktionären ist Hasso Plattner auf der... ► Artikel lesen | |
Mi | Das Wertpapier von Airbnb läuft schlechter: Große Kursverluste! | ARIVA.de | Zu den großen Verlierern am Aktienmarkt zählt am Mittwoch die Airbnb-Aktie . Das Wertpapier verbilligt sich heute deutlich. Kein guter Tag bislang für Inhaber von Airbnb: Die Aktie weist derzeit einen... ► Artikel lesen |