| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 2,740 | 2,900 | 09:47 | |
| 2,780 | 2,840 | 09:30 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 4,500 | 1.000 | |||
| 4,180 | 1.401 | |||
| 3,840 | 220 | |||
| 3,800 | 900 | |||
| 3,760 | 900 | |||
| 3,200 | 2 | |||
| 3,180 | 1.766 | |||
| 2,980 | 3.225 | |||
| 2,960 | 1.613 | |||
| 2,900 | 3.230 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/syt.htm [/URL] | ||||
| 1.154 | 2,740 | |||
| 5.639 | 2,720 | |||
| 3.300 | 2,640 | |||
| 7.000 | 2,600 | |||
| 1.766 | 0,001 | |||
| 1.005 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 19.864 | 0,718 | 14.257 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 09:02:16 | 2,880 | 1.079 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,040 +1,41 % | 1.079 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.25 | Interview Wolfgang Trier - Softing // Vor Gewinnsprung in 2026 | 979 | Plusvisionen.de | Time is Money // Schnell ein paar Fragen an Wolfgang Trier, Vorstandschef bei Softing (517800). Dabei geht es um den positiven Ausblick auf 2026, "höchst interessante Neukunden" im Segment Automotive... ► Artikel lesen | |
| SOFTING Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 13.12.25 | Aktien KW 50 FED spielt mit, Höchststände in Spuckweite, aber Schwung kommt nicht. News. Nordex. Softing. Circus. ThyssenKrupp. Hapag Lloyd. Evotec. Carl Zeiss Meditec. Rheinmetall. TKMS. Delivery Hero. Circus | 4.542 | Nebenwerte Magazin | Aktien: Zuerst wartete man auf die FED. Als diese dann Mittwoch entsprechend der Markterwartung die Zinsen um 0,25% senkte, gab es in Folge zwar neue Hochs in USA, in Europa leichtes Plus, aber weit... ► Artikel lesen | |
| 11.12.25 | Softing AG: Ergebnis-Wende 2026 in Sicht | 863 | Nebenwerte Magazin | Softing AG zeichnet ein deutlich optimistischeres Bild für die kommenden Jahre: Ab 2026 rechnet das Unternehmen mit einer spürbaren Erholung der Kernmärkte und einer signifikanten Steigerung des operativen... ► Artikel lesen | |
| 11.12.25 | Softing legt Prognose 2026 vor: Deutliche EBIT-Verbesserung erwartet | 701 | 4investors | Softing rechnet für das Geschäftsjahr 2026 mit einer Erholung in den Kernmärkten und einer klaren Verbesserung des operativen Ergebnisses. Der seit dem zweiten Halbjahr 2025 steigende Auftragseingang... ► Artikel lesen | |
| 11.12.25 | EQS-News: Softing AG: Softing veröffentlicht Guidance 2026: Erholung in den Kernmärkten und signifikante Ergebnisverbesserung erwartet | 621 | EQS Group (DE) | EQS-News: Softing AG
/ Schlagwort(e): Umsatzentwicklung
Softing veröffentlicht Guidance 2026: Erholung in den Kernmärkten und signifikante Ergebnisverbesserung erwartet
11.12.2025... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 00:03 | INDEXÄNDERUNG/Deutz, Salzgitter und Jenoptik steigen in den MDAX auf | Dow Jones News | DJ INDEXÄNDERUNG/Deutz, Salzgitter und Jenoptik steigen in den MDAX auf
DOW JONES--STOXX, Teil der Unternehmensgruppe ISS STOXX und ein führender Anbieter von Benchmark- und maßgeschneiderten Indexlösungen... ► Artikel lesen | |
| Mi | MicroVision, Inc: MicroVision Announces Fourth Quarter and Full Year 2025 Results | ACCESS Newswire | REDMOND, WASHINGTON / ACCESS Newswire / March 4, 2026 / MicroVision, Inc. (NASDAQ:MVIS), defining the next generation of lidar-based perception solutions, today announced its fourth quarter and full... ► Artikel lesen | |
| Mi | INDEX-MONITOR: Lufthansa verpasst Dax-Rückkehr - Nur Wechsel in MDax und SDax | dpa-AFX | ZUG (dpa-AFX) - Die Aktien von Lufthansa haben die Rückkehr in den deutschen Leitindex Dax verpasst. Wie der zur Deutschen Börse gehörende Index-Anbieter Stoxx am späten Mittwochabend mitteilte, bleibt... ► Artikel lesen | |
| Mi | Angriff auf Apple & Samsung: Xiaomi bringt eigene KI und Chips im Jahrestakt | IT-Times | BEIJING, China (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern Xiaomi will die Entwicklung von Smartphone-Chips und KI-Assistenten im eigenen Haus vorantreiben, um sich gegenüber dem Wettbewerb zu positionieren.... ► Artikel lesen | |
| 06:33 | Adhoc: R&S Group Holding AG: R&S Group reports solid EBITDA margin for FY2025 | EQS Group (EN) | R&S Group Holding AG / Key word(s): Preliminary Results
R&S Group reports solid EBITDA margin for FY2025
05-March-2026 / 06:30 CET/CEST
Release of an ad hoc announcement pursuant to Art.... ► Artikel lesen |