Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
20,440 | 20,460 | 26.06. | |
20,440 | 20,460 | 26.06. |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
20,440 | 566 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/szg.htm [/URL] | ||||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
0 | 1 | 566 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
17:35:20 | 20,440 | 14.671 |
17:24:40 | 20,380 | 40 |
17:22:42 | 20,360 | 141 |
17:19:58 | 20,400 | 4 |
17:15:12 | 20,400 | 48 |
17:10:34 | 20,380 | 17 |
17:08:52 | 20,360 | 39 |
17:08:05 | 20,380 | 41 |
17:01:20 | 20,360 | 21 |
16:59:28 | 20,360 | 91 |
16:59:24 | 20,380 | 192 |
16:59:24 | 20,380 | 27 |
16:56:13 | 20,340 | 15 |
16:54:58 | 20,360 | 38 |
16:49:37 | 20,420 | 94 |
16:49:35 | 20,420 | 71 |
16:43:44 | 20,460 | 149 |
16:32:31 | 20,420 | 33 |
16:23:57 | 20,440 | 50 |
16:23:21 | 20,440 | 24 |
Tagesumsatz Xetra | +0,300 +1,49 % | 41.876 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Do | Salzgitter-Aktie gewinnt 2,68 Prozent (20,68 €) | 270 | ARIVA.de | Im Plus liegt zur Stunde der Anteilsschein von Salzgitter . Das Papier notiert aktuell bei 20,68 Euro. Freuen können sich gegenwärtig die Aktionäre von Salzgitter: Das Wertpapier weist derzeit einen... ► Artikel lesen | |
SALZGITTER Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
Mi | Salzgitter Flachstahl erteilt Tenova Großauftrag für Hubbalkenofen: Die Salzgitter Flachstahl ... | 35 | Home of Steel | ||
Di | EQS-DD: Salzgitter Aktiengesellschaft: Gunnar Groebler, Kauf | 454 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
24.06.2025 / 15:51... ► Artikel lesen | |
So | SCHOCK-MELDUNG bei Salzgitter: Könnte der Kurs am Montag komplett einbrechen - Das sagen die Experten! | Hebelschein-Spekulant | |||
20.06. | Thyssenkrupp und Salzgitter setzten Umbau zu Grünstahl fort | 30 | Frankfurter Rundschau |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
Do | Dividendenbekanntmachungen (26.06.2025) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AUDIUS SE DE000A40ET13 - 0,2 EUR B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA LU1072616219 0,097 GBP 0,1136 EUR BUILD-A-BEAR WORKSHOP INC US1200761047 0... ► Artikel lesen | |
Mi | Börse am Morgen: BMW, Conti, Mercedes-Benz, VW, Hornbach, Thyssenkrupp | 4investors | Die Bundesregierung will in ihrer Amtszeit bis 2029 die Infrastruktur mit 166 Mrd. EUR modernisieren. Von der Summe sind knapp 107 Mrd. EUR für die Schiene, fast 52 Mrd. EUR für Bundesstraßen und knapp... ► Artikel lesen | |
Di | Volltreffer Aurubis & Flugtaxi-Aktien | wallstreetONLINE TV | Die "wallstreetOnline Börsenlounge" ist ein innovatives Format, das die komplexe Welt der Finanzen zugänglicher macht und Anlegern jeder Erfahrungsstufe wertvolle Tipps liefert. Markus Weingran, bekannt... ► Artikel lesen | |
Di | NRW-Arbeitsagentur-Chef bietet Thyssenkrupp Mithilfe an / "Könnte Blaupause sein" | news aktuell | Düsseldorf (ots) - Bielefeld. Im Zuge der geplanten Umstrukturierung und Stellenstreichungen bei Thyssenkrupp bietet der Chef der NRW-Arbeitsagentur, Roland Schüßler, dem Konzern seine Mithilfe an.... ► Artikel lesen | |
Di | Thyssenkrupp verpasst Automotive-Geschäft neue Struktur | Dow Jones News | DJ Thyssenkrupp verpasst Automotive-Geschäft neue Struktur
DOW JONES--Thyssenkrupp treibt die Eigenständigkeit seiner Segmente und deren Kapitalmarktfähigkeit weiter voran. Wie der Konzern mitteilte... ► Artikel lesen |