| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 0,690 | 0,758 | 13:07 | |
| 0,690 | 0,692 | 13:08 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 9,900 | 5.000 | |||
| 4,900 | 5.000 | |||
| 3,000 | 1.000 | |||
| 1,500 | 2.500 | |||
| 1,120 | 1.000 | |||
| 0,970 | 19.000 | |||
| 0,950 | 5.000 | |||
| 0,840 | 4.000 | |||
| 0,790 | 2.800 | |||
| 0,760 | 2.000 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/t9g.htm [/URL] | ||||
| 1.980 | 0,690 | |||
| 2.000 | 0,686 | |||
| 4.000 | 0,658 | |||
| 5.000 | 0,612 | |||
| 1.250 | 0,610 | |||
| 30.000 | 0,520 | |||
| 1.053 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 45.283 | 1,045 | 47.300 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | PTA-DD: Vidac Pharma Holding PLC: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR | 463 | Dow Jones News | DJ PTA-DD: Vidac Pharma Holding PLC: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Vidac Pharma Holding PLC:... ► Artikel lesen | |
| Do | Breaking News! Takeover speculation? BioNTech, Evotec, Vidac Pharma | 244 | The Market Herald Canada | ||
| Do | PAUKENSCHLAG! ÜBERNAHMEFANTASIE? BioNTech, Evotec, Vidac Pharma | 3.180 | ESG-Aktien.de | Zunächst zum Positiven: Der Wirkstoff VDA-1102 von Vidac Pharma wurde im Rahmen einer Härtefallregelung eingesetzt. Und zwar rund um die dritte Gehirnoperation eines Mädchens. Der Patientin ging es... ► Artikel lesen | |
| 11.03. | Finanzielle Unterstützung durch Hauptaktionäre und Board-Mitglieder der Vidac Pharma Holding PLC | 550 | IR-WORLD | London, GB, 11. März 2026 / IRW-Press / Die Vidac Pharma Holdings Plc. (XETRA: T9G | ISIN:
GB00BM9XQ619 | WKN: A3DTUQ) gibt bekannt, dass bestimmte Aktionäre und Board-Mitglieder der Gesellschaft... ► Artikel lesen | |
| VIDAC PHARMA Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 09.03. | PTA-DD: Vidac Pharma Holding PLC: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR | 653 | Dow Jones News | DJ PTA-DD: Vidac Pharma Holding PLC: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Vidac Pharma Holding PLC:... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 07:03 | Adhoc: BioVersys AG: BioVersys Reports Corporate Highlights and Financial Results for the Full Year 2025 | EQS Group (EN) | BioVersys AG / Key word(s): Annual Results
BioVersys Reports Corporate Highlights and Financial Results for the Full Year 2025 18-March-2026 / 07:00 CET/CEST
Release of an ad hoc announcement... ► Artikel lesen | |
| 11:15 | Valneva: Nettoverlust wegen Sondereffekt vervielfacht - Lyme-Daten entscheidend | 4investors | Der Impfstoffhersteller Valneva hat im Geschäftsjahr 2025 einen Nettoverlust von 115,2 Millionen Euro ausgewiesen, nach einem Verlust von 12,2 Millionen Euro im Vorjahr. Der Vergleich ist jedoch durch... ► Artikel lesen | |
| 07:44 | Cannabis-Boom 2026: Warum Bioxyne und Canopy jetzt das Spielfeld in Deutschland besetzen | Small- & Micro Cap Investment | ||
| 08:06 | JPMORGAN stuft Sartorius Stedim Biotech auf 'Overweight' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie der französischen Sartorius-Tochter Sartorius Stedim mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Overweight" belassen. Bei seinem diesjährigen... ► Artikel lesen | |
| 08:19 | NurExone Biologic: ExoPTEN - die Wunderwaffe gegen Nervenschäden?! | bullVestor |