Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
9,720 | 9,750 | 13:34 | |
9,710 | 9,730 | 13:31 |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
9,960 | 402 | |||
9,930 | 2.000 | |||
9,870 | 252 | |||
9,860 | 1.130 | |||
9,850 | 2 | |||
9,830 | 928 | |||
9,810 | 720 | |||
9,800 | 720 | |||
9,790 | 1.288 | |||
9,780 | 1.116 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/ta1.htm [/URL] | ||||
382 | 9,660 | |||
1.288 | 9,650 | |||
720 | 9,640 | |||
1.648 | 9,630 | |||
928 | 9,620 | |||
1.135 | 9,580 | |||
122 | 9,570 | |||
4.700 | 9,540 | |||
400 | 9,500 | |||
192 | 9,480 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
11.515 | 0,743 | 8.558 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
05.05. | Fitch Affirms Telekom Austria at 'A-' with Positive Outlook | 13 | The Fast Mode | ||
30.04. | Aktien Wien Schluss: ATX legt minimal zu - Andritz stark | 599 | dpa-AFX | WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch mit behaupteter Tendenz aus dem Handel verabschiedet. Der heimische Leitindex ATX legte leicht um 0,07 Prozent auf 4.099,29 Einheiten zu. An den... ► Artikel lesen | |
30.04. | A1 Telekom - nach Rekord ist vor Rekord? CEE Wachstumstreiber - Co-CEO Arnoldner: "Wachstum und Kostenmanagement!" | 42 | Börsen Radio Network | ||
29.04. | A1 Telekom Austria im ersten Quartal operativ verbessert | 18 | Die Presse | ||
TELEKOM AUSTRIA Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
29.04. | EQS-News: Telekom Austria AG: Die A1 Group verlautbart das Ergebnis für Q1 2025. | 382 | EQS Group (DE) | EQS-News: Telekom Austria AG
/ Schlagwort(e): Quartalsergebnis
Telekom Austria: Die A1 Group verlautbart das Ergebnis für Q1 2025.
29.04.2025 / 19:00 CET/CEST
Für den... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
Di | UBS stuft VODAFONE auf 'Neutral' | dpa-AFX-Analyser | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vodafone auf "Neutral" mit einem Kursziel von 68 Pence belassen. Die Konsensschätzungen dürften sinken, schrieb Polo Tang... ► Artikel lesen | |
Di | EQS-Adhoc: Adtran Holdings, Inc.: Anpassung der Finanzberichte und Verschiebung der Hauptversammlung 2025; Keine wesentlichen Änderungen der Finanzangaben der Vorläufigen Gewinnmitteilung für Q1/2025 infolge der Anpassung erwartet | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: Adtran Holdings, Inc. / Schlagwort(e): Sonstiges
Anpassung der Finanzberichte und Verschiebung der Hauptversammlung 2025; Keine wesentlichen Änderungen der Finanzangaben der Vorläufigen... ► Artikel lesen | |
Di | Eishockey WM live bei MagentaSport: Mittwoch, 16 Uhr USA - Norwegen / "Sehr gut gemeistert" - Kreis lobt deutschen WM-Start, Stützle noch etwas unzufrieden: "Ich hätte ein paar Tore schießen können" | news aktuell | München (ots) - Dritter Sieg im 3. Spiel - Deutschland ist mit 9 Punkten und 15:4 Tore sogar Spitzenreiter in der Gruppe B nach einem 5:2 gegen knüppelharte Norweger. Lukas Reichel musste nach einem... ► Artikel lesen | |
Di | EQS-CMS: Adtran Holdings, Inc.: Release according to Article 50 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Group (EN) | EQS Post-admission Duties announcement: Adtran Holdings, Inc.
/ Third country release according to Article 50 Para. 1, No. 2 of the WpHG [the German Securities Trading Act]
Adtran... ► Artikel lesen | |
08:30 | Telefonica Q1 Income From Cont. Ops. Declines, Revenues Up 1.3% Organically; Confirms FY Guidance | AFX News | MADRID (dpa-AFX) - Telefonica reported first quarter profit from continuing operations attributable to equity holders of the Parent of 427 million euros compared to 576 million euros, a year... ► Artikel lesen |