| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 9,950 | 11,300 | 13:04 | |
| 10,000 | 11,300 | 15.05. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 11,300 | 606 | |||
| 10,800 | 400 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/tiw.htm [/URL] | ||||
| 400 | 10,400 | |||
| 606 | 10,000 | |||
| 160 | 7,750 | |||
| 50 | 7,600 | |||
| 80 | 6,600 | |||
| 1.051 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 2.347 | 0,429 | 1.006 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 14.05.2026 | 10:28:20 | 11,000 | 58 |
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TIN INN Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 29.04. | TIN INN Holding AG: Strategischer Meilenstein bei der Unternehmensentwicklung, Heraufstufung auf HALTEN. | 348 | mwb research | TIN INN hat eine transformative Rahmenvereinbarung mit einem institutionellen Investor gesichert, um bis zu 20 neue Hotelstandorte zu entwickeln und zu betreiben. Dies markiert einen Wechsel von einem... ► Artikel lesen | |
| 28.04. | Tin Inn plant bis zu 20 neue Hotelstandorte | 18 | HOGAPAGE | ||
| 28.04. | TIN INN Holding AG schließt Rahmenvereinbarungen für bis zu 20 Hotels ab | 3 | Investing.com Deutsch | ||
| 28.04. | TIN INN Holding: Rahmenverträge für bis zu 20 Hotels mit EUR 35-40 Mio. Volumen | 15 | Investing.com Deutsch | ||
| 28.04. | EQS-Adhoc: TIN INN Holding AG: TIN INN Holding AG schließt Rahmenvereinbarungen mit institutionellem Investor über Entwicklung von bis zu 20 Hotelstandorten | 1.173 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: TIN INN Holding AG / Schlagwort(e): Bedeutende Verträge
TIN INN Holding AG: TIN INN Holding AG schließt Rahmenvereinbarungen mit institutionellem Investor über Entwicklung... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Mi | Dividendenbekanntmachungen (13.05.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABSOLENT AIR CARE GROUP AB SE0006256558 3,25 SEK 0,2978 EUR AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 0,4 USD 0,3407 EUR AMBEA AB SE0009663826 2... ► Artikel lesen | |
| Do | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft TUI auf 'Buy' | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Tui nach Zahlen mit einem Kursziel von 10,5 Euro auf "Buy" belassen. Andre Juillard sieht im zweiten Geschäftsquartal des... ► Artikel lesen | |
| Do | BofA sagt Kaufen, Jefferies sagt Halten: Wie TUI die Analystenszene spaltet | ARIVA.de | Die TUI-Aktie kommt aus dem Tief nicht heraus, und trotzdem sind sich die Analysten von BofA und Jefferies nicht einig. Rund 20 Prozent Kursverlust seit Ende Februar - und trotzdem sind sich zwei der... ► Artikel lesen | |
| Mi | TUI-Aktie fällt: TUI unter Druck: Diese Zahl macht Anleger jetzt nervös | wallstreetONLINE | © Foto: Clara Margais/dpa/dpa-tmnTUI enttäuscht beim Umsatz, bleibt aber auf Kurs zur Erholung. Jetzt rückt eine brisante Frage in den Fokus: Kommt der Buchungsboom noch?In den zweiten Quartalszahlen... ► Artikel lesen | |
| Mi | JPMORGAN stuft TUI auf 'Overweight' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tui nach Zahlen mit einem Kursziel von 12,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse des Touristikkonzerns zum zweiten... ► Artikel lesen |