| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 56,58 | 57,98 | 15:05 | |
| 56,42 | 58,24 | 15:03 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 59,52 | 3.300 | |||
| 59,20 | 3.300 | |||
| 58,88 | 3.300 | |||
| 58,56 | 3.300 | |||
| 58,38 | 800 | |||
| 58,20 | 936 | |||
| 58,06 | 136 | |||
| 58,04 | 340 | |||
| 58,02 | 136 | |||
| 58,00 | 476 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/tpd.htm [/URL] | ||||
| 306 | 56,20 | |||
| 800 | 55,94 | |||
| 3.300 | 55,36 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 4.406 | 3,637 | 16.024 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13:03 | Somnigroup International Inc. Reveals Increase In Q2 Income | 4 | RTTNews | ||
| 12:54 | Somnigroup declares $0.17 per share quarterly dividend | 1 | Investing.com | ||
| 12:46 | Somnigroup beschließt Quartalsdividende von 0,17 $ je Aktie | 1 | Investing.com Deutsch | ||
| 12:42 | Somnigroup International Non-GAAP EPS of $0.58 in-line, revenue of $1.82B misses by $60M | 1 | Seeking Alpha | ||
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 12:37 | Somnigroup International Inc. Reports Second Quarter 2026 Results | 105 | PR Newswire | - EPS Growth of 11% and Adjusted EPS(1) Growth of 9%- Second Quarter Gross Margins Expand- Record Second Quarter Cash Flows from Operations of $236 Million
DALLAS... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 13:30 | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Fresenius SE auf 'Buy' | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fresenius nach Zahlen zum zweiten Quartal von 55 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Beide operativen... ► Artikel lesen | |
| 13:03 | EQS-News: Fresenius SE & Co. KGaA: Fresenius stellt auf Namensaktien um - automatische Umwandlung für Aktionärinnen und Aktionäre | EQS Group (DE) | EQS-News: Fresenius SE & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Sonstiges/Hauptversammlung
Fresenius stellt auf Namensaktien um - automatische Umwandlung für Aktionärinnen und Aktionäre
06.08.2026... ► Artikel lesen | |
| 13:09 | EQS-CMS: Fresenius SE & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäß § 50 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Group (DE) | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fresenius SE & Co. KGaA
/ Rechtsänderung bei Wertpapieren nach § 50 Abs. 1, Nr. 1 WpHG
Fresenius SE & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäß §... ► Artikel lesen | |
| 14:09 | EQS-AFR: STRATEC SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG | EQS Group (DE) | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: STRATEC SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
STRATEC SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| 13:38 | Cheelcare Inc.: Cheelcare Invited to Numotion Commercial Growth Summit | Newsfile | Markham, Ontario--(Newsfile Corp. - August 6, 2026) - Cheelcare Inc. (TSXV: CHER) (OTC: CHCRF) ("Cheelcare" or the "Company"), a Canadian innovator in advanced mobility solutions, today announced... ► Artikel lesen |