| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 26,100 | 26,220 | 13:04 | |
| 26,100 | 26,220 | 13:04 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 26,340 | 413 | |||
| 26,320 | 1.077 | |||
| 26,300 | 654 | |||
| 26,280 | 498 | |||
| 26,260 | 461 | |||
| 26,240 | 258 | |||
| 26,220 | 599 | |||
| 26,200 | 150 | |||
| 26,180 | 236 | |||
| 26,160 | 42 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/tpe.htm [/URL] | ||||
| 181 | 26,060 | |||
| 109 | 26,040 | |||
| 206 | 26,020 | |||
| 1.214 | 26,000 | |||
| 760 | 25,980 | |||
| 606 | 25,960 | |||
| 1.000 | 25,940 | |||
| 427 | 25,920 | |||
| 878 | 25,900 | |||
| 1.238 | 25,880 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 6.619 | 0,663 | 4.388 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | +0,280 +1,09 % | 8.807 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10:38 | PVA TePla: Auftragsrekord - doch beim Ergebnis hakt es | 3 | Maximilian Berger | ||
| PVA TEPLA Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 08:31 | PVA TePla hängt Siltronic und Elmos ab: Analysten und Chart | 6 | Hebelschein-Spekulant | ||
| Mo | EQS-DD: PVA TePla AG: Dr. Myriam Jahn, Kauf | 491 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
16.11.2026 / 17:30... ► Artikel lesen | |
| Mo | EQS-PVR: PVA TePla AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | 346 | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: PVA TePla AG
PVA TePla AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide... ► Artikel lesen | |
| Mo | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft PVA TEPLA AG auf 'Buy' | 852 | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für PVA Tepla auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Im Messtechnik-Bereich stehe nun nicht mehr die Neukundengewinnung... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 06:54 | Chancen, Risiken und entscheidende Marken - dynaCERT, Münchener Rück, secunet Security | Der Finanzinvestor | Starke Umsätze, sinkende Margen, neue Wachstumsfelder und überraschend robuste Gewinne sind wieder ein Thema. Drei sehr unterschiedliche Aktien zeigen, wie schnell sich die Markterwartungen verändern... ► Artikel lesen | |
| Mo | 2G Energy mit Auftragsboom: Rechenzentren und Biogas als Wachstumstreiber | iNTELLiGENT iNVESTiEREN | Die 2G Energy AG erlebt einen außergewöhnlichen Nachfrageboom. Im dritten Quartal 2026 erreichte der Auftragseingang für Neuanlagen 406,5 Mio. Euro, nachdem es im Vorjahresquartal gerade einmal 59,3... ► Artikel lesen | |
| Mo | 2G Energy-Aktie: Ist sie eine unentdeckte KI-Perle? | sharedeals.de | Nach einem massiven Abwärtstrend in den letzten Wochen konnte sich die 2G Energy-Aktie in den letzten Tagen bei 44 € stabilisieren. Könnte ihr diese Nachricht neuen Schwung verleihen und ist die Aktie... ► Artikel lesen | |
| Mo | EQS-News: 2G Energy AG akquiriert im dritten Quartal Aufträge für Neuanlagen in Höhe von 406,5 Mio. Euro (Vj.: 59,3 Mio. Euro, +585%) | EQS Group (DE) | EQS-News: 2G Energy AG
/ Schlagwort(e): Auftragseingänge
2G Energy AG akquiriert im dritten Quartal Aufträge für Neuanlagen in Höhe von 406,5 Mio. Euro (Vj.: 59,3 Mio. Euro, +585%)... ► Artikel lesen | |
| Mo | 2G Energy Aktie: Auftragseingang explodiert um 585 Prozent! Rechenzentren treiben das Geschäft | Nebenwerte Magazin | 2G Energy erlebt einen außergewöhnlichen Auftragsboom. Der Spezialist für dezentrale Kraftwerke und Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen steigert den Auftragseingang im dritten Quartal 2026 um 585 Prozent auf... ► Artikel lesen |