| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 23,540 | 23,720 | 12:22 | |
| 23,540 | 23,680 | 07.11. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 23,600 | 1.000 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/tpe.htm [/URL] | ||||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 0 | 1 | 1.000 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 07.11.2025 | 17:35:19 | 23,600 | 12.670 |
| 07.11.2025 | 17:27:09 | 23,580 | 120 |
| 07.11.2025 | 17:25:47 | 23,600 | 24 |
| 07.11.2025 | 17:23:05 | 23,600 | 52 |
| 07.11.2025 | 17:23:05 | 23,600 | 100 |
| 07.11.2025 | 17:21:47 | 23,580 | 35 |
| 07.11.2025 | 17:21:13 | 23,600 | 52 |
| 07.11.2025 | 17:20:19 | 23,600 | 76 |
| 07.11.2025 | 17:20:19 | 23,600 | 5 |
| 07.11.2025 | 17:20:11 | 23,600 | 69 |
| 07.11.2025 | 17:20:06 | 23,560 | 36 |
| 07.11.2025 | 17:17:55 | 23,580 | 65 |
| 07.11.2025 | 17:17:55 | 23,580 | 66 |
| 07.11.2025 | 17:15:41 | 23,580 | 95 |
| 07.11.2025 | 17:10:41 | 23,600 | 1 |
| 07.11.2025 | 17:10:41 | 23,580 | 74 |
| 07.11.2025 | 17:08:21 | 23,560 | 26 |
| 07.11.2025 | 17:08:08 | 23,560 | 18 |
| 07.11.2025 | 17:08:08 | 23,580 | 56 |
| 07.11.2025 | 17:08:08 | 23,580 | 100 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,420 -1,75 % | 41.256 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | PVA TEPLA AG bricht ein - ich wittere massiven Absturz! | 73 | Maximilian Berger | ||
| PVA TEPLA Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 29.10. | PVA TePla - Lower FY25 guidance but high order intake | 473 | Edison Investment Research | On 24 October, PVA TePla (PVA) reported that project-related delays in the US and Asia, which had already led to lower FY25 sales and EBITDA guidance in Q2, persisted and worsened in Q3. Therefore,... ► Artikel lesen | |
| 28.10. | Original-Research: PVA TePla AG (von Montega AG): Kaufen | 572 | EQS Group (DE) | Original-Research: PVA TePla AG - von Montega AG
28.10.2025 / 11:50 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen | |
| 27.10. | PVA Tepla: Kein Grund zur Sorge | 943 | 4investors | Vor dem Wochenende hat PVA Tepla eine Gewinnwarnung publiziert. Man rechnet 2025 demnach mit einem Umsatz von 235 Millionen Euro bis 255 Millionen Euro (alt: 260 Millionen Euro bis 280 Millionen Euro).... ► Artikel lesen | |
| 27.10. | ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt PVA Tepla auf 'Buy' - Ziel 39 Euro | 429 | dpa-AFX | HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat PVA Tepla mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Buy" belassen. Gustav Froberg rät den Anlegern in seiner am Montag vorliegenden Nachbetrachtung... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Fr | DroneShield-Aktie: Was ist hier los? | boerse.de | Die DroneShield-Aktie notiert heute um ca. 1,84 Euro und zeigt sich nach der steilen Rally weiter volatil. Tagesimpuls: Das Unternehmen erhielt heute in den USA die HIRE Vets Medallion-Auszeichnung... ► Artikel lesen | |
| Fr | Microcap mit Pentagon-Zugang: Der heißeste Microcap im Defence-Re-Rating? | Hotstock Investor | ||
| 08:34 | Kosten-Schock: 500 Mio. Entwicklungskosten für Drohnenabwehr | bullVestor | ||
| Fr | Zero Plastic: Jetzt bei Tomra, Carbios, Veolia & Co einsteigen? | Der Aktionär | Zugegeben, es bedarf schon ein Stück weit Mut und eines langen Atems. Doch die mittel- bis langfristigen Perspektiven für den Zero Plastic Index des AKTIONÄR sind wirklich gut. Schließlich reißt die... ► Artikel lesen | |
| Fr | EQS-News: Cell Impact AB: Cell Impact und thyssenkrupp Automation Engineering schließen Kooperationsvertrag ab | EQS Group (DE) | EQS-News: Cell Impact AB
/ Schlagwort(e): Vertrag/Joint Venture
Cell Impact und thyssenkrupp Automation Engineering schließen Kooperationsvertrag ab
07.11.2025 / 19:15... ► Artikel lesen |