| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 100,86 | 101,50 | 08:07 | |
| 100,84 | 101,48 | 08:07 |
Zu dieser Aktie sind derzeit keine Informationen verfügbar.
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 02.04.2026 | 15:37:24 | 97,78 | 1 |
| 02.04.2026 | 15:31:45 | 97,90 | 100 |
| 02.04.2026 | 15:29:07 | 96,88 | 50 |
| 02.04.2026 | 09:57:14 | 98,24 | 26 |
| 02.04.2026 | 09:57:14 | 98,24 | 64 |
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | AMD, Analog Devices get 30-day upside catalyst watches at Citi; Apple suppliers favored | 20 | Seeking Alpha | ||
| Mo | Citigroup pushes back Fed rate cut timeline after strong job numbers | 5 | Reuters | ||
| Sa | Interview: Growing confidence in Chinese clients prompts Citi to double down: executive | 4 | Xinhuanet | ||
| Fr | CITIGROUP INC - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
| CITIGROUP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Fr | Solvay S.A.: Participation notifications by Citigroup Inc. | 714 | GlobeNewswire (Europe) | Press release Regulated information
Brussels, April 3, 2026, 17:45 CEST
In line with Belgian transparency legislation (Law of... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Mo | TotalEnergies warnt vor Engpässen, Shell setzt auf neue LNG-Kapazitäten, Vonovia rutscht ab und die Deutsche Bank schraubt Erwartungen zurück | NTG24.de | Der Papst rief während der Ostertage noch zu mehr Frieden auf, was aber in der Weltpolitik ungehört zu bleiben scheint. Stattdessen überzog US-Präsident Donald Trump den Iran mit wüsten Beschimpfungen... ► Artikel lesen | |
| Mo | Dow & Co höher, Ölpreise höher - Trump-Drohungen im Fokus, AppLovin, Strategy stark, Tesla ... | Der Aktionär | Die US-Börsen haben sich am Ostermontag in einer engen Range bewegt, sie konnten aber mit leichten Gewinnen aus dem Handel gehen. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann am Ende 0,4 Prozent auf 46.669... ► Artikel lesen | |
| Mo | S&P 500 Prognose: Morgan Stanley überrascht - steht der nächste Börsenaufschwung unmittelbar bevor? | FXStreet | Du glaubst, der S&P 500 könnte noch einmal deutlich abstürzen? Genau das sieht einer der bekanntesten Strategen der Wall Street jetzt ganz anders. Michael Wilson von Morgan Stanley sorgt aktuell für... ► Artikel lesen | |
| Mo | Nathaniel T. Bradley, CEO von Datavault AI, hält auf der CONV3RGENCE London und der AssetRush × Zurich 2026 wegweisende Keynotes zur bahnbrechenden RWA-Tokenisierung | IR-WORLD | Aufbau globaler Dynamik im Vorfeld der bevorstehenden XRP-Veranstaltung in Tokio
PHILADELPHIA, PA / ACCESS Newswire /
6. April 2026 / Datavault AI Inc. ("Datavault AI" oder das... ► Artikel lesen | |
| Mo | dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Oster-Wochenende | dpa-AFX | Stuhl fliegt, Trainer-Wortgefecht: VfB - BVB endet emotional STUTTGART - Nach dem furiosen Ende und dem späten 2:0 von Borussia Dortmund beim VfB Stuttgart kochten die Emotionen hoch. Auch die Trainer... ► Artikel lesen |