| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 36,090 | 36,230 | 13:02 | |
| 35,890 | 36,260 | 14.11. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 36,390 | 1.335 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/tt8.htm [/URL] | ||||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 0 | 1 | 1.335 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 14.11.2025 | 17:35:55 | 36,390 | 38 |
| 14.11.2025 | 17:23:34 | 36,545 | 1 |
| 14.11.2025 | 17:13:15 | 36,435 | 89 |
| 14.11.2025 | 16:33:03 | 36,460 | 9 |
| 14.11.2025 | 16:12:28 | 36,200 | 20 |
| 14.11.2025 | 15:59:43 | 36,525 | 1 |
| 14.11.2025 | 15:36:49 | 36,670 | 24 |
| 14.11.2025 | 15:34:20 | 36,390 | 150 |
| 14.11.2025 | 14:40:27 | 36,095 | 348 |
| 14.11.2025 | 14:40:27 | 36,090 | 340 |
| 14.11.2025 | 14:40:27 | 36,085 | 237 |
| 14.11.2025 | 14:40:27 | 36,010 | 75 |
| 14.11.2025 | 13:37:41 | 35,880 | 237 |
| 14.11.2025 | 13:32:25 | 35,865 | 32 |
| 14.11.2025 | 13:32:25 | 35,870 | 170 |
| 14.11.2025 | 13:32:25 | 35,880 | 328 |
| 14.11.2025 | 13:05:26 | 36,000 | 45 |
| 14.11.2025 | 11:16:44 | 36,700 | 14 |
| 14.11.2025 | 10:23:35 | 36,680 | 33 |
| 14.11.2025 | 10:23:35 | 36,680 | 3 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,525 -1,42 % | 3.023 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12:31 | Down 63%, Should You Buy the Dip on The Trade Desk Stock? | 15 | The Motley Fool | ||
| 10:30 | The Trade Desk-Aktie könnte am Montag brutal abstürzen - geheime Warnsignale sorgen für Panik! | Hebelschein-Spekulant | |||
| Do | Can Audio Advertising Become Trade Desk's Next Big Growth Driver? | 28 | Zacks | ||
| TRADE DESK Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Do | Why Is The Trade Desk Stock Crashing, and Is It a Buying Opportunity? | 41 | The Motley Fool | ||
| Mi | Can The Trade Desk Dominate the Open Internet With its AI Advantage? | 21 | Zacks |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Fr | Palantir rutscht ab, Disney sorgt für Enttäuschung, der Lufthansa wird ein Wunsch erfüllt und BASF erhält Rückendeckung | NTG24.de | Der Shutdown in den USA wurde zwar bis Ende Januar zunächst beigelegt, doch richtig freuen konnten die Börsen sich darüber nicht. Denn auf der anderen Seite legten die Renditen von US-Staatsanleihen... ► Artikel lesen | |
| 13:27 | Wende im E-Commerce: Alibaba startet KI-Angriff: "Qwen" soll zum ChatGPT-Konkurrenten werden | börsennews.de | Die Alibaba Group Holding Ltd. bereitet einen umfassenden Umbau ihrer wichtigsten mobilen KI-Anwendung vor. Das Unternehmen will seine App in den kommenden Monaten neu gestalten, um dem Design von OpenAIs... ► Artikel lesen | |
| 15:00 | Shopify Aktienanalyse - direkt im Chat-Bereich von ChatGPT Produkte von Shopify-Händlern kaufen | WH SelfInvest | ||
| 07:50 | ZenaTech: Rekordquartal und dynamisches Wachstum im Drohnengeschäft | Small- & Micro Cap Investment | ||
| Fr | Syntheia Corp.: Syntheia Announces Shares for Debt Transaction | Newsfile | Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - November 14, 2025) - Syntheia Corp. (CSE: SYAI) ("Syntheia" or the "Company") (syntheia.ai) is pleased to announce that it intends to settle an aggregate of $590... ► Artikel lesen |