| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 4,565 | 4,740 | 12:45 | |
| 4,550 | 4,750 | 31.10. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/ttk.htm [/URL] | ||||
| 81 | 4,500 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 81 | 1 | 0 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 31.10.2025 | 17:36:13 | 4,500 | 1 |
| 31.10.2025 | 17:36:13 | 4,500 | 3.936 |
| 31.10.2025 | 17:29:20 | 4,470 | 11 |
| 31.10.2025 | 17:29:07 | 4,470 | 18 |
| 31.10.2025 | 17:28:55 | 4,470 | 15 |
| 31.10.2025 | 17:28:42 | 4,470 | 4 |
| 31.10.2025 | 17:28:32 | 4,470 | 20 |
| 31.10.2025 | 17:26:07 | 4,500 | 5 |
| 31.10.2025 | 17:26:07 | 4,500 | 10 |
| 31.10.2025 | 17:26:02 | 4,500 | 59 |
| 31.10.2025 | 17:26:00 | 4,515 | 930 |
| 31.10.2025 | 17:26:00 | 4,515 | 600 |
| 31.10.2025 | 17:25:52 | 4,515 | 60 |
| 31.10.2025 | 17:22:02 | 4,475 | 193 |
| 31.10.2025 | 17:18:10 | 4,515 | 250 |
| 31.10.2025 | 17:13:02 | 4,500 | 465 |
| 31.10.2025 | 17:01:41 | 4,500 | 19 |
| 31.10.2025 | 16:59:14 | 4,525 | 44 |
| 31.10.2025 | 16:24:02 | 4,520 | 222 |
| 31.10.2025 | 16:24:02 | 4,520 | 76 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,005 -0,11 % | 24.863 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi | TAKKT AG: Langsame Q3-Performance bei wirtschaftlichen Unsicherheiten; Boden in Sicht; KAUFEN. | 439 | mwb research | Die Ergebnisse von TAKKT für das dritte Quartal 2025 spiegeln anhaltende makroökonomische Schwächen wider, da der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 9 % auf 244,5 Mio. EUR gesenkt wurde (organisch -6... ► Artikel lesen | |
| Di | Takkt steigert Free Cashflow, senkt aber Prognose für organisches Wachstum | 421 | 4investors | Die Takkt AG hat im dritten Quartal 2025 einen positiven Free Cashflow von 7,6 Millionen Euro erwirtschaftet. Nach einem Mittelabfluss in der ersten Jahreshälfte konnte der Konzern den Cashflow damit... ► Artikel lesen | |
| TAKKT Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Di | Takkt dreht Free Cashflow ins Plus | 312 | Nebenwertewelt | Die TAKKT AG (ISIN: DE0007446007) hat im dritten Quartal 2025 einen positiven Free Cashflow von 7,6 Millionen Euro erwirtschaftet. Das ist eine deutliche Verbesserung gegenüber dem ersten Halbjahr,... ► Artikel lesen | |
| Di | TAKKT im Krisenmodus - Cashflow dreht positiv, Ausblick bleibt vorsichtig: Margen am unteren Rand, Stellenabbau in Europa | 472 | Nebenwerte Magazin | TAKKT meldet ein Quartal, das die Balance zwischen Disziplin und Durststrecke sucht. Bei 736,3 Mio. Euro Umsatz nach neun Monaten bleibt das Umfeld zäh, doch operativ kommt die Wende beim Barmittelzufluss:... ► Artikel lesen | |
| Di | EQS-News: TAKKT AG: TAKKT erzielt positiven Free Cashflow im dritten Quartal | 444 | EQS Group (DE) | EQS-News: TAKKT AG
/ Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
TAKKT AG: TAKKT erzielt positiven Free Cashflow im dritten Quartal
28.10.2025 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Fr | Frische Gerüchte um Netflix, Warner Bros. Discovery lässt Paramount Skydance abblitzen und hofft auf einen Bieterkrieg unter Beteiligung von Amazon und Co. | NTG24.de | Im Streaming-Geschäft kündigt sich schon seit Längerem eine Neusortierung an. Warner Bros. Discovery steht zum Verkauf, entweder als Ganzes oder vielleicht auch nur die Streaming-Sparte. Das weckt Begehrlichkeiten... ► Artikel lesen | |
| Fr | Schlussglocke: Apple und Amazon retten den Wochenschluss | Der Aktionär | Nach den enttäuschenden Meta-Zahlen vom Vortag sorgen die Tech-Riesen für Erleichterung. Amazon und Apple überzeugen mit starken Quartalszahlen und optimistischen Prognosen. Doch die Vorsicht kehrt... ► Artikel lesen | |
| Fr | US-Börsen legen zu - Kurssprung für Amazon-Aktien | dts Nachrichtenagentur | New York - Die US-Börsen haben am Freitag zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 47.563 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,1 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.Wenige... ► Artikel lesen | |
| Fr | Aktien New York: Wenig verändert trotz positiver Kommentare für Amazon und Apple | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Die Techgiganten Amazon und Apple haben mit ihren Quartalsberichten und Aussagen zur weiteren Geschäftsentwicklung am Freitag die Stimmung am rekordhohen US-Aktienmarkt zeitweise... ► Artikel lesen | |
| Fr | MÄRKTE USA/Kauflaune geht die Luft aus - Amazon-Aktie haussiert | Dow Jones News | DJ MÄRKTE USA/Kauflaune geht die Luft aus - Amazon-Aktie haussiert
Von Steffen Gosenheimer
DOW JONES--Starke Quartalszahlen der beiden Technologieschwergewichte Amazon und Apple haben am Freitag... ► Artikel lesen |