| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 10,530 | 10,590 | 22:16 | |
| 10,502 | 10,626 | 21:59 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/u6z.htm [/URL] | ||||
| 4.779 | 10,688 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 4.779 | 1 | 0 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:35:40 | 10,688 | 1.511 |
| 17:29:30 | 10,686 | 13 |
| 17:28:36 | 10,676 | 48 |
| 17:27:55 | 10,652 | 400 |
| 17:27:51 | 10,658 | 44 |
| 17:25:29 | 10,668 | 759 |
| 17:20:41 | 10,644 | 69 |
| 17:13:21 | 10,666 | 395 |
| 17:11:45 | 10,664 | 2 |
| 16:46:09 | 10,614 | 11 |
| 16:46:09 | 10,614 | 400 |
| 16:45:44 | 10,640 | 1.200 |
| 16:42:36 | 10,642 | 1 |
| 16:18:02 | 10,604 | 280 |
| 16:14:20 | 10,576 | 1 |
| 16:10:29 | 10,618 | 300 |
| 16:09:51 | 10,602 | 360 |
| 16:08:56 | 10,578 | 1 |
| 16:07:59 | 10,602 | 500 |
| 16:01:53 | 10,624 | 85 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,132 +1,25 % | 15.397 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11. | Zuri-Invest Mining Panel with GoldQuest Mining, Silver Tiger Metals and Uranium Energy | 974 | Rohstoff-TV | Zuri-Invest Mining Panel with GoldQuest Mining, Silver Tiger Metals and Uranium Energy ► Artikel lesen | |
| 13.11. | Uranium Energy Trades at Premium Value: How to Play the Stock? | 65 | Zacks | ||
| URANIUM ENERGY Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 13.11. | Aufbau von Rohstoffreserven als nächster Kurstreiber - Graphano Energy, Lynas Rare Earths, Uranium Energy | 1.148 | Der Finanzinvestor | Im Zollkrieg zwischen den USA und China hat die chinesische Regierung der US-Administration gezeigt, wer am längeren Rohstoffhebel sitzt. Durch den vorläufig auf zwölf Monate befristeten Zollfrieden... ► Artikel lesen | |
| 07.11. | URANIUM ENERGY CORP - 8-K, Current Report | 53 | SEC Filings | ||
| 07.11. | Uranium Energy Corp begrüßt die Einstufung von Uran als kritisches Mineral durch die US-Regierung | 651 | IR-WORLD | Die Aufnahme von Uran in die Liste der kritischen Mineralien des U.S. Geological Survey ist ein wichtiger Schritt zur Wiederbelebung des
Uranabbaus in den USA und zum Wiederaufbau der amerikanischen... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 19:06 | RBC stuft RIO TINTO auf 'Neutral' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Rio Tinto von 5000 auf 4900 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Hochlauf des Projekts Simandou... ► Artikel lesen | |
| 20:40 | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 28.11.2025 | Xetra Newsboard | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 28.11.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 28.11.2025ISIN NameCA38940L2057 GRAYCLIFF... ► Artikel lesen | |
| 17:00 | Neues Geldsystem! Mit Gold?: USA bereiten neues Geldsystem vor! Heimliche Gold-Käufe?! | axinocapital.de | ||
| 20:06 | Lundin Mining Corporation: Lundin Mining Announces an Update Regarding the 2017 Class Action | PR Newswire | VANCOUVER, BC, Nov. 28, 2025 /PRNewswire/ -- (TSX: LUN) (Nasdaq Stockholm: LUMI) Lundin Mining Corporation ("Lundin Mining" or the "Company") announces that it has received a ruling from... ► Artikel lesen | |
| 15:15 | EQS-PVR: Vulcan Energy Resources Limited: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: Vulcan Energy Resources Limited
Vulcan Energy Resources Limited: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German... ► Artikel lesen |