| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 10,384 | 10,444 | 20:37 | |
| 10,366 | 10,428 | 20:37 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 10,556 | 48 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/u6z.htm [/URL] | ||||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 0 | 1 | 48 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:35:52 | 10,556 | 786 |
| 17:30:04 | 10,250 | 12 |
| 17:30:02 | 10,252 | 1 |
| 17:30:01 | 10,322 | 3 |
| 17:30:00 | 10,432 | 466 |
| 16:59:28 | 10,430 | 89 |
| 16:19:45 | 10,460 | 400 |
| 15:52:07 | 10,480 | 1.736 |
| 15:52:07 | 10,480 | 1.116 |
| 15:51:04 | 10,544 | 1.790 |
| 15:51:04 | 10,544 | 210 |
| 15:48:45 | 10,502 | 400 |
| 15:33:35 | 10,438 | 290 |
| 15:20:24 | 10,422 | 400 |
| 14:55:53 | 10,440 | 1.000 |
| 14:55:51 | 10,440 | 448 |
| 14:55:51 | 10,432 | 36 |
| 14:55:51 | 10,428 | 31 |
| 14:55:51 | 10,426 | 390 |
| 14:53:48 | 10,424 | 550 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,036 +0,34 % | 17.410 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11. | Zuri-Invest Mining Panel with GoldQuest Mining, Silver Tiger Metals and Uranium Energy | 947 | Rohstoff-TV | Zuri-Invest Mining Panel with GoldQuest Mining, Silver Tiger Metals and Uranium Energy ► Artikel lesen | |
| 13.11. | Uranium Energy Trades at Premium Value: How to Play the Stock? | 65 | Zacks | ||
| 13.11. | Aufbau von Rohstoffreserven als nächster Kurstreiber - Graphano Energy, Lynas Rare Earths, Uranium Energy | 1.127 | Der Finanzinvestor | Im Zollkrieg zwischen den USA und China hat die chinesische Regierung der US-Administration gezeigt, wer am längeren Rohstoffhebel sitzt. Durch den vorläufig auf zwölf Monate befristeten Zollfrieden... ► Artikel lesen | |
| URANIUM ENERGY Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 07.11. | URANIUM ENERGY CORP - 8-K, Current Report | 52 | SEC Filings | ||
| 07.11. | Uranium Energy Corp begrüßt die Einstufung von Uran als kritisches Mineral durch die US-Regierung | 648 | IR-WORLD | Die Aufnahme von Uran in die Liste der kritischen Mineralien des U.S. Geological Survey ist ein wichtiger Schritt zur Wiederbelebung des
Uranabbaus in den USA und zum Wiederaufbau der amerikanischen... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 15:21 | Barrick Mining: Aktie steigt, Produktion explodiert! | Der Aktionär TV | Barrick Mining: Aktie steigt, Produktion explodiert ► Artikel lesen | |
| 18:23 | Wheaton Precious Metals: Milliarden-Turbo gezündet: Neuer Gold-Deal entfacht Rallye im Edelmetallsektor | wallstreetONLINE | © Foto: Picture AllianceWheaton Precious Metals Vereinbarung über einen 300 Millionen Goldstream treibt Reserven, Cashflow und Anlegerinteresse. Analysten heben trotz historisch hoher Bewertung die... ► Artikel lesen | |
| 19:02 | Americore Resources Corp. Amends Acquisition Terms with Nevada Hills Gold LLC | Newsfile | Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - November 27, 2025) - Americore Resources Corp. (TSXV: AMCO) (FSE: 5GP0) (OTCQB: AMCOF) ("Americore" or the "Company") announces that it has entered into... ► Artikel lesen | |
| 15:02 | IMPACT Silver Corp.: IMPACT Silver Announces Q3 2025 Results with Revenue up 24% | Newsfile | Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - November 27, 2025) - IMPACT Silver Corp. (TSXV: IPT) (OTCQB: ISVLF) (FSE: IKL) ("IMPACT" or the "Company") is pleased to announce its financial and operating... ► Artikel lesen | |
| 16:50 | Toronto Stock Exchange: Andina Copper Corporation (ANDC) Opens the Market | Newsfile | Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - November 27, 2025) - Joseph van den Elsen, President and Chief Executive Officer, Andina Copper Corporation (TSXV: ANDC) ("Company"), and his team, joined Tim Babcock... ► Artikel lesen |