| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 10,340 | 10,420 | 25.11. | |
| 10,420 | 10,532 | 25.11. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/u6z.htm [/URL] | ||||
| 4.750 | 10,112 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 4.750 | 1 | 0 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:26:29 | 10,104 | 64 |
| 17:24:06 | 10,114 | 128 |
| 17:22:22 | 10,130 | 7 |
| 17:20:01 | 10,080 | 176 |
| 16:58:14 | 10,108 | 83 |
| 16:56:46 | 10,022 | 194 |
| 16:49:21 | 10,048 | 1.300 |
| 16:49:18 | 10,068 | 36 |
| 16:49:10 | 10,084 | 280 |
| 16:48:42 | 10,088 | 273 |
| 16:48:42 | 10,086 | 727 |
| 16:44:02 | 10,080 | 357 |
| 16:34:24 | 10,118 | 380 |
| 16:31:45 | 10,076 | 400 |
| 16:28:10 | 10,016 | 400 |
| 16:21:37 | 10,040 | 1.617 |
| 16:21:37 | 10,042 | 1.383 |
| 16:11:52 | 10,000 | 1.200 |
| 16:11:34 | 9,957 | 390 |
| 16:00:43 | 10,040 | 900 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,090 +0,90 % | 102.246 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11. | Zuri-Invest Mining Panel with GoldQuest Mining, Silver Tiger Metals and Uranium Energy | 901 | Rohstoff-TV | Zuri-Invest Mining Panel with GoldQuest Mining, Silver Tiger Metals and Uranium Energy ► Artikel lesen | |
| 13.11. | Uranium Energy Trades at Premium Value: How to Play the Stock? | 64 | Zacks | ||
| 13.11. | Aufbau von Rohstoffreserven als nächster Kurstreiber - Graphano Energy, Lynas Rare Earths, Uranium Energy | 1.104 | Der Finanzinvestor | Im Zollkrieg zwischen den USA und China hat die chinesische Regierung der US-Administration gezeigt, wer am längeren Rohstoffhebel sitzt. Durch den vorläufig auf zwölf Monate befristeten Zollfrieden... ► Artikel lesen | |
| URANIUM ENERGY Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 07.11. | URANIUM ENERGY CORP - 8-K, Current Report | 52 | SEC Filings | ||
| 07.11. | Uranium Energy Corp begrüßt die Einstufung von Uran als kritisches Mineral durch die US-Regierung | 631 | IR-WORLD | Die Aufnahme von Uran in die Liste der kritischen Mineralien des U.S. Geological Survey ist ein wichtiger Schritt zur Wiederbelebung des
Uranabbaus in den USA und zum Wiederaufbau der amerikanischen... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Di | Green Bridge Metals schließt erste Aktienzahlung in Höhe von 2 Millionen Dollar im Rahmen der Vereinbarung mit Encampment Minerals ab | IR-WORLD | Vancouver, Kanada - 25. November 2025 - Green Bridge Metals Corporation (CSE: GRBM, OTCQB: GBMCF, FWB: J48, WKN: A3EW4S) ("Green Bridge" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/green-bridge-metals-corp/)
... ► Artikel lesen | |
| 01:35 | Kupfer-Superzyklus voraus: Dieses Kupfer-Silber-Projekt in Nevada wird jetzt zum echten Investmentcase | Mining Investor | ||
| 01:24 | Vor dem Durchbruch: Geheime Schlüsselfunktion für KI und Defense: Dieser Antimon-Explorer könnte zum Top-Gewinner werden | Mining Investor | ||
| Di | Magna Mining Inc.: Magna Mining Reports Third Quarter 2025 Financial Results | Newsfile | Sudbury, Ontario--(Newsfile Corp. - November 25, 2025) - Magna Mining Inc. (TSXV: NICU) (OTCQX: MGMNF) (FSE: 8YD) (the "Company" or "Magna") is pleased to report third quarter 2025 financial results.... ► Artikel lesen | |
| Di | Lahontan Gold Corp: Lahontan Announces Closing of Upsized Private Placement | ACCESS Newswire | TORONTO, ON / ACCESS Newswire / November 25, 2025 / Lahontan Gold Corp. (TSXV:LG)(OTCQB:LGCXF) (the "Company" or "Lahontan") announces that, further to its press release of October 29, 2025, it has... ► Artikel lesen |