Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
4,050 | 4,070 | 13:29 | |
4,060 | 4,080 | 13:20 |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
4,070 | 1.874 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/uuu.htm [/URL] | ||||
1.001 | 4,050 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
1.001 | 1,872 | 1.874 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
12:23:45 | 4,070 | 24 |
11:02:41 | 4,050 | 2.999 |
10:30:14 | 4,070 | 84 |
10:23:30 | 4,070 | 292 |
10:18:31 | 4,070 | 24 |
10:18:31 | 4,070 | 600 |
09:25:47 | 4,100 | 72 |
09:02:23 | 4,050 | 1.628 |
Tagesumsatz Xetra | +0,070 +1,75 % | 5.723 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
3U Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
11:05 | DAMIT hat niemand gerechnet: 3U Anleger stehen unter Zugzwang und müssen reagieren! | Alexander Schneider | |||
10:30 | UNGLAUBLICHE EILMELDUNG bei 3U: Dieses BRANDNEUE Kursziel könnte ALLES verändern - JETZT lesen und sofort handeln!!! | Hebelschein-Spekulant | |||
09:43 | Schock-News für 3U Anleger vor dem Wochenende: So müssen Sie heute noch auf diese Sondermeldung reagieren! | Felix Haupt | |||
09:35 | 3U Holding: Versprochene Gewinnvervielfachung erreicht | 368 | Aktien-Global-Researchguide | Vorläufigen Zahlen zufolge habe die 3U Holding AG im letzten Geschäftsjahr den in Reaktion auf den lukrativen Verkauf der Tochter weclapp angekündigten massiven Gewinnsprung erreicht. Laut SMC-Research... ► Artikel lesen | |
Di | PTA-NVR: 3U HOLDING AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG | 387 | Dow Jones News | DJ PTA-NVR: 3U HOLDING AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
Gesamtstimmrechte gemäß § 41 WpHG
Marburg (pta/31.01.2023/17:32) - 1. Emittent 3U HOLDING AG, Frauenbergstraße... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
Do | UBS stuft T-Mobile US auf 'Buy' | dpa-AFX-Analyser | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für T-Mobile US auf "Buy" mit einem Kursziel von 180 US-Dollar belassen. Die US-Tochter der Deutschen Telekom liefere ab, was... ► Artikel lesen | |
Do | MÄRKTE EUROPA/Fed und EZB lösen Hausse aus - Telecom Italia mit KKR-Interesse fest | Dow Jones News | DJ MÄRKTE EUROPA/Fed und EZB lösen Hausse aus - Telecom Italia mit KKR-Interesse fest
FRANKFURT (Dow Jones)--Die geldpolitischen Entscheidungen der EZB sowie der US-Notenbank haben am Donnerstag... ► Artikel lesen | |
Do | Vodafone meldet leichten Umsatzrückgang | IT-Times | LONDON (IT-Times) - Der britische Telekommunikationskonzern Vodafone Group hat seine Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2022/2023 veröffentlicht und einen Rückgang beim Umsatz verzeichnet.... ► Artikel lesen | |
07:54 | JPMORGAN stuft Telefonica Deutschland auf 'Overweight' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Telefonica Deutschland vor Zahlen für 2022 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3,30 Euro belassen. Die Resultate sollten... ► Artikel lesen | |
Do | Lumen Technologies-Aktie heute stark gefragt: Kurs klettert deutlich | ARIVA.de | Grund zur Freude haben Aktionäre von Lumen Technologies : Der Titel verteuert sich heute deutlich. Zu den Gewinnern des Tages gehört heute die Aktie von Lumen Technologies mit einem Preisanstieg von... ► Artikel lesen |