| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 72,00 | 72,50 | 12:04 | |
| 72,50 | 73,00 | 10:27 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 88,00 | 20 | |||
| 84,00 | 33 | |||
| 82,00 | 15 | |||
| 79,00 | 12 | |||
| 78,00 | 500 | |||
| 76,00 | 50 | |||
| 75,50 | 85 | |||
| 74,00 | 284 | |||
| 73,50 | 69 | |||
| 72,50 | 100 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/uzu.htm [/URL] | ||||
| 71 | 72,00 | |||
| 89 | 71,50 | |||
| 2 | 71,00 | |||
| 85 | 70,50 | |||
| 715 | 70,00 | |||
| 310 | 68,50 | |||
| 100 | 68,00 | |||
| 201 | 67,50 | |||
| 100 | 65,50 | |||
| 65 | 64,00 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.738 | 0,672 | 1.168 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 09:02:31 | 72,00 | 1 |
| Tagesumsatz Xetra | -1,00 -1,37 % | 1 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.25 | Uzin Utz Campus kommt nach Berlin | 34 | SN Home | ||
| 18.11.25 | Original-Research: UZIN UTZ SE (von Montega AG): Kaufen | 550 | EQS Group (DE) | Original-Research: UZIN UTZ SE - von Montega AG
18.11.2025 / 16:46 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen | |
| 15.11.25 | Uzin Utz AG Q3 Profit Climbs | 30 | RTTNews | ||
| 14.11.25 | Uzin Utz: Positive Entwicklung in den ersten neun Monaten | 22 | SN Home | ||
| UZIN UTZ Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 14.11.25 | PTA-News: Uzin Utz SE: Quartalsmitteilung zum 3. Quartal 2025 | 440 | Dow Jones News | DJ PTA-News: Uzin Utz SE: Quartalsmitteilung zum 3. Quartal 2025
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
Uzin Utz SE: Quartalsmitteilung zum 3. Quartal 2025
[ PDF ]
Ulm (pta000/14.11.2025/08:00... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Fr | BERENBERG stuft Friedrich Vorwerk auf 'Buy' | dpa-AFX-Analyser | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Friedrich Vorwerk auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Der Spezialanlagenbauer dürfte 2026 erneut ein prozentual... ► Artikel lesen | |
| Fr | BERENBERG stuft Heidelberg Materials auf 'Buy' | dpa-AFX-Analyser | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 220 auf 260 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Harry Goad begründete das neue Kursziel... ► Artikel lesen | |
| Fr | JPMORGAN stuft SAINT GOBAIN auf 'Overweight' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain nach einem Gespräch mit dem Finanzchef auf "Overweight" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. In den USA rechneten... ► Artikel lesen | |
| Fr | EQS-AFR: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG | EQS Group (DE) | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: HOCHTIEF Aktiengesellschaft
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
HOCHTIEF Aktiengesellschaft:... ► Artikel lesen | |
| Fr | EQS-AFR: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG | EQS Group (DE) | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: HOCHTIEF Aktiengesellschaft
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
HOCHTIEF Aktiengesellschaft:... ► Artikel lesen |