| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 79,00 | 82,50 | 22:24 | |
| 79,00 | 82,50 | 21:58 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 89,50 | 410 | |||
| 82,50 | 49 | |||
| 82,00 | 49 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/uzu.htm [/URL] | ||||
| 98 | 79,00 | |||
| 35 | 78,00 | |||
| 201 | 72,00 | |||
| 250 | 71,00 | |||
| 50 | 62,00 | |||
| 1.030 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.664 | 0,305 | 508 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 15:52:33 | 81,50 | 1 |
| 13:38:52 | 80,50 | 84 |
| 09:02:34 | 80,00 | 1 |
| Tagesumsatz Xetra | +1,00 +1,25 % | 86 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 09.02. | Uzin Utz stellt Wachstumsstrategie vor | 36 | SN Home | ||
| 02.02. | Original-Research: UZIN UTZ SE (von Montega AG): Kaufen | 454 | EQS Group (DE) | Original-Research: UZIN UTZ SE - von Montega AG
02.02.2026 / 17:22 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen | |
| UZIN UTZ Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 04.12.25 | Uzin Utz Campus kommt nach Berlin | 41 | SN Home | ||
| 18.11.25 | Original-Research: UZIN UTZ SE (von Montega AG): Kaufen | 691 | EQS Group (DE) | Original-Research: UZIN UTZ SE - von Montega AG
18.11.2025 / 16:46 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen | |
| 15.11.25 | Uzin Utz AG Q3 Profit Climbs | 35 | RTTNews |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 19:38 | DAX & Co legen zu: Rheinmetall, Siemens, Siemens Energy, Hochtief top, Bayer, Brenntag rutschen ... | Der Aktionär | Der DAX ist am heutigen Mittwoch über die Marke von 25.000 Punkten zurückgekehrt. Aus dem Handel ging er mit einem Plus von 1,1 Prozent bei 25.278,21 Punkten. Auch der MDAX der mittelgroßen Werte konnte... ► Artikel lesen | |
| 14:24 | Aktien Frankfurt: Dax klettert deutlich über 25.000 Punkte - Bayer brechen ein | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Mittwoch mit Schwung über die runde Marke von 25.000 Punkten zurückgekehrt. Am Nachmittag gewann der deutsche Leitindex 0,80 Prozent auf 25.199 Punkte. Der MDax... ► Artikel lesen | |
| 18:06 | Aktien Wien Schluss: ATX gewinnt gut zwei Prozent | dpa-AFX | WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat am Mittwoch sehr fest geschlossen. Der österreichische Leitindex ATX verbuchte ein starkes Plus von 2,09 Prozent auf 5.820,55 Punkte. Auch an den europäischen... ► Artikel lesen | |
| 18:39 | Aktien Schweiz weiter auf dem Weg nach oben - Amrize haussieren | Dow Jones News | DJ Aktien Schweiz weiter auf dem Weg nach oben - Amrize haussieren
Von Steffen Gosenheimer
DOW JONES--Der Schweizer Aktienmarkt eilt weiter von Hoch zu Hoch. Der SMI stieg auch am Mittwoch... ► Artikel lesen | |
| 14:26 | Hochtief erhält Auftrag aus Milliardenprojekt der Bundeswehr - Aktie auf Rekord | dpa-AFX | ESSEN (dpa-AFX) - Der Baukonzern Hochtief wird gemeinsam mit Partnern den Campus der Bundeswehr-Universität in Hamburg für etwa eine Milliarde Euro neu entwickeln. Hochtief übernehme den Rückbau, den... ► Artikel lesen |