| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 4,700 | 4,900 | 24.03. | |
| 4,700 | 4,900 | 24.03. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 8,950 | 120 | |||
| 6,250 | 1.000 | |||
| 5,800 | 500 | |||
| 5,600 | 500 | |||
| 4,900 | 2.247 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/v3v.htm [/URL] | ||||
| 2.247 | 4,700 | |||
| 800 | 3,520 | |||
| 1.075 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 4.122 | 1,059 | 4.367 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 11:57:07 | 4,760 | 67 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,040 +0,84 % | 333 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.25 | EQS-News: FamiCord AG beschleunigt profitables Wachstum im dritten Quartal 2025 und stärkt Qualität und Visibilität der Umsatzentwicklung | 910 | EQS Group (DE) | EQS-News: FamiCord AG
/ Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
FamiCord AG beschleunigt profitables Wachstum im dritten Quartal 2025 und stärkt Qualität und Visibilität der Umsatzentwicklung... ► Artikel lesen | |
| 16.09.25 | EQS-Adhoc: FamiCord AG: Polski Bank Komórek Macierzystych sp. z o. o. erwirbt 100 % der Anteile an der Stammzellbank 'nOvum' spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia, Warschau, Polen | 2.915 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: FamiCord AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
FamiCord AG: Polski Bank Komórek Macierzystych sp. z o. o. erwirbt 100 % der Anteile an der Stammzellbank 'nOvum' spólka z ograniczona... ► Artikel lesen | |
| FAMICORD Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 03.09.25 | Original-Research: FamiCord AG (von Montega AG): Halten (zuvor: Kaufen) | 742 | EQS Group (DE) | Original-Research: FamiCord AG - von Montega AG
03.09.2025 / 10:03 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen | |
| 02.09.25 | Milliardenmarkt Multiple Sklerose: Neue Therapieform könnte alles verändern! | inv3st | |||
| 02.09.25 | Bayer, BioNxt Solutions, FamiCord AG - Unentdeckte Perlen mit großer Wachstumsfantasie | 1.081 | inv3st.de | Während Künstliche Intelligenz seit Monaten die Schlagzeilen dominiert und Tech-Aktien Rekordbewertungen erreichen, führt die Biotechbranche ein Schattendasein an den Börsen. Anleger meiden die oft... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Di | Lexaria Bioscience Corp.: Lexaria's Oral GLP-1 Drug Strategy Validated by Industry | ACCESS Newswire | "The window to shape the oral GLP-1 market is open now...."Early-stage discussions with several multinational pharmaceutical companies currently underway KELOWNA, BC / ACCESS Newswire / March 24, 2026... ► Artikel lesen | |
| Di | Ping An Healthcare and Technology Company Limited: Ping An Good Doctor Reports 2025 Annual Results: Corporate Health Management Business Posts Strong Growth; AI Healthcare Deployment Accelerates | PR Newswire | HONG KONG, March 24, 2026 /PRNewswire/ -- Ping An Healthcare and Technology Company Limited ("Ping An Good Doctor" or the "Company"; Stock Code: 1833.HK) announced its annual results for... ► Artikel lesen | |
| Di | Medtronic plc: Medtronic and Merit Medical Systems enter into agreement to offer new, FDA-cleared ViaVerte system, a basivertebral nerve ablation treatment for chronic vertebrogenic lower-back pain | PR Newswire | Exclusive agreement expands Medtronic's comprehensive pain interventions portfolio, increases treatment options for patients living with chronic pain
GALWAY, Ireland... ► Artikel lesen | |
| Di | Aktien Frankfurt: Verluste wegen anhaltender Unsicherheit im Iran-Krieg | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Unsicherheit rund um den Iran-Krieg lässt die Anleger nicht los. Erneute Verluste deuten am Nachmittag darauf hin, dass eine Zwischenerholung zu Wochenbeginn nur ein Strohfeuer... ► Artikel lesen | |
| Di | Vom Highflyer zum Schnäppchen: Warum Ottobock plötzlich wieder interessant wird | ARIVA.de | Seit dem Börsengang hat Ottobock rund 30 Prozent an Wert verloren - obwohl die Zahlen stimmen. Jetzt stuft die UBS die Aktie hoch, und die Papiere setzen zur Kurswende an. Beim deutschen Prothesen-... ► Artikel lesen |