Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
6,200 | 6,300 | 13:23 | |
6,200 | 6,300 | 13:17 |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
8,880 | 1.000 | |||
8,220 | 500 | |||
8,180 | 83 | |||
8,000 | 95 | |||
7,000 | 500 | |||
6,940 | 150 | |||
6,920 | 515 | |||
6,500 | 361 | |||
6,440 | 777 | |||
6,300 | 300 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/v3v.htm [/URL] | ||||
4.633 | 6,200 | |||
400 | 6,120 | |||
3.300 | 6,020 | |||
1.250 | 5,400 | |||
225 | 4,650 | |||
1.000 | 4,200 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
10.808 | 0,396 | 4.281 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
11:21:33 | 6,200 | 800 |
11:17:50 | 6,200 | 388 |
11:17:23 | 6,200 | 1.000 |
10:57:16 | 6,200 | 3.873 |
10:35:12 | 6,240 | 777 |
10:35:12 | 6,300 | 350 |
Tagesumsatz Xetra | -0,200 -3,12 % | 7.188 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten
Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
05.01. | Biotech Report: Vita34 und BB Biotech fest; MorphoSys wieder unter Druck | 819 | shareribs.com | (shareribs.com) Frankfurt / New York 05.01.2023 - Biotech-Aktien verlieren am Donnerstag an Schwung, beeinträchtigt durch die Gewinnmitnahmen, die sich teils zeigen. Unter anderem geht es für MorphoSys... ► Artikel lesen | |
07.12.22 | Vita 34: Schwächere Prognosen, langfristig aber witere Chancen | 666 | Börse Global | Vita 34 hat schwierige Zeiten hinter sich. Gegenüber dem Kurs zum Jahresbeginn beträgt der Rückgang rund - 45 %, aktuell notiert die Aktie bei 7,90 Euro. Die Geschäftszahlen für die ersten neun Monate... ► Artikel lesen | |
30.11.22 | Original-Research: Vita 34 AG (von Montega AG): Halten | 628 | dpa-AFX | Original-Research: Vita 34 AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Vita 34 AG Unternehmen: Vita 34 AG ISIN: DE000A0BL849 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Halten seit: 30.11.2022... ► Artikel lesen | |
VITA 34 Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
22.11.22 | VITA 34 - Durch Fusion in eine neue Dimension | 28 | stock3.com | ||
22.11.22 | EQS-News: Vita 34 AG: Vita 34 profitiert im dritten Quartal von einer zunehmenden Normalisierung im Kerngeschäft | 506 | EQS Group (DE) | EQS-News: Vita 34 AG
/ Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
Vita 34 profitiert im dritten Quartal von einer zunehmenden Normalisierung im Kerngeschäft
22.11.2022 / 15:51 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
07:31 | Unser Robot zum DAX: 2-Prozent-Donnerstag erhöht ytd-Plus auf 11,39 Prozent, Siemens Healthineers mit 9 Prozent Plus | boerse-social.com | Der DAX gewann am Donnerstag 2,16% auf 15509,19 Punkte. Year-to-date liegt der DAX nun 11,39% im Plus. Es gab bisher 13 Gewinntage und 7 Verlusttage. Auf das Jahreshoch fehlen 0%, vom Low ist man 11... ► Artikel lesen | |
10:15 | Wall Street Nachlese: Tech-Rallye - Mit Meta Platforms, Alphabet, Apple, Amazon, FedEx, Align Technology, Merck & Co. und Eli Lilly | Börse Global | Die Wall Street profitierte gestern insbesondere von den Zahlen bei Meta Platforms (siehe hier), was insbesondere die Stimmungslage bei Technologiewerten weiter anhob. Im Windschatten von Meta Platforms... ► Artikel lesen | |
08:31 | Research-Fazits zu Deutsche Bank, Infineon, Siemens Healthineers, Ferrari .. | boerse-social.com | - BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR INFINEON AUF 48 (47) EUR - 'OVERWEIGHT'- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 62 (63) EUR - 'OVERWEIGHT'- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR INFINEON AUF 44 (40) EUR - 'BUY'-... ► Artikel lesen | |
12:03 | Aktien Frankfurt: Gewinnmitnahmen nach Rally - Arbeitsmarktdaten im Blick | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Seiner Kursrally am Vortag hat der deutsche Aktienmarkt am Freitag Tribut gezollt. Vor dem am Nachmittag anstehenden US-Arbeitsmarktbericht nahmen Anleger zunächst Gewinne mit.... ► Artikel lesen | |
07:54 | JPMORGAN stuft Siemens Healthineers auf 'Overweight' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Healthineers nach Zahlen für das erste Geschäftsuartal von 62,10 auf 67,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight"... ► Artikel lesen |