| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 39,640 | 40,060 | 09.03. | |
| 39,920 | 40,040 | 09.03. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 50,000 | 60 | |||
| 46,000 | 83 | |||
| 40,040 | 165 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/vas.htm [/URL] | ||||
| 165 | 39,920 | |||
| 30 | 32,120 | |||
| 1.057 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.252 | 0,246 | 308 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:35:39 | 39,000 | 35 |
| 17:16:51 | 39,260 | 2 |
| 17:10:35 | 39,360 | 44 |
| 15:50:45 | 38,660 | 3 |
| 15:26:09 | 38,780 | 2 |
| 15:26:09 | 38,780 | 20 |
| 15:23:46 | 38,780 | 17 |
| 15:23:46 | 38,800 | 240 |
| 15:23:46 | 38,860 | 386 |
| 15:21:03 | 38,740 | 2 |
| 15:09:16 | 38,640 | 5 |
| 15:05:50 | 38,500 | 96 |
| 15:05:50 | 38,520 | 87 |
| 15:05:50 | 38,560 | 7 |
| 14:52:34 | 38,660 | 1 |
| 14:30:01 | 38,660 | 355 |
| 14:30:01 | 38,660 | 150 |
| 14:29:52 | 38,660 | 75 |
| 13:27:28 | 38,920 | 1 |
| 13:13:30 | 39,020 | 2 |
| Tagesumsatz Xetra | -4,380 -10,10 % | 13.937 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Aktien Wien Schluss: ATX verliert wegen Iran-Krieg weiter | 456 | dpa-AFX | WIEN (dpa-AFX) - Die Auswirkungen des Iran-Krieges sind am Montag am Wiener Aktienmarkt deutlich zu spüren gewesen. Die stark ansteigenden Ölpreise sowie die Angst vor einer höheren Inflation und einem... ► Artikel lesen | |
| Fr | Aktien Wien Schluss: Tiefrote Wochenbilanz | 1.417 | dpa-AFX | WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat zum Ausklang einer schwachen Woche noch einmal nachgegeben. Weiterhin lastet der Iran-Krieg und der damit verbundene Ölpreisschub schwer auf den Weltbörsen.... ► Artikel lesen | |
| 03.03. | INDEXÄNDERUNG: Palfinger zurück im ATX und ersetzt CPI Europe, Voestalpine in den ATX five aufgenommen | 1.939 | Dow Jones News | DJ INDEXÄNDERUNG: Palfinger zurück im ATX, Voestalpine in den ATX five aufgenommen
WIEN--Durch die halbjährliche Überprüfung der österreichischen Indizes im Rahmen des Indexkomitees kommt es... ► Artikel lesen | |
| VOESTALPINE Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 03.03. | Palfinger zurück im ATX, voestalpine in den ATX five aufgenommen | 35 | Wiener Börse | ||
| 03.03. | Aktien Wien Schluss: ATX verliert deutlich - Iran-Krieg im Fokus | 915 | dpa-AFX | WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Dienstag mit herben Verlusten geschlossen. Die Ängste vor einer Eskalation des Iran-Konflikts und den wirtschaftlichen Folgen zogen die Börsen europaweit nach... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Sa | U-Boot-Auftrag rückt näher: ThyssenKrupp Marine Systems im Rennen um Milliardenauftrag | börsennews.de | Im Wettbewerb um einen milliardenschweren Marineauftrag aus Kanada spitzt sich die Lage zu. ThyssenKrupp Marine Systems bringt sich mit einem strategischen Schritt kurz vor der Entscheidung erneut in... ► Artikel lesen | |
| So | Thyssenkrupp: Kommt der große Konzernumbau schneller als gedacht? | börsennews.de | Bei Thyssenkrupp stehen im März mehrere strategische Entscheidungen an, die den zukünftigen Konzernumbau maßgeblich bestimmen könnten. Im Fokus stehen Verhandlungen über einen Einstieg von Jindal Steel... ► Artikel lesen | |
| So | Dieser Thyssen-Konkurrent bietet Anlegern gleich drei Chancen auf einmal | BÖRSE ONLINE | Der spanische Hersteller hat sich in den USA ein starkes Standbein aufgebaut. Das sollte sich auszahlen. Und auch in Europa könnte 2026 die Trendwende gelingen. Die Aktie ist preiswert Fast ohne Ausnahme... ► Artikel lesen | |
| Mo | JPMORGAN stuft Thyssenkrupp auf 'Neutral' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10,10 Euro belassen. Analyst Dominic O'Kane wurde im Bereich der Minen- und... ► Artikel lesen | |
| Fr | ArcelorMittal S.A.: ArcelorMittal announces the publication of its Annual Report 2025 on Form 20 F and the publication of its 2025 annual report | GlobeNewswire (Europe) | 6 March 2026, 23:55 CET
ArcelorMittal has today filed its Annual Report 2025 on Form 20-F with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). The report is now available at http://corporate.arcelormittal.com... ► Artikel lesen |