| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 3,530 | 3,830 | 30.04. | |
| 3,530 | 3,690 | 30.04. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 34,900 | 30 | |||
| 19,950 | 50 | |||
| 12,950 | 80 | |||
| 9,600 | 6.000 | |||
| 9,000 | 4.000 | |||
| 7,700 | 200 | |||
| 3,900 | 1.300 | |||
| 3,830 | 1.082 | |||
| 3,820 | 1.980 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/vez.htm [/URL] | ||||
| 3.062 | 3,530 | |||
| 100 | 3,330 | |||
| 200 | 3,250 | |||
| 1.035 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 4.397 | 3,348 | 14.722 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:35:34 | 3,680 | 1 |
| 17:27:55 | 3,600 | 200 |
| 17:27:11 | 3,600 | 275 |
| 17:27:11 | 3,670 | 125 |
| 17:23:34 | 3,670 | 375 |
| 09:13:48 | 3,600 | 500 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,040 +1,10 % | 1.976 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.04. | ANLEIHEN-Woche KW17 - 2026: Werder, CHAPTERS, Mutares, Homann, Karlsberg, Planethic, FCR, Formycon, FINEXITY, hep, solmotion, paragon, Schalke 04, The Platform Group, Nakiki, HausVorteil, … | 2.255 | Anleihen Finder | MKK, Finanzkennzahlen und viele Updates Die Kalenderwoche 17 steht am KMU-Anleihemarkt ganz im Zeichen intensiver Kapitalmarktaktivität und zahlreicher Unternehmensupdates. Höhepunkt der Woche ist die... ► Artikel lesen | |
| 24.04. | Planethic Group AG: Zweite Gläubigerversammlung erforderlich. Rating und Kursziel under review. | 450 | mwb research | Planethic hat ein Update zum Stand der Änderungen der Bedingungen seiner Anleihe veröffentlicht. Die erste Gläubigerversammlung erreichte nicht das erforderliche Quorum von 50%, und eine zweite Gläubigerversammlung... ► Artikel lesen | |
| PLANETHIC GROUP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 24.04. | Planethic: Änderung der Anleihebedingungen vorerst gescheitert | 10 | ECOreporter | ||
| 23.04. | Planethic scheitert bei erster AGV am Quorum - neuer Anlauf Mitte Mai | 464 | BondGuide | Anleihegläubiger der Planethic Group AG (vormals Veganz Group) verweigern Gefolgschaft bei erster Abstimmung ohne Versammlung bezüglich der 10 Mio. EUR schweren 7,5%-Unternehmensanleihe 2020/30 (ISIN:... ► Artikel lesen | |
| 23.04. | PTA-News: Planethic Group AG: Update zur Gläubigerabstimmung und weiteres Vorgehen | 439 | Dow Jones News | DJ PTA-News: Planethic Group AG: Update zur Gläubigerabstimmung und weiteres Vorgehen
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
Planethic Group AG: Update zur Gläubigerabstimmung und weiteres... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Mi | Chipotle Mexican Grill: Chipotle Announces First Quarter 2026 Results | PR Newswire | RETURN TO POSITIVE TRANSACTIONS DRIVES 0.5% COMPARABLE RESTAURANT SALES GROWTH; REVENUE INCREASES 7.4% TO $3.1 BILLION
NEWPORT BEACH, Calif., April 29, 2026 /PRNewswire/... ► Artikel lesen | |
| Do | PTA-Adhoc: Josef Manner & Comp. AG: Beschluss des BVwG - Verfahren beendet - W607 2281452-1 | Dow Jones News | DJ PTA-Adhoc: Josef Manner & Comp. AG: Beschluss des BVwG - Verfahren beendet - W607 2281452-1
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR
Josef Manner & Comp. AG: Beschluss... ► Artikel lesen | |
| Do | The Magnum Ice Cream Company N.V.: Q1 2026 Trading Update | GlobeNewswire (Europe) | Q1 2026 Trading Update Solid start to the year, executing on strategy; FY guidance reaffirmed Amsterdam, 30 April 2026 Solid Q1 2026, with revenue of €1.770bn (Q1 2025 €1.792bn), +4.5% organic sales... ► Artikel lesen | |
| Do | Circus zieht mit Übernahme den US-Markteintritt auf 2026 vor | 4investors | Circus SE hat die Übernahme von Kitchen Robotics abgeschlossen und dabei den ursprünglich geplanten Umfang ausgeweitet. Statt einer reinen IP-Transaktion über mehr als 30 Robotikpatente, die im vierten... ► Artikel lesen | |
| Do | Circus SE: Circus Accelerates U.S. Market Entry; Acquisition of U.S.-Israelian K-Robotics Completed | Business Wire | Circus SE (ISIN: DE000A2YN355 XETRA: CA1, a global AI-robotics company developing autonomous sustainment systems, has completed the acquisition of Kitchen Robotics ("K-Robotics").
Originally... ► Artikel lesen |