Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
15,150 | 16,150 | 19:34 | |
15,100 | 16,150 | 18:43 |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
16,000 | 321 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/vez.htm [/URL] | ||||
14 | 15,450 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
14 | 22,929 | 321 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
16:37:48 | 15,450 | 2 |
16:37:48 | 15,450 | 4 |
15:39:21 | 15,850 | 105 |
15:28:43 | 15,900 | 34 |
14:37:58 | 15,600 | 100 |
14:37:55 | 15,700 | 44 |
12:09:43 | 15,700 | 74 |
12:06:53 | 15,700 | 421 |
09:41:42 | 16,200 | 6 |
09:02:44 | 15,800 | 5 |
Tagesumsatz Xetra | -0,300 -1,87 % | 795 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
17:22 | ANLEIHEN-Woche KW26 - 2025: Formycon, DAUTRUS, BDT Media, NZWL, Mutares, PAUL Tech, Pferdewetten, Energiekontor, ABO Energy, Veganz, The Platform Group, PANDION, … | Anleihen Finder | |||
11:34 | Veganz Group forciert OrbiFarm-Deal für 30 Mio. EUR | 210 | BondGuide | Die Veganz Group AG versilbert ihre OrbiFarm GmbH: Danach werde der Spezialist für vegane Produkte 100% der OrbiFarm GmbH für 30 Mio. EUR zzgl. einer Gewinnbeteiligung ("Earn-Out") an eine dritte Partei... ► Artikel lesen | |
09:43 | Veganz verkauft OrbiFarm für 30 Millionen Euro | 10 | ECOreporter | ||
VEGANZ GROUP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
Do | Veganz Group AG erzielt Millionenerlös durch Verkauf der OrbiFarm GmbH | 22 | InvestmentWeek | ||
Do | PTA-Adhoc: Veganz Group AG: Veganz Group AG realisiert 30 Millionen Euro Gewinn durch OrbiFarm-Verkauf | 1.112 | Dow Jones News | DJ PTA-Adhoc: Veganz Group AG: Veganz Group AG realisiert 30 Millionen Euro Gewinn durch OrbiFarm-Verkauf
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR
Veganz Group AG: Veganz... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
18:15 | Dividendenbekanntmachungen (27.06.2025) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AGC INC JP3112000009 105 JPY 0,6216 EUR ALERUS FINANCIAL CORPORATION US01446U1034 0,21 USD 0,1795 EUR ALICO INC US0162301040 0... ► Artikel lesen | |
Do | AI21's Jamba 1.6 Now Available on HPE Private Cloud AI Accelerating On-Premises GenAI Enterprise Deployments | ACCESS Newswire | Jamba is now integrated with HPE Private Cloud AI, giving enterprises an easy, secure way to run powerful language models in their own data centers. LAS VEGAS, NV / ACCESS Newswire / June 26, 2025 /... ► Artikel lesen | |
Do | AgriFORCE Growing Systems Ltd.: Jolie Kahn, CEO von AgriFORCE, nimmt am exklusiven Bitcoin Policy Summit 2025 in Washington, D.C., teil - Fokus liegt auf Stablecoins und digitaler Infrastruktur der Zukunft | GlobeNewswire (Deutschland) | WASHINGTON, June 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AgriFORCE Growing Systems Ltd. ("AgriFORCE" oder das "Unternehmen") (NASDAQ: AGRI; AGRIW), ein innovationsgetriebenes Agtech-Unternehmen mit Schwerpunkt... ► Artikel lesen | |
09:15 | Börse am Morgen: Meyer Burger, Nestlé, Nvidia, Kupfer | 4investors | In der dt. Automobilindustrie bleibt die Stimmung schlecht. Das ifo-Geschäftsklima dieser Branche fiel im Juni das dritte Mal in Folge (-32,2 Zähler, Mai: -31,7 Punkte). Es gibt aber einen Hoffnungsschimmer.... ► Artikel lesen | |
07:42 | JEFFERIES stuft DANONE auf 'Underperform' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Danone in einem Ausblick auf den anstehenden Halbjahresbericht mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Underperform" belassen.... ► Artikel lesen |