Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
59,80 | 60,10 | 21:45 | |
59,90 | 60,20 | 21:35 |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/vh2.htm [/URL] | ||||
546 | 60,40 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
546 | 1 | 0 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
17:35:11 | 60,40 | 10.707 |
17:29:54 | 60,80 | 97 |
17:28:52 | 60,70 | 51 |
17:28:51 | 60,70 | 112 |
17:28:51 | 60,70 | 130 |
17:28:51 | 60,60 | 9 |
17:28:51 | 60,60 | 39 |
17:27:35 | 60,50 | 12 |
17:27:30 | 60,50 | 33 |
17:27:24 | 60,40 | 69 |
17:27:20 | 60,60 | 368 |
17:27:20 | 60,50 | 480 |
17:27:20 | 60,50 | 148 |
17:27:20 | 60,60 | 442 |
17:27:16 | 60,80 | 49 |
17:27:07 | 60,70 | 30 |
17:27:00 | 60,50 | 568 |
17:27:00 | 60,50 | 157 |
17:27:00 | 60,60 | 75 |
17:26:57 | 60,70 | 28 |
Tagesumsatz Xetra | -1,60 -2,58 % | 137.055 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
FRIEDRICH VORWERK Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
11:38 | Friedrich Vorwerk Group-Aktie mit Kursverlusten (58,80 €) | 256 | ARIVA.de | An der deutschen Börse liegt das Wertpapier der Friedrich Vorwerk Group derzeit im Minus. Das Papier kostete zuletzt 58,80 Euro. Die Aktie der Friedrich Vorwerk Group verzeichnet gegenwärtig ein Minus... ► Artikel lesen | |
Mi | Friedrich Vorwerk-Aktie +8%: Die Hausse geht weiter | 947 | sharedeals.de | Die Aktie von Friedrich Vorwerk setzt ihren Höhenflug ungebremst fort. Am Dienstag schoss der Kurs um weitere +8% nach oben und markierte beim Stand von 66,60 € ein neues Rekordhoch. Damit belaufen... ► Artikel lesen | |
Di | Friedrich Vorwerk: Energieinfrastruktur auf Wachstumskurs | 47 | IT BOLTWISE | ||
Di | Aktien Frankfurt: Dax dämmt Verluste ein - Blick auf zweiten Wahlgang für Merz | 563 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Dienstag von den politischen Geschehnissen in Berlin eingeholt und belastet worden. CDU-Chef Friedrich Merz fiel am Vormittag bei der Kanzlerwahl im Bundestag im... ► Artikel lesen | |
05.05. | MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte: LUFTHANSA, AUDI, BIONTECH, FRIEDRICH VORWERK, PFISTERER, STABILUS, BBVA, ERSTE GROUP, FLUGGESELLSCHAFTEN | 1.013 | Dow Jones News | DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte
Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++
MONTAG: In London ruht das Geschäft... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
15:20 | dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 12.05.2025 - 15.15 Uhr | dpa-AFX | ROUNDUP: United Internet bekommt Netzausbaukosten zu spüren MONTABAUR - Kosten für den Netzausbau der Tochter 1&1 haben bei United Internet Anfang 2025 auf das Ergebnis gedrückt. 1&1 bekommt weiterhin... ► Artikel lesen | |
15:03 | Neue Infrastrukturprojekte geben BILFINGER Rückenwind | Bernecker Börsenbriefe | Die Dt. Bank erwartet, dass ab dem zweiten Halbjahr eine neue Welle staatlicher Infrastrukturprojekte in Europa einsetzt - getragen von geopolitischer Neuaufstellung, Infrastruktur-Investitionen, Klimawende... ► Artikel lesen | |
17:06 | JEFFERIES stuft HOCHTIEF AG auf 'Hold' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hochtief nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 153 Euro belassen. Der Baukonzern habe mit Nettoergebnis und Auftragseingang... ► Artikel lesen | |
17:42 | DZ BANK stuft SAINT GOBAIN auf 'Verkaufen' | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Saint-Gobain von 90 auf 88 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der Baustoffhersteller erhole sich... ► Artikel lesen | |
14:26 | Hochtief: Starker Jahresauftakt - AKTIONÄR-Tipp 150 Prozent im Plus | Der Aktionär | Hochtief ist mit einem kräftigen Gewinnplus ins Jahr 2025 gestartet. Der bereinigte Konzerngewinn stieg im ersten Quartal um 17,3 Prozent auf 166,8 Millionen Euro. Damit übertraf der Baukonzern die... ► Artikel lesen |