| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 66,10 | 66,40 | 16:04 | |
| 66,20 | 66,50 | 16:03 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 67,20 | 180 | |||
| 67,15 | 420 | |||
| 67,10 | 127 | |||
| 67,05 | 131 | |||
| 67,00 | 539 | |||
| 66,95 | 156 | |||
| 66,90 | 71 | |||
| 66,85 | 66 | |||
| 66,80 | 14 | |||
| 66,75 | 64 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/vh2.htm [/URL] | ||||
| 111 | 66,40 | |||
| 50 | 66,35 | |||
| 14 | 66,30 | |||
| 71 | 66,25 | |||
| 111 | 66,20 | |||
| 420 | 66,15 | |||
| 144 | 66,10 | |||
| 66 | 66,05 | |||
| 427 | 66,00 | |||
| 167 | 65,95 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.581 | 1,118 | 1.768 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 15:48:30 | 66,65 | 20 |
| 15:48:30 | 66,60 | 21 |
| 15:46:30 | 66,55 | 7 |
| 15:46:30 | 66,55 | 14 |
| 15:46:30 | 66,50 | 67 |
| 15:34:36 | 66,35 | 92 |
| 15:34:36 | 66,50 | 30 |
| 15:34:36 | 66,45 | 46 |
| 15:34:36 | 66,45 | 45 |
| 15:33:27 | 66,40 | 14 |
| 15:33:27 | 66,35 | 107 |
| 15:33:27 | 66,30 | 9 |
| 15:33:27 | 66,30 | 150 |
| 15:33:20 | 66,25 | 44 |
| 15:33:19 | 66,25 | 112 |
| 15:24:16 | 66,20 | 84 |
| 15:24:13 | 66,30 | 302 |
| 15:24:13 | 66,30 | 150 |
| 15:21:08 | 66,30 | 200 |
| 15:21:08 | 66,30 | 100 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,25 -0,37 % | 23.324 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10:09 | Friedrich Vorwerk Group SE: Q2 im Einklang; Starke Dynamik, aber Beständigkeit bleibt entscheidend; HALTEN | 344 | mwb research | Friedrich Vorwerk hat die Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 veröffentlicht, die im Einklang mit den vorläufigen Zahlen stehen, und zeigt ein starkes Wachstum sowie eine außergewöhnlich hohe Rentabilität.... ► Artikel lesen | |
| FRIEDRICH VORWERK Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 08:21 | Aktien Frankfurt Ausblick: Mit leichten Gewinnen bleibt erneuter Rekord greifbar | 565 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax bleibt am Donnerstag wohl dran an einer möglichen Fortsetzung seiner Rekordserie. Mit guten Vorgaben aus Asien im Rücken wird der Leitindex am Morgen wieder etwas näher... ► Artikel lesen | |
| 04:53 | Ihre wichtigsten Termine: Fokus auf: HelloFresh, Thyssenkrupp, Applied Materials, Energiekontor und Sixt | 942 | wallstreetONLINE | © Foto: Joerg Waterstraat/SULUPRESS.DE - SULUPRESS.DEGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Untermehmenstermine... ► Artikel lesen | |
| Mi | Friedrich Vorwerk übernimmt meterQ - Ausbau des Wasserstoffgeschäfts | 595 | 4investors | Friedrich Vorwerk erweitert mit der Übernahme des Geschäftsbetriebs der Meter-Q Solutions GmbH das Technologieangebot für Gas- und Wasserstoffinfrastruktur. Die hundertprozentige Tochter Vorwerk Gas... ► Artikel lesen | |
| Mi | EQS-News: Friedrich Vorwerk Group SE: FRIEDRICH VORWERK übernimmt Mess- und Analysespezialisten meterQ und erweitert sein Technologieangebot für die Gas- und Wasserstoffinfrastruktur | 582 | EQS Group (DE) | EQS-News: Friedrich Vorwerk Group SE
/ Schlagwort(e): Firmenübernahme
FRIEDRICH VORWERK übernimmt Mess- und Analysespezialisten meterQ und erweitert sein Technologieangebot für... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 15:15 | Dividendenbekanntmachungen (13.08.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 4IMPRINT GROUP PLC GB0006640972 0,594 GBP 0,6956 EUR ABERDEEN GROUP PLC GB00BF8Q6K64 0,073 GBP 0,0854 EUR AIB GROUP PLC IE00BF0L3536 - 0... ► Artikel lesen | |
| Mi | Impact Development Group Inc.: Impact Development Group Inc. Announces Cancellation of Warrants and Restated Loan Agreement | Newsfile | Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - August 12, 2026) - Impact Development Group Inc. (TSXV: IMPT) ("Impact", "IDG" or the "Company") announces that it has cancelled certain common share purchase... ► Artikel lesen | |
| 10:54 | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BILFINGER auf 'Buy' | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bilfinger nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Das zweite Quartal sei kein... ► Artikel lesen | |
| 04:39 | EQS-DD: Meta Wolf AG: LUBANCO PTE. LTD., Kauf | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
13.08.2026 / 04:34... ► Artikel lesen | |
| 07:03 | EQS-News: Wacker Neuson SE: Wacker Neuson Group veröffentlicht Halbjahresbericht 2026 und bestätigt angehobene Jahresprognose | EQS Group (DE) | EQS-News: Wacker Neuson SE
/ Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis
Wacker Neuson Group veröffentlicht Halbjahresbericht 2026 und bestätigt angehobene Jahresprognose... ► Artikel lesen |