| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 14,486 | 14,574 | 13:05 | |
| 14,448 | 14,628 | 04.09. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 15,070 | 3.450 | |||
| 14,960 | 3.450 | |||
| 14,850 | 3.450 | |||
| 14,846 | 30 | |||
| 14,842 | 30 | |||
| 14,838 | 30 | |||
| 14,770 | 526 | |||
| 14,714 | 3.450 | |||
| 14,632 | 1.111 | |||
| 14,630 | 1.304 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/via.htm [/URL] | ||||
| 421 | 14,568 | |||
| 690 | 14,566 | |||
| 690 | 14,560 | |||
| 3.450 | 14,486 | |||
| 526 | 14,378 | |||
| 30 | 14,358 | |||
| 30 | 14,354 | |||
| 30 | 14,350 | |||
| 3.450 | 14,300 | |||
| 3.450 | 14,190 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 12.767 | 1,318 | 16.831 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 04.09.2026 | 17:35:36 | 14,556 | 81 |
| 04.09.2026 | 17:28:34 | 14,536 | 458 |
| 04.09.2026 | 17:28:34 | 14,536 | 42 |
| 04.09.2026 | 16:53:41 | 14,494 | 4 |
| 04.09.2026 | 16:40:17 | 14,560 | 926 |
| 04.09.2026 | 13:44:01 | 14,460 | 62 |
| 04.09.2026 | 13:38:17 | 14,458 | 281 |
| 04.09.2026 | 13:38:17 | 14,464 | 219 |
| 04.09.2026 | 09:04:49 | 14,714 | 5 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,088 -0,60 % | 2.118 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28.08. | Citizens reiterates Opus Genetics stock rating on Viatris partnership potential | 10 | Investing.com | ||
| 28.08. | Opus Genetics: Citizens bestätigt Rating und sieht Potenzial durch Viatris-Partnerschaft | 31 | Investing.com Deutsch | ||
| VIATRIS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 21.08. | Dividendenbekanntmachungen (21.08.2026) | 16.188 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACCO BRANDS CORPORATION US00081T1088 0,075 USD 0,0642 EUR ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC US01973R1014 0,29 USD 0,2483 EUR AMGEN... ► Artikel lesen | |
| 07.08. | Viatris raises 2026 outlook while targeting $500M peak sales for fast-acting meloxicam | 29 | Seeking Alpha | ||
| 06.08. | Viatris Inc - 10-Q, Quarterly Report | 8 | SEC Filings |