| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 10,200 | 10,350 | 20:10 | |
| 10,200 | 10,350 | 17:39 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/vih1.htm [/URL] | ||||
| 988 | 10,150 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 988 | 1 | 0 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:36:23 | 10,150 | 15 |
| 17:22:13 | 10,400 | 2 |
| 17:22:13 | 10,400 | 695 |
| 17:22:13 | 10,450 | 410 |
| 17:19:03 | 10,450 | 280 |
| 16:52:21 | 10,450 | 96 |
| 16:22:24 | 10,500 | 124 |
| 15:05:06 | 10,500 | 180 |
| 14:23:16 | 10,500 | 16 |
| 12:51:44 | 10,400 | 371 |
| 12:51:44 | 10,400 | 879 |
| 10:30:09 | 10,600 | 1 |
| 09:22:47 | 10,450 | 200 |
| 09:11:59 | 10,450 | 775 |
| 09:02:08 | 10,500 | 250 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,450 -4,25 % | 4.344 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11. | Lufthansa Aktie: Die Wende? - Novo Nordisk, Renk, Schalke 04, TKMS und VIB Vermögen im Marktbericht Börse Frankfurt | 3.847 | 4investors | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders... ► Artikel lesen | |
| 31.10. | VIB Vermögen: Verhandlungen um Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags mit Branicks | 1.200 | 4investors | Die VIB Vermögen AG hat am 30. Oktober 2025 bekannt gegeben, dass Gespräche über den Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags mit der DIC Real Estate Investments GmbH & Co. KGaA,... ► Artikel lesen | |
| 31.10. | Branicks: Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags mit der VIB | 132 | DEAL-Magazin | ||
| VIB VERMOEGEN Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 30.10. | EQS-Adhoc: VIB Vermögen AG: Einleitung des Prozesses zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen DIC Real Estate Investments GmbH & Co. KGaA und VIB Vermögen AG | 2.732 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: VIB Vermögen AG / Schlagwort(e): Immobilien/Sonstiges
VIB Vermögen AG: Einleitung des Prozesses zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen DIC Real... ► Artikel lesen | |
| 30.10. | EQS-Adhoc: Branicks Group AG: Einleitung des Prozesses zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen DIC Real Estate Investments GmbH & Co. KGaA und VIB Vermögen AG | 2.872 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: Branicks Group AG / Schlagwort(e): Immobilien/Sonstiges
Branicks Group AG: Einleitung des Prozesses zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen DIC... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 08:45 | HV-Termine: Hauptversammlungen bei artnet, BVB, Cherry, CureVac, Schloss Wachenheim, SDM, The Grounds | 4investors | Einmal jährlich müssen sich Aufsichtsrat und Vorstand einer Gesellschaft den Aktionären stellen: Die Hauptversammlung ist das höchste Organ einer Aktiengesellschaft und vergleichbarer Unternehmens-Formen.... ► Artikel lesen | |
| 11:42 | BERENBERG stuft Patrizia auf 'Buy' | dpa-AFX-Analyser | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Patrizia nach Zahlen für die ersten neun Monate des Jahres auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,50 Euro belassen. Die Kostenbasis... ► Artikel lesen | |
| 09:15 | Börse am Morgen: Allianz, Deutsche Euroshop, Siemens Energy, Energieverbrauch Marktbericht | 4investors | Inmitten der anhaltenden Konjunkturflaute werden in Deutschland deutlich mehr neue Unternehmen gegründet. In den ersten drei Quartalen gingen rund 99.300 Betriebe an den Start, deren Rechtsform und... ► Artikel lesen | |
| 11:42 | WARBURG RESEARCH stuft DEUTSCHE EUROSHOP AG auf 'Hold' | dpa-AFX-Analyser | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Euroshop auf "Hold" mit einem Kursziel von 20,90 Euro belassen. Die erwartungsgemäßen Geschäfte des Einkaufszentren-Spezialisten... ► Artikel lesen | |
| 09:33 | EQS-PVR: Vonovia SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: Vonovia SE
Vonovia SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide... ► Artikel lesen |