| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 7,640 | 7,780 | 11:37 | |
| 7,660 | 7,780 | 11:33 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 8,800 | 1.000 | |||
| 8,580 | 600 | |||
| 8,100 | 996 | |||
| 8,080 | 500 | |||
| 8,000 | 262 | |||
| 7,940 | 56 | |||
| 7,900 | 100 | |||
| 7,820 | 2 | |||
| 7,800 | 965 | |||
| 7,780 | 519 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/vih1.htm [/URL] | ||||
| 15.670 | 7,640 | |||
| 23.398 | 7,620 | |||
| 2 | 7,600 | |||
| 356 | 7,500 | |||
| 2.000 | 7,480 | |||
| 7 | 7,160 | |||
| 120 | 7,000 | |||
| 600 | 1,100 | |||
| 1.050 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 43.203 | 0,116 | 5.000 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 11:07:11 | 7,700 | 945 |
| 11:07:11 | 7,700 | 940 |
| 11:07:11 | 7,720 | 965 |
| 10:22:48 | 7,760 | 907 |
| 09:43:05 | 7,780 | 181 |
| 09:22:07 | 7,780 | 965 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,020 +0,26 % | 4.996 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13.02. | VIB mit erfolgreicher außerordentlicher Hauptversammlung | 44 | DEAL-Magazin | ||
| 12.02. | EQS-News: VIB Vermögen AG mit erfolgreicher außerordentlicher Hauptversammlung | 1.005 | EQS Group (DE) | EQS-News: VIB Vermögen AG
/ Schlagwort(e): Immobilien/Hauptversammlung
VIB Vermögen AG mit erfolgreicher außerordentlicher Hauptversammlung
12.02.2026 / 20:52 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
| 09.02. | HV-Termine: Hauptversammlungen bei Adv. Blockchain, Aurubis, Branicks, Easyjet, Fortec, Siemens, TUI, VIB Vermögen | 2.464 | 4investors | Einmal jährlich müssen sich Aufsichtsrat und Vorstand einer Gesellschaft den Aktionären stellen: Die Hauptversammlung ist das höchste Organ einer Aktiengesellschaft und vergleichbarer Unternehmens-Formen.... ► Artikel lesen | |
| 06.01. | EQS-News: VIB Vermögen AG: Außerordentliche Hauptversammlung am 12. Februar 2026 | 790 | EQS Group (DE) | EQS-News: VIB Vermögen AG
/ Schlagwort(e): Immobilien/Hauptversammlung
VIB Vermögen AG: Außerordentliche Hauptversammlung am 12. Februar 2026
06.01.2026 / 15:00 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
| VIB VERMOEGEN Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 05.01. | Branicks: Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen DIC REI und VIB | 1.414 | anleihencheck.de | Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Branicks: Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen DIC REI und VIB - AnleihenewsWie am 30. Oktober 2025 angekündigt beabsichtigen die DIC Real Estate Investments... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 11:15 | Dividendenbekanntmachungen (28.04.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACOMO NV NL0000313286 - 0,95 EUR AEGEAN AIRLINES SA GRS495003006 - 0,9029 EUR AKZO NOBEL NV ADR US0101995035 0,5923 USD 0,5053 EUR BOUYGUES... ► Artikel lesen | |
| 07:30 | JPMORGAN stuft Vonovia auf 'Overweight' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia mit einem Kursziel von 34,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Neubewertung der Inflations- und Zinsrisiken im Zuge... ► Artikel lesen | |
| Mo | Alexandria Real Estate Equities Swings To Q1 Profit, FFO Rises | AFX News | WASHINGTON (dpa-AFX) - Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) on Monday reported first-quarter net income of $358.9 million or $2.10 per share, compared to a net loss of $11.6 million or... ► Artikel lesen | |
| Mo | AvalonBay Communities Q1 Profit Rises | AFX News | WASHINGTON (dpa-AFX) - AvalonBay Communities, Inc. (AVB) Monday reported first-quarter net income of $325.7 million or $2.33 per share, compared to $236.6 million or $1.66 per share last year.Funds... ► Artikel lesen | |
| 10:57 | EQS-Adhoc: Branicks Group AG verschiebt Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses 2025 angesichts anhaltender Verhandlungen über die Refinanzierung der 2026 fällig werdenden Finanzverbindlichkeiten | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: Branicks Group AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr
Branicks Group AG verschiebt Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses 2025 angesichts anhaltender... ► Artikel lesen |