| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 7,740 | 7,940 | 20:34 | |
| 7,700 | 7,980 | 18:15 |
Zu dieser Aktie sind derzeit keine Informationen verfügbar.
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:37:48 | 7,840 | 511 |
| 17:28:15 | 7,740 | 2 |
| 17:28:00 | 7,780 | 14 |
| 16:36:31 | 7,880 | 95 |
| 16:36:31 | 7,740 | 48 |
| 10:23:52 | 7,680 | 353 |
| 09:56:26 | 7,660 | 214 |
| 09:55:35 | 7,800 | 100 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,160 +2,08 % | 3.682 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13.02. | VIB mit erfolgreicher außerordentlicher Hauptversammlung | 40 | DEAL-Magazin | ||
| 12.02. | EQS-News: VIB Vermögen AG mit erfolgreicher außerordentlicher Hauptversammlung | 894 | EQS Group (DE) | EQS-News: VIB Vermögen AG
/ Schlagwort(e): Immobilien/Hauptversammlung
VIB Vermögen AG mit erfolgreicher außerordentlicher Hauptversammlung
12.02.2026 / 20:52 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
| 09.02. | HV-Termine: Hauptversammlungen bei Adv. Blockchain, Aurubis, Branicks, Easyjet, Fortec, Siemens, TUI, VIB Vermögen | 2.401 | 4investors | Einmal jährlich müssen sich Aufsichtsrat und Vorstand einer Gesellschaft den Aktionären stellen: Die Hauptversammlung ist das höchste Organ einer Aktiengesellschaft und vergleichbarer Unternehmens-Formen.... ► Artikel lesen | |
| 06.01. | EQS-News: VIB Vermögen AG: Außerordentliche Hauptversammlung am 12. Februar 2026 | 754 | EQS Group (DE) | EQS-News: VIB Vermögen AG
/ Schlagwort(e): Immobilien/Hauptversammlung
VIB Vermögen AG: Außerordentliche Hauptversammlung am 12. Februar 2026
06.01.2026 / 15:00 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
| VIB VERMOEGEN Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 05.01. | Branicks: Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen DIC REI und VIB | 1.362 | anleihencheck.de | Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Branicks: Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen DIC REI und VIB - AnleihenewsWie am 30. Oktober 2025 angekündigt beabsichtigen die DIC Real Estate Investments... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 09:21 | DAX-Check LIVE: Heidelberg Materials, Lufthansa, Redcare, Siemens Energy, TUI, Verbio, Vonovia | Der Aktionär TV | Der deutsche Aktienmarkt dürfte zur Wochenmitte mit deutlichen Gewinnen starten. Indikationen sehen den DAX rund vier Prozent höher bei etwa 24.100 Punkten. Auslöser ist eine überraschende Last-Minute-Einigung... ► Artikel lesen | |
| 08:00 | Swedish Logistic Property AB: SLP carries out extension and signs lease agreement for approximately 30,000 sqm with Essity | GlobeNewswire (Europe) | SLP has signed a lease agreement with Essity for approximately 22,800 square meters regarding the logistics property Tröinge 6:90, Falkenberg. The lease agreement runs for 8 years with occupancy on... ► Artikel lesen | |
| 12:02 | Vonovia: +7,1 Prozent - startet jetzt die Immobilien-Rally? | Der Aktionär | Immobilienaktien gehören am Mittwoch zu den stärksten Werten am Markt. Besonders gefragt ist Vonovia: Die Aktie legt inzwischen über sieben Prozent zu. Auch andere Titel aus dem Sektor wie Hypoport... ► Artikel lesen | |
| 10:15 | EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: TAG Immobilien AG
TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act]... ► Artikel lesen | |
| 11:00 | Central Pattana Announces $3 Billion Investment to Expand Mixed-Use Developments Across Thailand | PR Newswire | The investment will focus on large-scale, retail-led mixed-use projects integrating retail, residential, office and public spaces to create new economic districts and enhance urban connectivity under... ► Artikel lesen |